ယနေ့ (0) | အင်္ဂါနေ့ Sep 23 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Sep 24 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Sep 25 (0) | သောကြာနေ့ Sep 26 (0) | စနေနေ့ Sep 27 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Sep 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (30) |
Oct 22 **:** အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အောက်) | ||
---|---|---|
1.8246.50ဂိုးပေါ်် | 2.0046.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အောက်) | ||
1.9042.50ဂိုးပေါ်် | 1.9242.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဘရုကလင်း နတ်စ် စုစုပေါင်း အနိုင် (အပေါ်) -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် စုစုပေါင်း အနိုင် (အောက်) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ရှားလော့ အောနတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8626.50ဂိုးပေါ်် | 1.9626.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ချီကာဂိုဘူးလ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
2.0532.50ဂိုးပေါ်် | 1.7732.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8255.50ဂိုးပေါ်် | 2.0055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9640.50ဂိုးပေါ်် | 1.8640.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9153.50ဂိုးပေါ်် | 1.9153.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.9145.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8045.50ဂိုးပေါ်် | 2.0245.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8255.50ဂိုးပေါ်် | 2.0055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
2.0238.50ဂိုးပေါ်် | 1.8038.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** LA Clippers (Over) -vs- LA Clippers (Under) | ||
1.9148.50ဂိုးပေါ်် | 1.9148.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** LA Lakers (Over) -vs- LA Lakers Total (Under) | ||
1.7547.50ဂိုးပေါ်် | 2.0747.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Memphis Grizzlies (Over) -vs- Memphis Grizzlies (Under) | ||
1.9140.50ဂိုးပေါ်် | 1.9140.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Miami Heat (Over) -vs- Miami Heat (Under) | ||
1.8037.50ဂိုးပေါ်် | 2.0237.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Milwaukee Bucks (Over) -vs- Milwaukee Bucks (Under) | ||
1.9143.50ဂိုးပေါ်် | 1.9143.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Minnesota Timberwolves (Over) -vs- Minnesota Timberwolves (Under) | ||
1.9149.50ဂိုးပေါ်် | 1.9149.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** New Orleans Pelicans (Over) -vs- New Orleans Pelicans (Under) | ||
1.9730.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** New York Knicks (Over) -vs- New York Knicks (Under) | ||
1.8552.50ဂိုးပေါ်် | 1.9752.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Oklahoma City Thunder (Over) -vs- Oklahoma City Thunder (Under) | ||
1.9162.50ဂိုးပေါ်် | 1.9162.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Orlando Magic (Over) -vs- Orlando Magic (Under) | ||
1.8550.50ဂိုးပေါ်် | 1.9750.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Philadelphia 76ers (Over) -vs- Philadelphia 76ers (Under) | ||
1.9142.50ဂိုးပေါ်် | 1.9142.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Phoenix Suns (Over) -vs- Phoenix Suns (Under) | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** Portland Trail Blazers (Over) -vs- Portland Trail Blazers (Under) | ||
1.8033.50ဂိုးပေါ်် | 2.0233.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဆန်အန်တိုနီယို စပါး စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.8743.50ဂိုးပေါ်် | 1.9543.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** တိုရွန်တို ရက်ပတား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9537.50ဂိုးပေါ်် | 1.8737.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ယူတာ ဂျက်ဇ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် အနိုင်ရမှု စုစုပေါင်း (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် အနိုင်ရမှု စုစုပေါင်း (အောက်) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Oct 22 **:** အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အောက်) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အပေါ်) -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် အနိုင်စုစုပေါင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဘရုကလင်း နတ်စ် စုစုပေါင်း အနိုင် (အပေါ်) -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် စုစုပေါင်း အနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ရှားလော့ အောနတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ချီကာဂိုဘူးလ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** LA Clippers (Over) -vs- LA Clippers (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** LA Lakers (Over) -vs- LA Lakers Total (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Memphis Grizzlies (Over) -vs- Memphis Grizzlies (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Miami Heat (Over) -vs- Miami Heat (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Milwaukee Bucks (Over) -vs- Milwaukee Bucks (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Minnesota Timberwolves (Over) -vs- Minnesota Timberwolves (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** New Orleans Pelicans (Over) -vs- New Orleans Pelicans (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** New York Knicks (Over) -vs- New York Knicks (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Oklahoma City Thunder (Over) -vs- Oklahoma City Thunder (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Orlando Magic (Over) -vs- Orlando Magic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Philadelphia 76ers (Over) -vs- Philadelphia 76ers (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Phoenix Suns (Over) -vs- Phoenix Suns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** Portland Trail Blazers (Over) -vs- Portland Trail Blazers (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဆန်အန်တိုနီယို စပါး စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** တိုရွန်တို ရက်ပတား စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ယူတာ ဂျက်ဇ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အပေါ်) -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် စုစုပေါင်းအနိုင် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Oct 22 **:** ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် အနိုင်ရမှု စုစုပေါင်း (အပေါ်) -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် အနိုင်ရမှု စုစုပေါင်း (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။