ယနေ့ (12) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 11 (3) | အင်္ဂါနေ့ Aug 12 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 13 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 14 (0) | သောကြာနေ့ Aug 15 (0) | စနေနေ့ Aug 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (27) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.60HC Tolpar | 3.80သရေ | 1.73HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33AKM Tula | 4.65သရေ | 6.60Yuzhny Ural Orsk | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.80Tolpar Ufa U20 | 3.85သရေ | 1.67HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Galaxy Warriors | သရေ | Icebreaker | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+1.25HC Tolpar | 2.38-1.25HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+1.50HC Tolpar | 2.63-1.50HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+0.75HC Tolpar | 1.90-0.75HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25+0.25HC Tolpar | 1.57-0.25HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50AKM Tula | 1.90+1.50Yuzhny Ural Orsk | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.920.00Tolpar Ufa U20 | 1.350.00HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47+1.50Tolpar Ufa U20 | 2.49-1.50HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49+1.50Galaxy Warriors | 1.47-1.50Icebreaker | 4 |
Aug 10 18:00 | 4.75Khimik SKA Novopolotsk | 4.33သရေ | 1.49HK Vitebsk | 23 | |
Aug 10 19:00 | 1.57HK Gomel | 4.20သရေ | 4.30HK Lokomotiv Orsha | 23 | |
Aug 10 22:00 | 1.69HC Slavutich Smolensk | 4.20သရေ | 3.53HK Mogilev | 22 |
Aug 10 **:** | 1.77Loko 76 | 4.30သရေ | 3.23MHC Kapitan Stupino | 28 |
Aug 10 **:** | 2.07PSG Zlin U20 | 4.10သရေ | 2.61HC Slavia Praha U20 | 22 |
Aug 10 **:** | 2.00-1.00Loko 76 | 1.72+1.00MHC Kapitan Stupino | 28 | |
Aug 10 **:** | 1.77-0.50Loko 76 | 1.93+0.50MHC Kapitan Stupino | 28 | |
Aug 10 **:** | 2.20-1.25Loko 76 | 1.59+1.25MHC Kapitan Stupino | 28 |
Aug 10 **:** | 2.06-0.50PSG Zlin U20 | 1.67+0.50HC Slavia Praha U20 | 22 | |
Aug 10 **:** | 1.77-0.25PSG Zlin U20 | 1.93+0.25HC Slavia Praha U20 | 22 | |
Aug 10 **:** | 1.650.00PSG Zlin U20 | 2.090.00HC Slavia Praha U20 | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။