ယနေ့ (43) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.95177.50ဂိုးပေါ်် | 1.75177.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
2.01147.50ဂိုးပေါ်် | 1.70147.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
1.80145.50ဂိုးပေါ်် | 1.90145.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.95157.50ဂိုးပေါ်် | 1.75157.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
2.01157.50ဂိုးပေါ်် | 1.70157.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.80155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.7083.50ဂိုးပေါ်် | 2.0183.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
1.7584.50ဂိုးပေါ်် | 1.9584.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.6599.50ဂိုးပေါ်် | 2.0999.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.85100.50ဂိုးပေါ်် | 1.85100.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
1.7072.50ဂိုးပေါ်် | 2.0172.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.7081.50ဂိုးပေါ်် | 2.0181.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.8578.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.7077.50ဂိုးပေါ်် | 2.0177.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.8577.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.7076.50ဂိုးပေါ်် | 2.0176.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 15:30 | 1.93+46.50Warrnambool Mermaids (w) | 1.81-46.50Pakenham Warriors (w) | 5 |
Jun 21 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
---|---|---|
1.93176.50ဂိုးပေါ်် | 1.79176.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.82175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.87176.00ဂိုးပေါ်် | 1.85176.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.77175.00ဂိုးပေါ်် | 1.96175.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 17:30 Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.80180.00ဂိုးပေါ်် | 1.92180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.96181.50ဂိုးပေါ်် | 1.77181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.87180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.91181.00ဂိုးပေါ်် | 1.81181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.79167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 17:00 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.97169.00ဂိုးပေါ်် | 1.76169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 17:00 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.82168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 17:00 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.85168.00ဂိုးပေါ်် | 1.87168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.79190.00ဂိုးပေါ်် | 1.93190.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.90191.00ဂိုးပေါ်် | 1.82191.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.82190.50ဂိုးပေါ်် | 1.90190.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.96191.50ဂိုးပေါ်် | 1.77191.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.77167.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.80165.50ဂိုးပေါ်် | 1.92165.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.93175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.82174.00ဂိုးပေါ်် | 1.90174.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.77155.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.90154.50ဂိုးပေါ်် | 1.82154.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.92153.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.85154.00ဂိုးပေါ်် | 1.87154.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.79182.50ဂိုးပေါ်် | 1.93182.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.85183.00ဂိုးပေါ်် | 1.87183.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.96184.00ဂိုးပေါ်် | 1.77184.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.83183.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.96181.50ဂိုးပေါ်် | 1.77181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.80180.00ဂိုးပေါ်် | 1.92180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.90181.00ဂိုးပေါ်် | 1.82181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.87180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.80182.50ဂိုးပေါ်် | 1.92182.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.84183.00ဂိုးပေါ်် | 1.88183.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.96184.00ဂိုးပေါ်် | 1.77184.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.83183.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.88173.00ဂိုးပေါ်် | 1.84173.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.84172.50ဂိုးပေါ်် | 1.88172.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.78172.00ဂိုးပေါ်် | 1.94172.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.93173.50ဂိုးပေါ်် | 1.79173.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.86165.00ဂိုးပေါ်် | 1.86165.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.81164.50ဂိုးပေါ်် | 1.91164.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.92165.50ဂိုးပေါ်် | 1.80165.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.97166.00ဂိုးပေါ်် | 1.76166.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.76164.00ဂိုးပေါ်် | 1.97164.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.88174.50ဂိုးပေါ်် | 1.84174.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.83174.00ဂိုးပေါ်် | 1.89174.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.93175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.83171.50ဂိုးပေါ်် | 1.89171.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.83172.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.94172.50ဂိုးပေါ်် | 1.78172.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.78171.00ဂိုးပေါ်် | 1.94171.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.83175.00ဂိုးပေါ်် | 1.89175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.88175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.93176.00ဂိုးပေါ်် | 1.79176.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.78174.50ဂိုးပေါ်် | 1.94174.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.93196.50ဂိုးပေါ်် | 1.79196.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.88196.00ဂိုးပေါ်် | 1.84196.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.78195.00ဂိုးပေါ်် | 1.94195.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- Mackay Meteors | ||
1.83195.50ဂိုးပေါ်် | 1.89195.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.85184.00ဂိုးပေါ်် | 1.87184.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.97185.00ဂိုးပေါ်် | 1.76185.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.91184.50ဂိုးပေါ်် | 1.81184.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.81183.50ဂိုးပေါ်် | 1.91183.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.76183.00ဂိုးပေါ်် | 1.97183.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:15 စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.89177.00ဂိုးပေါ်် | 1.83177.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 18:15 စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.94177.50ဂိုးပေါ်် | 1.78177.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 18:15 စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.78176.00ဂိုးပေါ်် | 1.94176.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 18:15 စတာ့ ဆက်ဘရီး -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.84176.50ဂိုးပေါ်် | 1.88176.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 18:30 Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.80182.50ဂိုးပေါ်် | 1.92182.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:30 Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.85183.00ဂိုးပေါ်် | 1.87183.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:30 Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.75182.00ဂိုးပေါ်် | 1.98182.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:30 Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.96184.00ဂိုးပေါ်် | 1.77184.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:30 Waverley Falcons -vs- Kilsyth Cobras | ||
1.90183.50ဂိုးပေါ်် | 1.82183.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:45 ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.92169.50ဂိုးပေါ်် | 1.80169.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.87169.00ဂိုးပေါ်် | 1.85169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.96168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.82168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.82168.00ဂိုးပေါ်် | 1.90168.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.91169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.76167.50ဂိုးပေါ်် | 1.97167.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- အီးစတင်း မားဗရစ် | ||
1.97169.50ဂိုးပေါ်် | 1.76169.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.94175.00ဂိုးပေါ်် | 1.78175.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 21 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.82174.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 21 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.78173.50ဂိုးပေါ်် | 1.94173.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 21 18:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- North Adelaide Rockets | ||
1.84174.00ဂိုးပေါ်် | 1.88174.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 21 19:00 Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.88181.00ဂိုးပေါ်် | 1.84181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 19:00 Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.82180.50ဂိုးပေါ်် | 1.90180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 19:00 Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.93181.50ဂိုးပေါ်် | 1.79181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 19:00 Goldfields Giants -vs- Geraldton Buccaneers | ||
1.78180.00ဂိုးပေါ်် | 1.94180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 19:00 Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.82190.50ဂိုးပေါ်် | 1.90190.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 19:00 Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.88191.00ဂိုးပေါ်် | 1.84191.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 19:00 Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.78190.00ဂိုးပေါ်် | 1.94190.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 19:00 Willetton Tigers -vs- Mandurah Magic | ||
1.93191.50ဂိုးပေါ်် | 1.79191.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jun 21 19:00 Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.85191.50ဂိုးပေါ်် | 1.87191.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 19:00 Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.91192.00ဂိုးပေါ်် | 1.81192.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 19:00 Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.96192.50ဂိုးပေါ်် | 1.77192.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 19:00 Perth Redbacks -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.80191.00ဂိုးပေါ်် | 1.92191.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 19:00 Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.94183.50ဂိုးပေါ်် | 1.78183.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 19:00 Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.88183.00ဂိုးပေါ်် | 1.84183.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 19:00 Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.78182.00ဂိုးပေါ်် | 1.94182.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 19:00 Joondalup Wolves -vs- Perry Lakes Hawks | ||
1.83182.50ဂိုးပေါ်် | 1.89182.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 19:30 Cockburn Cougars -vs- East Perth Eagles | ||
1.76175.50ဂိုးပေါ်် | 1.97175.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 19:30 Cockburn Cougars -vs- East Perth Eagles | ||
1.92177.00ဂိုးပေါ်် | 1.80177.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 21 19:30 Cockburn Cougars -vs- East Perth Eagles | ||
1.97177.50ဂိုးပေါ်် | 1.76177.50ဂိုးအောက် | 15 |
