အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 10 08:00 | 1.14အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 4.84ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 11 | |
Aug 10 08:30 | 2.13Golden State Valkyries (w) | 1.74Los Angeles Sparks (w) | 11 |
Aug 10 02:00 | 2.78တရုတ် တိုင်ပေ | 1.40New Zealand | 12 |
Aug 9 22:00 | 1.40ယူကရိန်း | 2.78ဆလိုဗက်ကီးယား | 9 | |
Aug 9 23:00 | 1.97ဘူဂေးရီးယား | 1.85Netherlands | 9 | |
Aug 9 23:59 | 1.10ဟန်ဂေရီ | 4.84မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 9 |
Aug 9 20:00 | 1.27Germany U20 (w) | 3.12Latvia U20 (w) | 9 | |
Aug 10 01:00 | 1.28Sweden U20 (w) | 3.08Lithuania U20 (w) | 9 | |
Aug 10 03:30 | 2.81Poland U20 (w) | 1.35Slovenia U20 (w) | 9 |
Aug 9 19:00 | 2.53Republic of Ireland U20 (w) | 1.45Greece U20 (w) | 18 | |
Aug 10 02:30 | 1.19Serbia U20 (w) | 4.12Croatia U20 (w) | 17 |
Aug 10 02:00 | 1.58Italy | 2.21Latvia | 16 |
Aug 9 17:00 | 1.78RMIT University Melbourne | 1.92Melbourne University BC | 3 | |
Aug 9 17:00 | 1.45ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | 2.53McKinnon Cougars | 3 |
Aug 9 16:00 | 1.17Pakenham Warriors (w) | 4.33McKinnon Cougars (w) | 3 | |
Aug 9 17:00 | 1.36ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 2.85Sherbrooke Suns (w) | 3 |
Aug 9 22:30 | 1.71Egoli Magic | 2.00Kwazulu Marlins | 11 |
Aug 10 01:00 | 2.58Equity Bank BC | 1.44Umoja | 11 |
Aug 10 08:15 | 1.82Leones Ponce | 1.88Vaqueros de Bayamon | 11 |
Aug 9 16:00 | 1.98+17.50Iraq | 1.82-17.50Philippines | 11 | |
Aug 9 16:00 | 1.90+18.00Iraq | 1.90-18.00Philippines | 11 | |
Aug 9 16:00 | 1.76+18.50Iraq | 2.04-18.50Philippines | 11 | |
Aug 9 19:00 | 1.69-15.00တရုတ် | 2.12+15.00Jordan | 11 | |
Aug 9 19:00 | 1.79-15.50တရုတ် | 2.01+15.50Jordan | 11 | |
Aug 9 19:00 | 1.90-16.00တရုတ် | 1.90+16.00Jordan | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.76-14.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.04+14.50အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.90-15.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.90+15.00အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.99-15.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.81+15.50အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 10 02:00 | 2.06+4.50တရုတ် တိုင်ပေ | 1.74-4.50New Zealand | 12 | |
Aug 10 02:00 | 1.99+5.00တရုတ် တိုင်ပေ | 1.81-5.00New Zealand | 12 | |
Aug 10 02:00 | 1.86+5.50တရုတ် တိုင်ပေ | 1.94-5.50New Zealand | 12 |
Aug 9 22:00 | 1.91+24.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.81-24.00Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 2.00+23.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.73-23.50Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.76+25.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.96-25.00Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.83+24.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.89-24.50Israel | 17 | |
Aug 10 01:30 | 2.01+14.50ဂရိ | 1.72-14.50ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.86+15.50ဂရိ | 1.86-15.50ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.93+15.00ဂရိ | 1.79-15.00ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.78+16.00ဂရိ | 1.94-16.00ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 02:00 | 1.81-2.50Italy | 1.91+2.50Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.96-3.50Italy | 1.76+3.50Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.89-3.00Italy | 1.83+3.00Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.72-2.00Italy | 2.01+2.00Latvia | 16 |
Aug 9 15:30 | 1.92-9.50Knox Raiders (w) | 1.80+9.50Keilor Thunder (w) | 4 | |
Aug 9 16:00 | 1.82-3.50ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | 1.90+3.50Mackay Meteorettes (w) | 5 |
Aug 9 22:30 | 2.01-3.50Egoli Magic | 1.72+3.50Kwazulu Marlins | 11 | |
Aug 9 22:30 | 1.86-1.50Egoli Magic | 1.86+1.50Kwazulu Marlins | 11 | |
Aug 9 22:30 | 1.93-2.50Egoli Magic | 1.79+2.50Kwazulu Marlins | 11 |
Aug 9 23:00 | 1.86+26.50Terror | 1.86-26.50KPA BC | 8 | |
Aug 9 23:00 | 1.74+27.50Terror | 1.99-27.50KPA BC | 8 | |
Aug 9 23:00 | 1.99+25.50Terror | 1.74-25.50KPA BC | 8 | |
Aug 10 01:00 | 1.94+3.50Equity Bank BC | 1.78-3.50Umoja | 11 | |
Aug 10 01:00 | 1.86+4.50Equity Bank BC | 1.86-4.50Umoja | 11 | |
Aug 10 01:00 | 1.78+5.50Equity Bank BC | 1.94-5.50Umoja | 11 |
Aug 9 16:00 | 1.90+9.50Iraq | 1.90-9.50Philippines | 11 | |
Aug 9 16:00 | 1.81+10.00Iraq | 1.99-10.00Philippines | 11 | |
Aug 9 19:00 | 1.74-8.00တရုတ် | 2.06+8.00Jordan | 11 | |
Aug 9 19:00 | 1.84-8.50တရုတ် | 1.96+8.50Jordan | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.90-8.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.90+8.50အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.96-9.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.84+9.00အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 10 02:00 | 1.90+2.50တရုတ် တိုင်ပေ | 1.90-2.50New Zealand | 12 | |
Aug 10 02:00 | 1.81+3.00တရုတ် တိုင်ပေ | 1.99-3.00New Zealand | 12 |
Aug 9 22:00 | 1.99+13.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.74-13.00Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.91+13.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.81-13.50Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.86+14.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.86-14.00Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.80+14.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.92-14.50Israel | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.95+7.50ဂရိ | 1.77-7.50ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.81+8.50ဂရိ | 1.91-8.50ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.88+8.00ဂရိ | 1.84-8.00ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.74+9.00ဂရိ | 1.99-9.00ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 02:00 | 1.81-1.00Italy | 1.91+1.00Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.98-2.00Italy | 1.75+2.00Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.89-1.50Italy | 1.83+1.50Latvia | 16 |
Aug 9 22:30 | 1.86-0.50Egoli Magic | 1.86+0.50Kwazulu Marlins | 11 |
Aug 9 23:00 | 1.90+13.50Terror | 1.82-13.50KPA BC | 8 | |
Aug 10 01:00 | 1.86+2.50Equity Bank BC | 1.86-2.50Umoja | 11 |
Aug 9 **:** | 1.82-4.50USIU Flames BC (w) | 1.90+4.50Strathmore (w) | 4 | |
Aug 9 21:00 | 1.86-8.50Equity Hawks (w) | 1.86+8.50Stanbic Aces (w) | 4 |
Aug 9 20:00 | 1.79-15.50Tshwane Suns (w) | 1.93+15.50Northern Cape Zebras (w) | 8 |
Aug 10 08:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.88164.00ဂိုးပေါ်် | 1.94164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 08:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93164.50ဂိုးပေါ်် | 1.89164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.97166.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 16:00 Iraq -vs- Philippines | ||
---|---|---|
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.94167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 16:00 Iraq -vs- Philippines | ||
1.94168.00ဂိုးပေါ်် | 1.84168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 19:00 တရုတ် -vs- Jordan | ||
1.74164.00ဂိုးပေါ်် | 2.04164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 19:00 တရုတ် -vs- Jordan | ||
1.84164.50ဂိုးပေါ်် | 1.94164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 23:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- အိန္ဒိယ | ||
1.79162.00ဂိုးပေါ်် | 1.99162.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 23:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- အိန္ဒိယ | ||
1.89162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 02:00 တရုတ် တိုင်ပေ -vs- New Zealand | ||
1.91173.50ဂိုးပေါ်် | 1.87173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 10 02:00 တရုတ် တိုင်ပေ -vs- New Zealand | ||
1.99174.00ဂိုးပေါ်် | 1.79174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 22:00 ယူကရိန်း -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
---|---|---|
1.74143.00ဂိုးပေါ်် | 1.94143.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 22:00 ယူကရိန်း -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- Netherlands | ||
1.78150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- Netherlands | ||
1.83151.00ဂိုးပေါ်် | 1.85151.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 23:59 ဟန်ဂေရီ -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | ||
1.84147.50ဂိုးပေါ်် | 1.84147.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 23:59 ဟန်ဂေရီ -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | ||
1.94148.00ဂိုးပေါ်် | 1.74148.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.84157.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.74157.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.79160.50ဂိုးပေါ်် | 1.89160.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.84161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 20:00 Germany U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.89152.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 20:00 Germany U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 22:30 Turkiye U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.89152.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 22:30 Turkiye U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 22:30 Czechia U20 (w) -vs- France U20 (w) | ||
1.74147.50ဂိုးပေါ်် | 1.94147.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 22:30 Czechia U20 (w) -vs- France U20 (w) | ||
1.84148.00ဂိုးပေါ်် | 1.84148.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.79150.50ဂိုးပေါ်် | 1.89150.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.89151.00ဂိုးပေါ်် | 1.79151.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
1.79139.00ဂိုးပေါ်် | 1.89139.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
1.84139.50ဂိုးပေါ်် | 1.84139.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 03:30 Spain U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.79142.50ဂိုးပေါ်် | 1.89142.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 03:30 Spain U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.87143.00ဂိုးပေါ်် | 1.81143.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 03:30 Poland U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 03:30 Poland U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.79144.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
---|---|---|
1.82139.00ဂိုးပေါ်် | 1.88139.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.77138.50ဂိုးပေါ်် | 1.93138.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.73138.00ဂိုးပေါ်် | 1.98138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.87139.50ဂိုးပေါ်် | 1.83139.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.93140.00ဂိုးပေါ်် | 1.77140.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.85116.00ဂိုးပေါ်် | 1.85116.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.96117.00ဂိုးပေါ်် | 1.75117.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.90116.50ဂိုးပေါ်် | 1.80116.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.80115.50ဂိုးပေါ်် | 1.90115.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.75115.00ဂိုးပေါ်် | 1.96115.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.88124.00ဂိုးပေါ်် | 1.82124.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.78123.00ဂိုးပေါ်် | 1.92123.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.84123.50ဂိုးပေါ်် | 1.86123.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.93124.50ဂိုးပေါ်် | 1.77124.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.73122.50ဂိုးပေါ်် | 1.98122.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.86121.00ဂိုးပေါ်် | 1.84121.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.80120.50ဂိုးပေါ်် | 1.90120.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.97122.00ဂိုးပေါ်် | 1.74122.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.75120.00ဂိုးပေါ်် | 1.96120.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.90121.50ဂိုးပေါ်် | 1.80121.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.93134.50ဂိုးပေါ်် | 1.77134.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.82133.50ဂိုးပေါ်် | 1.88133.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.77133.00ဂိုးပေါ်် | 1.93133.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.87134.00ဂိုးပေါ်် | 1.83134.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.98135.00ဂိုးပေါ်် | 1.73135.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.72132.50ဂိုးပေါ်် | 1.99132.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.78133.00ဂိုးပေါ်် | 1.92133.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.95134.50ဂိုးပေါ်် | 1.76134.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.84133.50ဂိုးပေါ်် | 1.86133.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.74132.50ဂိုးပေါ်် | 1.97132.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.89134.00ဂိုးပေါ်် | 1.81134.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.76143.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.89143.00ဂိုးပေါ်် | 1.81143.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.74141.50ဂိုးပေါ်် | 1.97141.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.84142.50ဂိုးပေါ်် | 1.86142.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.79142.00ဂိုးပေါ်် | 1.91142.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- Israel | ||
---|---|---|
1.76158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- Israel | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.77160.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- Israel | ||
1.86159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- Israel | ||
1.81159.00ဂိုးပေါ်် | 1.89159.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 01:30 ဂရိ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.78168.00ဂိုးပေါ်် | 1.92168.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 01:30 ဂရိ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 01:30 ဂရိ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 01:30 ဂရိ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 02:00 Italy -vs- Latvia | ||
1.81158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Italy -vs- Latvia | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Italy -vs- Latvia | ||
1.86159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Italy -vs- Latvia | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 16:30 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
---|---|---|
1.80191.50ဂိုးပေါ်် | 1.90191.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 16:30 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.76191.00ဂိုးပေါ်် | 1.95191.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 16:30 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.91192.50ဂိုးပေါ်် | 1.79192.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 16:30 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.86192.00ဂိုးပေါ်် | 1.84192.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 **:** ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.81183.00ဂိုးပေါ်် | 1.89183.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 **:** ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.86183.50ဂိုးပေါ်် | 1.84183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 **:** ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.76182.50ဂိုးပေါ်် | 1.95182.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 **:** ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.90184.00ဂိုးပေါ်် | 1.80184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 Mount Gambier Pioneers -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.89185.00ဂိုးပေါ်် | 1.81185.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Mount Gambier Pioneers -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.93185.50ဂိုးပေါ်် | 1.77185.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Mount Gambier Pioneers -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.83184.50ဂိုးပေါ်် | 1.87184.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Mount Gambier Pioneers -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.78184.00ဂိုးပေါ်် | 1.92184.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.95168.00ဂိုးပေါ်် | 1.76168.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.81167.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.86167.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.74166.00ဂိုးပေါ်် | 1.97166.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.86168.00ဂိုးပေါ်် | 1.84168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.81167.50ဂိုးပေါ်် | 1.89167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.76167.00ဂိုးပေါ်် | 1.95167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.89200.00ဂိုးပေါ်် | 1.81200.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.96200.50ဂိုးပေါ်် | 1.75200.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.75198.50ဂိုးပေါ်် | 1.96198.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.84199.50ဂိုးပေါ်် | 1.86199.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.80199.00ဂိုးပေါ်် | 1.90199.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:45 ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.84172.50ဂိုးပေါ်် | 1.86172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:45 ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.90173.00ဂိုးပေါ်် | 1.80173.00ဂိုးအောက် | 11 |
