အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 10 08:00 | 1.16အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 4.57ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 11 | |
Aug 10 08:30 | 2.13Golden State Valkyries (w) | 1.74Los Angeles Sparks (w) | 11 |
Aug 10 02:00 | 2.78တရုတ် တိုင်ပေ | 1.40New Zealand | 12 |
Aug 9 22:00 | 1.38ယူကရိန်း | 2.85ဆလိုဗက်ကီးယား | 9 | |
Aug 9 23:00 | 2.05ဘူဂေးရီးယား | 1.77Netherlands | 9 | |
Aug 9 23:59 | 1.10ဟန်ဂေရီ | 4.84မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 9 |
Aug 9 20:00 | 1.27Germany U20 (w) | 3.12Latvia U20 (w) | 9 | |
Aug 10 01:00 | 1.28Sweden U20 (w) | 3.08Lithuania U20 (w) | 9 | |
Aug 10 03:30 | 2.66Poland U20 (w) | 1.40Slovenia U20 (w) | 9 |
Aug 9 19:00 | 2.53Republic of Ireland U20 (w) | 1.45Greece U20 (w) | 19 | |
Aug 10 02:30 | 1.19Serbia U20 (w) | 4.12Croatia U20 (w) | 16 |
Aug 10 02:00 | 1.58Italy | 2.21Latvia | 16 |
Aug 9 16:30 | 1.80Logan Thunder (w) | 1.90Cairns Dolphins (w) | 4 | |
Aug 9 16:30 | 1.21Manly Warringah Sea Eagles (w) | 3.85Newcastle Falcons BC (w) | 5 | |
Aug 9 17:00 | 1.16Mandurah Magic (w) | 4.44East Perth Eagles (w) | 4 |
Aug 9 17:00 | 1.78RMIT University Melbourne | 1.92Melbourne University BC | 5 | |
Aug 9 17:00 | 1.45ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | 2.53McKinnon Cougars | 5 |
Aug 9 17:00 | 1.38ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 2.78Sherbrooke Suns (w) | 5 |
Aug 9 22:30 | 1.71Egoli Magic | 2.00Kwazulu Marlins | 11 |
Aug 10 01:00 | 2.58Equity Bank BC | 1.44Umoja | 11 |
Aug 10 08:15 | 1.82Leones Ponce | 1.88Vaqueros de Bayamon | 11 |
Aug 9 19:00 | 1.74-15.00တရုတ် | 2.06+15.00Jordan | 11 | |
Aug 9 19:00 | 1.84-15.50တရုတ် | 1.96+15.50Jordan | 11 | |
Aug 9 19:00 | 1.94-16.00တရုတ် | 1.86+16.00Jordan | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.76-14.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.04+14.50အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.90-15.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.90+15.00အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.99-15.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.81+15.50အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 10 02:00 | 2.06+4.50တရုတ် တိုင်ပေ | 1.74-4.50New Zealand | 12 | |
Aug 10 02:00 | 1.96+5.00တရုတ် တိုင်ပေ | 1.84-5.00New Zealand | 12 | |
Aug 10 02:00 | 1.86+5.50တရုတ် တိုင်ပေ | 1.94-5.50New Zealand | 12 |
Aug 9 22:00 | 1.80+23.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.92-23.00Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.88+22.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.84-22.50Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.98+22.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.75-22.00Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.75+23.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.98-23.50Israel | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.89+15.50ဂရိ | 1.83-15.50ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.96+15.00ဂရိ | 1.76-15.00ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.81+16.00ဂရိ | 1.91-16.00ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.74+16.50ဂရိ | 1.99-16.50ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 02:00 | 1.81-2.50Italy | 1.91+2.50Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.96-3.50Italy | 1.76+3.50Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.89-3.00Italy | 1.83+3.00Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.72-2.00Italy | 2.01+2.00Latvia | 16 |
Aug 9 17:00 | 1.81-1.50RMIT University Melbourne | 1.91+1.50Melbourne University BC | 5 | |
Aug 9 17:00 | 1.81-4.50ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | 1.91+4.50McKinnon Cougars | 5 |
Aug 9 17:00 | 1.80-5.50ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 1.92+5.50Sherbrooke Suns (w) | 5 |
Aug 9 22:30 | 2.01-3.50Egoli Magic | 1.72+3.50Kwazulu Marlins | 11 | |
Aug 9 22:30 | 1.86-1.50Egoli Magic | 1.86+1.50Kwazulu Marlins | 11 | |
Aug 9 22:30 | 1.93-2.50Egoli Magic | 1.79+2.50Kwazulu Marlins | 11 |
Aug 9 23:00 | 1.86+26.50Terror | 1.86-26.50KPA BC | 8 | |
Aug 9 23:00 | 1.74+27.50Terror | 1.99-27.50KPA BC | 8 | |
Aug 9 23:00 | 1.99+25.50Terror | 1.74-25.50KPA BC | 8 | |
Aug 10 01:00 | 1.94+3.50Equity Bank BC | 1.78-3.50Umoja | 11 | |
Aug 10 01:00 | 1.86+4.50Equity Bank BC | 1.86-4.50Umoja | 11 | |
Aug 10 01:00 | 1.78+5.50Equity Bank BC | 1.94-5.50Umoja | 11 |
Aug 9 19:00 | 1.71-8.00တရုတ် | 2.09+8.00Jordan | 11 | |
Aug 9 19:00 | 1.81-8.50တရုတ် | 1.99+8.50Jordan | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.90-8.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.90+8.50အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 9 23:00 | 1.96-9.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.84+9.00အိန္ဒိယ | 11 | |
Aug 10 02:00 | 1.90+2.50တရုတ် တိုင်ပေ | 1.90-2.50New Zealand | 12 | |
Aug 10 02:00 | 1.81+3.00တရုတ် တိုင်ပေ | 1.99-3.00New Zealand | 12 |
Aug 9 22:00 | 1.85+13.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.87-13.00Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.78+13.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.94-13.50Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.99+12.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.74-12.00Israel | 17 | |
Aug 9 22:00 | 1.91+12.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.81-12.50Israel | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.96+7.50ဂရိ | 1.76-7.50ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.83+8.50ဂရိ | 1.89-8.50ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.91+8.00ဂရိ | 1.81-8.00ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 01:30 | 1.74+9.00ဂရိ | 1.99-9.00ဆားဘီးယား | 17 | |
Aug 10 02:00 | 1.81-1.00Italy | 1.91+1.00Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.98-2.00Italy | 1.75+2.00Latvia | 16 | |
Aug 10 02:00 | 1.89-1.50Italy | 1.83+1.50Latvia | 16 |
Aug 9 22:30 | 1.86-0.50Egoli Magic | 1.86+0.50Kwazulu Marlins | 11 |
Aug 9 23:00 | 1.90+13.50Terror | 1.82-13.50KPA BC | 8 | |
Aug 10 01:00 | 1.86+2.50Equity Bank BC | 1.86-2.50Umoja | 11 |
Aug 9 **:** | 1.82-4.50USIU Flames BC (w) | 1.90+4.50Strathmore (w) | 4 | |
Aug 9 21:00 | 1.86-8.50Equity Hawks (w) | 1.86+8.50Stanbic Aces (w) | 4 |
Aug 9 20:00 | 1.79-15.50Tshwane Suns (w) | 1.93+15.50Northern Cape Zebras (w) | 8 |
Aug 10 08:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
---|---|---|
1.95163.50ဂိုးပေါ်် | 1.87163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 08:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
2.01164.00ဂိုးပေါ်် | 1.81164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.97166.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 19:00 တရုတ် -vs- Jordan | ||
---|---|---|
1.74164.00ဂိုးပေါ်် | 2.04164.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 19:00 တရုတ် -vs- Jordan | ||
1.84164.50ဂိုးပေါ်် | 1.94164.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 23:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- အိန္ဒိယ | ||
1.79162.00ဂိုးပေါ်် | 1.99162.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 23:00 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- အိန္ဒိယ | ||
1.89162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 02:00 တရုတ် တိုင်ပေ -vs- New Zealand | ||
1.91173.50ဂိုးပေါ်် | 1.87173.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 10 02:00 တရုတ် တိုင်ပေ -vs- New Zealand | ||
1.99174.00ဂိုးပေါ်် | 1.79174.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 22:00 ယူကရိန်း -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
---|---|---|
1.74143.00ဂိုးပေါ်် | 1.94143.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 22:00 ယူကရိန်း -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- Netherlands | ||
1.84150.50ဂိုးပေါ်် | 1.84150.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 23:00 ဘူဂေးရီးယား -vs- Netherlands | ||
1.89151.00ဂိုးပေါ်် | 1.79151.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 23:59 ဟန်ဂေရီ -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | ||
1.79147.50ဂိုးပေါ်် | 1.89147.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 23:59 ဟန်ဂေရီ -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | ||
1.89148.00ဂိုးပေါ်် | 1.79148.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.84157.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.74157.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.79160.50ဂိုးပေါ်် | 1.89160.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Iceland U20 (w) | ||
1.84161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 20:00 Germany U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.89152.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 20:00 Germany U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 22:30 Turkiye U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 1.89152.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 22:30 Turkiye U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 22:30 Czechia U20 (w) -vs- France U20 (w) | ||
1.74147.50ဂိုးပေါ်် | 1.94147.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 9 22:30 Czechia U20 (w) -vs- France U20 (w) | ||
1.84148.00ဂိုးပေါ်် | 1.84148.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.79149.50ဂိုးပေါ်် | 1.89149.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.89150.00ဂိုးပေါ်် | 1.79150.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
1.79139.00ဂိုးပေါ်် | 1.89139.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
1.84139.50ဂိုးပေါ်် | 1.84139.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 03:30 Spain U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.79140.50ဂိုးပေါ်် | 1.89140.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 03:30 Spain U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.89141.00ဂိုးပေါ်် | 1.79141.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 10 03:30 Poland U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 03:30 Poland U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.79144.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
---|---|---|
1.82139.00ဂိုးပေါ်် | 1.88139.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.77138.50ဂိုးပေါ်် | 1.93138.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.73138.00ဂိုးပေါ်် | 1.98138.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.87139.50ဂိုးပေါ်် | 1.83139.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 9 19:00 Republic of Ireland U20 (w) -vs- Greece U20 (w) | ||
1.93140.00ဂိုးပေါ်် | 1.77140.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.98115.00ဂိုးပေါ်် | 1.73115.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.93114.50ဂိုးပေါ်် | 1.77114.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.83113.50ဂိုးပေါ်် | 1.87113.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.88114.00ဂိုးပေါ်် | 1.82114.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 10 02:00 Romania U20 (w) -vs- Malta U20 (w) | ||
1.77113.00ဂိုးပေါ်် | 1.93113.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.88124.00ဂိုးပေါ်် | 1.82124.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.78123.00ဂိုးပေါ်် | 1.92123.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.84123.50ဂိုးပေါ်် | 1.86123.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.93124.50ဂိုးပေါ်် | 1.77124.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:00 Denmark U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.73122.50ဂိုးပေါ်် | 1.98122.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.86121.00ဂိုးပေါ်် | 1.84121.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.80120.50ဂိုးပေါ်် | 1.90120.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.97122.00ဂိုးပေါ်် | 1.74122.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.75120.00ဂိုးပေါ်် | 1.96120.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 23:30 Great Britain U20 (w) -vs- Albania U20 (w) | ||
1.90121.50ဂိုးပေါ်် | 1.80121.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.93134.50ဂိုးပေါ်် | 1.77134.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.82133.50ဂိုးပေါ်် | 1.88133.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.77133.00ဂိုးပေါ်် | 1.93133.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.87134.00ဂိုးပေါ်် | 1.83134.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.98135.00ဂိုးပေါ်် | 1.73135.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 21:30 Slovakia U20 (w) -vs- Ukraine U20 (w) | ||
1.72132.50ဂိုးပေါ်် | 1.99132.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.78133.00ဂိုးပေါ်် | 1.92133.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.95134.50ဂိုးပေါ်် | 1.76134.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.84133.50ဂိုးပေါ်် | 1.86133.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.74132.50ဂိုးပေါ်် | 1.97132.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 00:00 Hungary U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.89134.00ဂိုးပေါ်် | 1.81134.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.76143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.89143.00ဂိုးပေါ်် | 1.81143.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.74141.50ဂိုးပေါ်် | 1.97141.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.84142.50ဂိုးပေါ်် | 1.86142.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:30 Serbia U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.79142.00ဂိုးပေါ်် | 1.91142.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- Israel | ||
---|---|---|
1.80157.00ဂိုးပေါ်် | 1.90157.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- Israel | ||
1.86157.50ဂိုးပေါ်် | 1.84157.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- Israel | ||
1.93158.00ဂိုးပေါ်် | 1.77158.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 9 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- Israel | ||
1.77156.50ဂိုးပေါ်် | 1.93156.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 01:30 ဂရိ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.76167.00ဂိုးပေါ်် | 1.95167.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 01:30 ဂရိ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.86168.00ဂိုးပေါ်် | 1.84168.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 01:30 ဂရိ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.81167.50ဂိုးပေါ်် | 1.89167.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 01:30 ဂရိ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.91168.50ဂိုးပေါ်် | 1.79168.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 02:00 Italy -vs- Latvia | ||
1.81158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Italy -vs- Latvia | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Italy -vs- Latvia | ||
1.86159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 10 02:00 Italy -vs- Latvia | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 16 |
Aug 9 16:30 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
---|---|---|
1.86194.50ဂိုးပေါ်် | 1.84194.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 16:30 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.81194.00ဂိုးပေါ်် | 1.89194.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 16:30 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.76193.50ဂိုးပေါ်် | 1.95193.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 16:30 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.92195.00ဂိုးပေါ်် | 1.78195.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 9 **:** ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.87187.00ဂိုးပေါ်် | 1.83187.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 **:** ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.82186.50ဂိုးပေါ်် | 1.88186.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 **:** ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.77186.00ဂိုးပေါ်် | 1.93186.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 **:** ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.92187.50ဂိုးပေါ်် | 1.78187.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 Mount Gambier Pioneers -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.81183.50ဂိုးပေါ်် | 1.89183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 Mount Gambier Pioneers -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.91184.50ဂိုးပေါ်် | 1.79184.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 Mount Gambier Pioneers -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.86184.00ဂိုးပေါ်် | 1.84184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 Mount Gambier Pioneers -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.76183.00ဂိုးပေါ်် | 1.95183.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.95168.00ဂိုးပေါ်် | 1.76168.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.81167.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.86167.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 Knox Raiders -vs- Melbourne Tigers | ||
1.74166.00ဂိုးပေါ်် | 1.97166.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 9 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.89168.50ဂိုးပေါ်် | 1.81168.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.86168.00ဂိုးပေါ်် | 1.84168.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.81167.50ဂိုးပေါ်် | 1.89167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.76167.00ဂိုးပေါ်် | 1.95167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.89200.00ဂိုးပေါ်် | 1.81200.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.96200.50ဂိုးပေါ်် | 1.75200.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.75198.50ဂိုးပေါ်် | 1.96198.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.84199.50ဂိုးပေါ်် | 1.86199.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- Willetton Tigers | ||
1.80199.00ဂိုးပေါ်် | 1.90199.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 9 18:45 ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.81171.00ဂိုးပေါ်် | 1.89171.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 9 18:45 ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.77170.50ဂိုးပေါ်် | 1.93170.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 9 18:45 ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.87171.50ဂိုးပေါ်် | 1.83171.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 9 18:45 ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.92172.00ဂိုးပေါ်် | 1.78172.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 9 19:00 Goldfields Giants -vs- Mandurah Magic | ||
