| ယနေ့ (50) | သောကြာနေ့ Nov 7 (0) | စနေနေ့ Nov 8 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 9 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 10 (0) | အင်္ဂါနေ့ Nov 11 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (1) |
Nov 7 10:00 | 1.70Phoenix Suns | 2.21LA Clippers | 16 |
Nov 7 10:00 | 1.96-11.50Devin Booker | 1.88+11.50Ivica Zubac | 3 | |
Nov 7 10:00 | 1.83+2.50ဂရေးဆွန် အာလန် | 2.01-2.50John Collins | 3 |
Nov 7 10:00 | 1.87-3.50Devin Booker | 1.97+3.50Bradley Beal | 3 |
Nov 7 10:00 | 1.94+2.50Mark Williams | 1.90-2.50Ivica Zubac | 3 |
Nov 7 10:00 | 1.98-0.50Devin Booker | 1.86+0.50Bradley Beal | 3 |
Nov 7 10:00 Phoenix Suns -vs- LA Clippers | ||
|---|---|---|
| 1.78224.00ဂိုးပေါ်် | 2.08224.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 10:00 Phoenix Suns -vs- LA Clippers | ||
| 1.83224.50ဂိုးပေါ်် | 2.03224.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 10:00 Phoenix Suns -vs- LA Clippers | ||
| 1.88225.00ဂိုးပေါ်် | 1.98225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 10:00 Phoenix Suns -vs- LA Clippers | ||
| 1.93225.50ဂိုးပေါ်် | 1.93225.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 10:00 Devin Booker -vs- Ivica Zubac | ||
|---|---|---|
| 1.9546.50ဂိုးပေါ်် | 1.8746.50ဂိုးအောက် | 3 |
Nov 7 10:00 ဂရေးဆွန် အာလန် -vs- John Collins | ||
| 1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 3 |
Nov 7 10:00 Devin Booker -vs- Bradley Beal | ||
|---|---|---|
| 1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Nov 7 10:00 Mark Williams -vs- Ivica Zubac | ||
|---|---|---|
| 1.9220.50ဂိုးပေါ်် | 1.9020.50ဂိုးအောက် | 3 |
Nov 7 10:00 Devin Booker -vs- Bradley Beal | ||
|---|---|---|
| 2.284.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 3 |
Nov 7 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.8728.50ဂိုးပေါ်် | 1.9528.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
| 1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 10:00 ဂရေးဆွန် အာလန် (အပေါ်) -vs- ဂရေးဆွန် အာလန် (အောက်) | ||
| 1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 10:00 John Collins (Over) -vs- John Collins (Under) | ||
| 1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
| 1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 10:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
|---|---|---|
| 2.069.50ဂိုးပေါ်် | 1.769.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
| 1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
|---|---|---|
| 2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Nov 7 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
| 1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Nov 7 **:** Phoenix Suns (Over) -vs- Phoenix Suns (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.8729.50ဂိုးပေါ်် | 1.9529.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 **:** LA Clippers (Over) -vs- LA Clippers (Under) | ||
| 1.8247.50ဂိုးပေါ်် | 2.0047.50ဂိုးအောက် | 2 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
|---|---|---|
| 1.96140.50ဂိုးပေါ်် | 1.90140.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 2.11142.00ဂိုးပေါ်် | 1.76142.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 2.00141.00ဂိုးပေါ်် | 1.86141.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.76138.50ဂိုးပေါ်် | 2.11138.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 2.01139.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 2.05141.50ဂိုးပေါ်် | 1.81141.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.90140.00ဂိုးပေါ်် | 1.96140.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
| 1.81139.00ဂိုးပေါ်် | 2.05139.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 08:00 Louisville Cardinals -vs- Jackson State Tigers | ||
| 1.93161.50ဂိုးပေါ်် | 1.93161.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.90143.50ဂိုးပေါ်် | 1.96143.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.09145.50ဂိုးပေါ်် | 1.77145.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.76142.00ဂိုးပေါ်် | 2.11142.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.85143.00ဂိုးပေါ်် | 2.01143.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.00144.50ဂိုးပေါ်် | 1.86144.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.81142.50ဂိုးပေါ်် | 2.05142.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.95144.00ဂိုးပေါ်် | 1.91144.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.05145.00ဂိုးပေါ်် | 1.81145.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 08:00 Miami (FL) Hurricanes -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
| 1.89152.50ဂိုးပေါ်် | 1.97152.50ဂိုးအောက် | 5 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.93158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.83157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.98159.00ဂိုးပေါ်် | 1.88159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.79157.00ဂိုးပေါ်် | 2.07157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.88158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 2.03159.50ဂိုးပေါ်် | 1.83159.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 2.08160.00ဂိုးပေါ်် | 1.78160.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.86150.50ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.95150.00ဂိုးပေါ်် | 1.91150.00ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.89149.50ဂိုးပေါ်် | 1.97149.50ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.05151.00ဂိုးပေါ်် | 1.81151.00ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 2.09151.50ဂိုးပေါ်် | 1.77151.50ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.85149.00ဂိုးပေါ်် | 2.01149.00ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.81148.50ဂိုးပေါ်် | 2.05148.50ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 7 **:** Abilene Christian Wildcats -vs- Omaha Mavericks | ||
| 2.08154.00ဂိုးပေါ်် | 1.78154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Abilene Christian Wildcats -vs- Omaha Mavericks | ||
| 1.83151.50ဂိုးပေါ်် | 2.03151.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Abilene Christian Wildcats -vs- Omaha Mavericks | ||
| 1.93152.50ဂိုးပေါ်် | 1.93152.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Abilene Christian Wildcats -vs- Omaha Mavericks | ||
| 2.03153.50ဂိုးပေါ်် | 1.83153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Abilene Christian Wildcats -vs- Omaha Mavericks | ||
| 1.98153.00ဂိုးပေါ်် | 1.88153.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Abilene Christian Wildcats -vs- Omaha Mavericks | ||
| 1.88152.00ဂိုးပေါ်် | 1.98152.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Abilene Christian Wildcats -vs- Omaha Mavericks | ||
| 1.79151.00ဂိုးပေါ်် | 2.07151.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** North Dakota Fighting Hawks -vs- UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ | ||
| 2.05152.00ဂိုးပေါ်် | 1.81152.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** North Dakota Fighting Hawks -vs- UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ | ||
| 2.00151.50ဂိုးပေါ်် | 1.86151.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** North Dakota Fighting Hawks -vs- UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ | ||
| 1.89150.50ဂိုးပေါ်် | 1.97150.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** North Dakota Fighting Hawks -vs- UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ | ||
| 2.09152.50ဂိုးပေါ်် | 1.77152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** North Dakota Fighting Hawks -vs- UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ | ||
| 1.94151.00ဂိုးပေါ်် | 1.92151.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** North Dakota Fighting Hawks -vs- UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ | ||
| 1.81149.50ဂိုးပေါ်် | 2.05149.50ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** North Dakota Fighting Hawks -vs- UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ | ||
| 1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 2.01150.00ဂိုးအောက် | 16 |
Nov 7 **:** Northern Iowa Panthers -vs- CSUN Matadors | ||
| 2.04154.00ဂိုးပေါ်် | 1.82154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Northern Iowa Panthers -vs- CSUN Matadors | ||
| 2.08154.50ဂိုးပေါ်် | 1.78154.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Northern Iowa Panthers -vs- CSUN Matadors | ||
| 1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 2.06151.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Northern Iowa Panthers -vs- CSUN Matadors | ||
| 1.99153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Northern Iowa Panthers -vs- CSUN Matadors | ||
| 1.84152.00ဂိုးပေါ်် | 2.02152.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Northern Iowa Panthers -vs- CSUN Matadors | ||
| 1.89152.50ဂိုးပေါ်် | 1.97152.50ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** Northern Iowa Panthers -vs- CSUN Matadors | ||
| 1.94153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 17 |
Nov 7 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
| 1.96150.50ဂိုးပေါ်် | 1.90150.50ဂိုးအောက် | 5 |
Nov 7 **:** အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Grambling State Tigers | ||
| 1.93140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 7 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- North Florida Ospreys | ||
| 1.93168.50ဂိုးပေါ်် | 1.93168.50ဂိုးအောက် | 5 |
Nov 7 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- တက္ကဆပ် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
| 1.93161.50ဂိုးပေါ်် | 1.93161.50ဂိုးအောက် | 5 |
Nov 7 **:** SMU Mustangs -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
| 1.89158.50ဂိုးပေါ်် | 1.97158.50ဂိုးအောက် | 3 |
Nov 7 **:** Auburn Tigers -vs- Merrimack Warriors | ||
| 1.93145.50ဂိုးပေါ်် | 1.93145.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 7 11:00 ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး -vs- ဒန်ဗာ ပိုင်အိုးနီးယား | ||
| 1.84154.50ဂိုးပေါ်် | 2.02154.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 1.90152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 1.95153.00ဂိုးပေါ်် | 1.91153.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 1.76151.00ဂိုးပေါ်် | 2.11151.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 2.06151.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 2.05154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 2.09154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 1.85152.00ဂိုးပေါ်် | 2.01152.00ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 2.00153.50ဂိုးပေါ်် | 1.86153.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
|---|---|---|
| 1.8766.50ဂိုးပေါ်် | 1.9966.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 08:00 Louisville Cardinals -vs- Jackson State Tigers | ||
| 1.8776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9976.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.9167.50ဂိုးပေါ်် | 1.9567.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 08:00 Miami (FL) Hurricanes -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
| 1.9372.50ဂိုးပေါ်် | 1.9372.50ဂိုးအောက် | 5 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 2.0075.50ဂိုးပေါ်် | 1.8675.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.9371.50ဂိုးပေါ်် | 1.9371.50ဂိုးအောက် | 20 |
Nov 7 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
| 1.9371.50ဂိုးပေါ်် | 1.9371.50ဂိုးအောက် | 5 |
Nov 7 **:** အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Grambling State Tigers | ||
| 1.9366.50ဂိုးပေါ်် | 1.9366.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 7 **:** Auburn Tigers -vs- Merrimack Warriors | ||
| 1.9368.50ဂိုးပေါ်် | 1.9368.50ဂိုးအောက် | 7 |
Nov 7 11:00 ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး -vs- ဒန်ဗာ ပိုင်အိုးနီးယား | ||
| 1.9373.50ဂိုးပေါ်် | 1.9373.50ဂိုးအောက် | 8 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 1.9172.50ဂိုးပေါ်် | 1.9572.50ဂိုးအောက် | 19 |
Nov 7 10:00 Phoenix Suns -vs- LA Clippers | ||
|---|---|---|
| 1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Nov 7 10:00 Devin Booker -vs- Ivica Zubac | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Nov 7 10:00 ဂရေးဆွန် အာလန် -vs- John Collins | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Nov 7 10:00 Devin Booker -vs- Bradley Beal | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Nov 7 10:00 Mark Williams -vs- Ivica Zubac | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Nov 7 10:00 Devin Booker -vs- Bradley Beal | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Nov 7 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 10:00 ဂရေးဆွန် အာလန် (အပေါ်) -vs- ဂရေးဆွန် အာလန် (အောက်) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 10:00 John Collins (Over) -vs- John Collins (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 10:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 **:** Phoenix Suns (Over) -vs- Phoenix Suns (Under) | ||
|---|---|---|
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 **:** LA Clippers (Over) -vs- LA Clippers (Under) | ||
| 1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Nov 7 **:** ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် -vs- Campbell Fighting Camels | ||
|---|---|---|
| 1.95မ | 1.95စုံ | 19 |
Nov 7 08:00 Louisville Cardinals -vs- Jackson State Tigers | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 7 |
Nov 7 **:** ဘော်စတွန် ကောလိပ် အီးဂဲလ် -vs- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 19 |
Nov 7 08:00 Miami (FL) Hurricanes -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Nov 7 **:** Ohio Bobcats -vs- အီလီနွိုက်စ် စတိတ်ရဒ်ဘာ့ဒ်စ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 19 |
Nov 7 **:** Quinnipiac Bobcats -vs- စင်ထရယ် ကော်နက်တီကတ် ပြည်နယ် ဘလူး ဒဲဗယ်လ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 4 |
Nov 7 **:** ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား -vs- Le Moyne Dolphins | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 2 |
Nov 7 **:** ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- Robert Morris Colonials | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 20 |
Nov 7 **:** Abilene Christian Wildcats -vs- Omaha Mavericks | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 17 |
Nov 7 **:** North Dakota Fighting Hawks -vs- UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Nov 7 **:** Northern Iowa Panthers -vs- CSUN Matadors | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 17 |
Nov 7 **:** TCU ဟော ဖရော့ -vs- စိန့် ဖရန့်စစ် ယူရက် ဖလက်ရှ် | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Nov 7 **:** အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Grambling State Tigers | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 7 |
Nov 7 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- North Florida Ospreys | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Nov 7 **:** North Texas Mean Green -vs- Northwestern State Demons | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Nov 7 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- တက္ကဆပ် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 5 |
Nov 7 **:** SMU Mustangs -vs- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
| 1.94မ | 1.96စုံ | 3 |
Nov 7 **:** တောင်အယ်လ်ဘာမားဂျာဂွါး -vs- Alcorn State Braves | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 2 |
Nov 7 **:** Auburn Tigers -vs- Merrimack Warriors | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 7 |
Nov 7 09:00 စိန့် လူးဝစ် ဘီလီကန်စ် -vs- ချီကာဂို ပြည်နယ် ကူဂါးစ် | ||
| 1.94မ | 1.96စုံ | 4 |
Nov 7 **:** Loyola Chicago Ramblers -vs- Mercyhurst Lakers | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 2 |
Nov 7 11:00 ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး -vs- ဒန်ဗာ ပိုင်အိုးနီးယား | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 8 |
Nov 7 11:00 ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် -vs- ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 19 |
Nov 7 11:30 Portland Pilots -vs- UAPB Golden Lions | ||
| 1.95မ | 1.95စုံ | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။