Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/15 01:00 | 3.46IK Sirius FK | 3.67Hòa | 2.00Mjallby | 22 |
7/14 23:00 | 1.49Ilves Tampere | 4.53Hòa | 5.80Vaasa VPS | 18 |
7/15 02:30 | 2.52IBV Vestmannaeyjar | 3.55Hòa | 2.47Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.57IA Akranes | 4.31Hòa | 1.76KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:30 | 1.61Lahti | 3.78Hòa | 4.24TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 2.08Botosani | 3.03Hòa | 3.20Farul Constanta | 18 | |
7/15 02:30 | 3.23FK Csikszereda | 3.01Hòa | 2.08Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34Hòa | 1.74FK Panevezys | 14 |
7/14 23:30 | 1.85HJS Akatemia | 3.64Hòa | 3.27TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.57NJS Nurmijarvi | 3.80Hòa | 2.13PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 1.94Ghana (w) | 3.07Hòa | 3.58Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.50South Africa (w) | 3.64Hòa | 5.50Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 2.53EC Juventude | 3.14Hòa | 2.87Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.40Athletic Club MG | 2.98Hòa | 2.87Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 2.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.78Hòa | 3.37Volta Redonda FC | 10 |
7/15 06:00 | 1.49Nacional Potosi | 4.09Hòa | 4.78CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.74Aucas Quito (n) | 3.40Hòa | 3.98El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 2.48Atletico Tembetary | 3.01Hòa | 2.58Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 2.64Retro Camaragibe | 2.82Hòa | 2.57CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.82Maringa FC | 3.02Hòa | 4.17Brusque FC | 14 |
7/15 07:00 | 1.62Atletico Huila | 3.33Hòa | 4.89Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.66Real Cartagena | 3.43Hòa | 4.35Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 3.70IK Sirius FK | 2.40Hòa | 2.53Mjallby | 22 |
7/14 23:00 | 2.05Ilves Tampere | 2.52Hòa | 5.00Vaasa VPS | 18 |
7/15 02:30 | 2.83IBV Vestmannaeyjar | 2.32Hòa | 2.96Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.36IA Akranes | 2.73Hòa | 2.19KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:30 | 2.19Lahti | 2.44Hòa | 3.91TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 2.57Botosani | 2.06Hòa | 4.02Farul Constanta | 18 | |
7/15 02:30 | 4.08FK Csikszereda | 2.04Hòa | 2.58Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 01:00 | 4.43DFK Dainava | 2.17Hòa | 2.29FK Panevezys | 14 |
7/14 23:30 | 2.33HJS Akatemia | 2.50Hòa | 3.42TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.96NJS Nurmijarvi | 2.60Hòa | 2.51PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 2.59Ghana (w) | 2.05Hòa | 4.03Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 2.18South Africa (w) | 2.13Hòa | 5.10Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 3.16EC Juventude | 2.05Hòa | 3.59Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.94Athletic Club MG | 1.93Hòa | 3.78Avai FC | 14 |
7/15 06:00 | 2.07Nacional Potosi | 2.45Hòa | 4.34CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Hòa | 4.40El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 3.09Atletico Tembetary | 2.02Hòa | 3.29Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 3.42Retro Camaragibe | 1.86Hòa | 3.42CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Hòa | 5.10Brusque FC | 14 |
7/15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.04Hòa | 5.30Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 2.30Real Cartagena | 2.16Hòa | 4.47Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 1.91+0.50IK Sirius FK | 1.99-0.50Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.20+0.25IK Sirius FK | 1.73-0.25Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 1.68+0.75IK Sirius FK | 2.28-0.75Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.690.00IK Sirius FK | 1.490.00Mjallby | 22 |
7/14 23:00 | 2.09-1.25Ilves Tampere | 1.81+1.25Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 1.79-1.00Ilves Tampere | 2.12+1.00Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 2.38-1.50Ilves Tampere | 1.62+1.50Vaasa VPS | 18 |
7/14 23:30 | 1.83-0.75Lahti | 1.99+0.75TPS Turku | 14 | |
7/14 23:30 | 2.16-1.00Lahti | 1.68+1.00TPS Turku | 14 |
7/15 01:00 | 1.85+0.75DFK Dainava | 1.97-0.75FK Panevezys | 14 | |
7/15 01:00 | 2.09+0.50DFK Dainava | 1.73-0.50FK Panevezys | 14 |
7/14 23:30 | 1.84-0.50HJS Akatemia | 1.98+0.50TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 1.85+0.25NJS Nurmijarvi | 1.97-0.25PPJ Helsinki | 12 |
7/15 07:00 | 1.830.00EC Juventude | 2.070.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.23-0.25EC Juventude | 1.71+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 1.54+0.25EC Juventude | 2.56-0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.88-1.00Nacional Potosi | 1.94+1.00CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.99-0.75Aucas Quito (n) | 1.83+0.75El Nacional Quito | 14 | |
7/15 08:00 | 1.73-0.50Aucas Quito (n) | 2.09+0.50El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.870.00Atletico Tembetary | 1.950.00Deportivo Recoleta | 14 | |
7/15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 07:00 | 1.88-0.75Atletico Huila | 1.94+0.75Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.94-0.75Real Cartagena | 1.88+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 1.80+0.25IK Sirius FK | 2.08-0.25Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.420.00IK Sirius FK | 1.580.00Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 1.54+0.50IK Sirius FK | 2.51-0.50Mjallby | 22 |
7/14 23:00 | 2.04-0.50Ilves Tampere | 1.84+0.50Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 1.64-0.25Ilves Tampere | 2.31+0.25Vaasa VPS | 18 |
7/14 23:30 | 1.87-0.25Lahti | 1.95+0.25TPS Turku | 14 |
7/15 01:00 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25FK Panevezys | 14 |
7/14 23:30 | 2.01-0.25HJS Akatemia | 1.81+0.25TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.080.00NJS Nurmijarvi | 1.740.00PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 2.12-0.25Ghana (w) | 1.71+0.25Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.79-0.25South Africa (w) | 2.03+0.25Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 1.820.00EC Juventude | 2.060.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.44-0.25EC Juventude | 1.57+0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.680.00Athletic Club MG | 2.210.00Avai FC | 14 |
7/15 06:00 | 2.06-0.50Nacional Potosi | 1.76+0.50CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.840.00Atletico Tembetary | 1.980.00Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 1.910.00Retro Camaragibe | 1.910.00CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
7/15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.91-0.25Real Cartagena | 1.91+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.253.25Tài | 1.683.25Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.592.50Tài | 2.402.50Xỉu | 22 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
2.133.25Tài | 1.763.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.203.25Tài | 1.713.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.884.00Tài | 2.004.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.094.25Tài | 1.794.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.703.75Tài | 2.213.75Xỉu | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
2.112.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
1.602.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.932.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
2.202.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.622.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.833.25Tài | 1.973.25Xỉu | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.713.50Tài | 2.093.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.091.75Tài | 1.791.75Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
1.781.50Tài | 2.111.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.562.00Tài | 1.522.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.292.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.071.75Tài | 1.811.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.781.50Tài | 2.111.50Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.562.00Tài | 1.522.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.032.00Tài | 1.852.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.382.25Tài | 1.602.25Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
2.142.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.971.75Tài | 1.891.75Xỉu | 10 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.721.50Tài | 2.161.50Xỉu | 10 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.743.00Tài | 2.063.00Xỉu | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
1.721.75Tài | 2.081.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
2.132.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.601.00Tài | 2.381.00Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.971.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.581.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.001.75Tài | 1.861.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.771.50Tài | 2.091.50Xỉu | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.931.25Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
1.670.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
2.071.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 14 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
2.081.50Tài | 1.721.50Xỉu | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.921.50Tài | 1.881.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.640.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.080.75Tài | 1.780.75Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
1.720.50Tài | 2.160.50Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.090.75Tài | 1.770.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.720.50Tài | 2.160.50Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.401.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 10 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
4.300 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.550 - 1 | 2.152 - 3 | 2.594 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.500 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||||
8.400 - 1 | 2.832 - 3 | 1.964 - 6 | 5.907 & Trên | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||||
---|---|---|---|---|
3.950 - 1 | 2.032 - 3 | 2.524 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 & Trên | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 3.644 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||||
2.590 - 1 | 1.862 - 3 | 3.264 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.110 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||||
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||||
2.110 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.674 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||||
2.160 - 1 | 1.892 - 3 | 4.844 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.102 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.384 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
12.001 - 016.002 - 09.402 - 132.003 - 019.003 - 122.003 - 2 85.004 - 050.004 - 160.004 - 2105.004 - 3 | 18.000 - 07.001 - 111.002 - 236.003 - 3225.004 - 420.00BCTSK | 12.000 - 116.000 - 29.401 - 232.000 - 318.501 - 321.002 - 385.000 - 450.001 - 460.002 - 4105.003 - 4 |
