Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/06 10:00 | 6.60Nicaragua | 3.84Hòa | 1.41Costa Rica | 14 |
9/06 11:00 | 2.80Dorados Culiacan | 3.25Hòa | 2.18CD Irapuato | 14 |
9/06 10:30 | 2.13Vancouver FC | 3.09Hòa | 2.78Valour FC | 12 |
9/06 10:00 | 1.20Cimarrones de Sonora | 5.00Hòa | 8.20Mineros de Fresnillo | 12 |
9/06 11:00 | 3.32FC Juarez (w) | 3.34Hòa | 1.82Pachuca (w) | 12 |
9/06 10:30 | 2.00Phoenix Rising FC | 3.09Hòa | 3.06Las Vegas Lights FC | 12 |
9/06 10:00 | 6.10Nicaragua | 2.11Hòa | 2.06Costa Rica | 14 |
9/06 11:00 | 3.43Dorados Culiacan | 2.20Hòa | 2.66CD Irapuato | 14 |
9/06 10:30 | 2.59Vancouver FC | 2.16Hòa | 3.53Valour FC | 12 |
9/06 10:00 | 1.60Cimarrones de Sonora | 2.56Hòa | 7.30Mineros de Fresnillo | 12 |
9/06 11:00 | 3.68FC Juarez (w) | 2.29Hòa | 2.25Pachuca (w) | 12 |
9/06 10:30 | 2.36Phoenix Rising FC | 2.15Hòa | 3.81Las Vegas Lights FC | 12 |
9/06 10:00 | 2.06+1.00Nicaragua | 1.76-1.00Costa Rica | 14 | |
9/06 10:00 | 1.67+1.25Nicaragua | 2.17-1.25Costa Rica | 14 |
9/06 11:00 | 1.86+0.25Dorados Culiacan | 1.96-0.25CD Irapuato | 14 | |
9/06 11:00 | 2.130.00Dorados Culiacan | 1.700.00CD Irapuato | 14 |
9/06 10:30 | 1.94-0.25Vancouver FC | 1.84+0.25Valour FC | 12 |
9/06 10:00 | 1.69-1.50Cimarrones de Sonora | 2.09+1.50Mineros de Fresnillo | 12 |
9/06 11:00 | 1.97+0.50FC Juarez (w) | 1.81-0.50Pachuca (w) | 12 | |
9/06 11:00 | 1.95+2.00Mazatlan FC (w) | 1.83-2.00Cruz Azul (w) | 10 |
9/06 10:30 | 1.99-0.50Phoenix Rising FC | 1.79+0.50Las Vegas Lights FC | 12 |
9/06 10:00 | 1.77+0.50Nicaragua | 2.05-0.50Costa Rica | 14 |
9/06 11:00 | 2.190.00Dorados Culiacan | 1.660.00CD Irapuato | 14 |
9/06 10:30 | 1.590.00Vancouver FC | 2.230.00Valour FC | 12 |
9/06 10:00 | 1.94-0.75Cimarrones de Sonora | 1.84+0.75Mineros de Fresnillo | 12 |
9/06 11:00 | 1.84+0.25FC Juarez (w) | 1.94-0.25Pachuca (w) | 12 | |
9/06 11:00 | 1.71+1.00Mazatlan FC (w) | 2.07-1.00Cruz Azul (w) | 10 |
9/06 10:30 | 2.00-0.25Phoenix Rising FC | 1.78+0.25Las Vegas Lights FC | 12 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 14 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 1.982.50Xỉu | 12 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
1.752.75Tài | 2.032.75Xỉu | 12 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.692.75Tài | 2.092.75Xỉu | 12 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.853.50Tài | 1.933.50Xỉu | 10 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.772.50Tài | 2.012.50Xỉu | 12 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 14 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 10 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.922 - 3 | 3.524 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||||
---|---|---|---|---|
3.360 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 & Trên | 14 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.872 - 3 | 2.854 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||||
---|---|---|---|---|
3.620 - 1 | 1.942 - 3 | 2.464 - 6 | 18.507 & Trên | 12 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.670 - 1 | 1.962 - 3 | 2.444 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||||
5.400 - 1 | 2.312 - 3 | 2.044 - 6 | 6.807 & Trên | 10 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.882 - 3 | 2.814 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Dorados Culiacan | Hòa | CD Irapuato |
10.001 - 016.502 - 010.002 - 140.003 - 023.003 - 128.003 - 2 130.004 - 080.004 - 185.004 - 2140.004 - 3 | 12.500 - 06.101 - 112.002 - 248.003 - 3195.004 - 428.00BCTSK | 8.600 - 112.000 - 28.401 - 225.000 - 317.501 - 323.002 - 370.000 - 448.001 - 460.002 - 4115.003 - 4 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | Mineros de Fresnillo |
6.401 - 05.202 - 08.602 - 16.403 - 010.503 - 136.003 - 2 10.504 - 017.504 - 155.004 - 2165.004 - 3 | 16.000 - 010.501 - 128.002 - 2175.003 - 3175.004 - 47.10BCTSK | 26.000 - 185.000 - 236.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3145.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
FC Juarez (w) | Hòa | Pachuca (w) |
13.501 - 023.002 - 012.002 - 160.003 - 030.003 - 130.003 - 2 175.004 - 0110.004 - 1110.004 - 2170.004 - 3 | 15.500 - 06.701 - 112.002 - 248.003 - 3175.004 - 415.50BCTSK | 8.800 - 19.800 - 27.201 - 216.500 - 312.001 - 318.002 - 338.000 - 427.001 - 440.002 - 495.003 - 4 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
Mazatlan FC (w) | Hòa | Cruz Azul (w) |
40.001 - 0100.002 - 034.002 - 1175.003 - 0130.003 - 190.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 30.000 - 013.501 - 123.002 - 290.003 - 3175.004 - 44.21BCTSK | 10.500 - 17.000 - 29.001 - 27.200 - 39.201 - 323.002 - 39.800 - 412.501 - 432.002 - 4120.003 - 4 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Phoenix Rising FC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
7.301 - 09.602 - 07.402 - 119.003 - 015.003 - 122.003 - 2 50.004 - 040.004 - 160.004 - 2135.004 - 3 | 11.000 - 05.901 - 112.502 - 260.003 - 3175.004 - 425.00BCTSK | 10.500 - 119.000 - 211.001 - 250.000 - 330.001 - 334.002 - 3175.000 - 4110.001 - 4130.002 - 4175.003 - 4 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
Nicaragua | Hòa | Costa Rica |
7.901 - 055.002 - 075.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 010.001 - 1145.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 2.580 - 16.500 - 225.001 - 224.000 - 385.001 - 3150.002 - 3 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Dorados Culiacan | Hòa | CD Irapuato |
4.601 - 017.002 - 024.002 - 190.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.920 - 06.701 - 170.002 - 2175.003 - 3100.00AOS | 3.690 - 111.000 - 219.501 - 248.000 - 390.001 - 3175.002 - 3 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Valour FC |
3.401 - 010.002 - 019.502 - 144.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.850 - 06.501 - 175.002 - 2175.003 - 3100.00AOS | 4.460 - 117.500 - 225.001 - 2100.000 - 3145.001 - 3175.002 - 3 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | Mineros de Fresnillo |
2.521 - 04.682 - 018.002 - 113.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 09.801 - 1140.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 10.500 - 180.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
FC Juarez (w) | Hòa | Pachuca (w) |
5.101 - 019.502 - 023.002 - 1110.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.301 - 160.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 3.380 - 18.200 - 215.501 - 230.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
Mazatlan FC (w) | Hòa | Cruz Azul (w) |
11.501 - 065.002 - 050.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.960 - 08.601 - 175.002 - 2150.003 - 316.00AOS | 2.970 - 14.470 - 213.001 - 210.000 - 329.001 - 3150.002 - 3 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Phoenix Rising FC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
3.181 - 08.802 - 018.502 - 136.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 06.701 - 180.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 4.900 - 120.000 - 228.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
Nicaragua | Hòa | Costa Rica |
12.00Nhà - Nhà | 12.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
17.50Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 4.07Hòa - Khách | 2.25Khách - Khách |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Dorados Culiacan | Hòa | CD Irapuato |
4.99Nhà - Nhà | 6.70Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 3.61Khách - Khách |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | Hòa | Valour FC |
3.40Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
11.00Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
29.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.90Khách - Khách |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | Mineros de Fresnillo |
1.72Nhà - Nhà | 3.85Hòa - Nhà | 27.00Khách - Nhà |
25.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 27.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 12.50Khách - Khách |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
FC Juarez (w) | Hòa | Pachuca (w) |
5.80Nhà - Nhà | 8.00Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 2.83Khách - Khách |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
Mazatlan FC (w) | Hòa | Cruz Azul (w) |
12.50Nhà - Nhà | 26.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
27.00Nhà - Hòa | 9.00Hòa - Hòa | 25.00Khách - Hòa |
13.00Nhà - Khách | 4.31Hòa - Khách | 1.58Khách - Khách |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Phoenix Rising FC | Hòa | Las Vegas Lights FC |
3.05Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 30.00Khách - Nhà |
11.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.60Khách - Khách |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.55Nicaragua | 3.55Nicaragua | 8.60Không Bàn Thắng |
1.38Costa Rica | 1.38Costa Rica |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.06Dorados Culiacan | 2.06Dorados Culiacan | 12.50Không Bàn Thắng |
1.80CD Irapuato | 1.80CD Irapuato |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.76Vancouver FC | 1.76Vancouver FC | 11.00Không Bàn Thắng |
2.03Valour FC | 2.03Valour FC |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.20Cimarrones de Sonora | 1.20Cimarrones de Sonora | 15.50Không Bàn Thắng |
3.91Mineros de Fresnillo | 3.91Mineros de Fresnillo |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.23FC Juarez (w) | 2.23FC Juarez (w) | 15.50Không Bàn Thắng |
1.56Pachuca (w) | 1.56Pachuca (w) | |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.62Mazatlan FC (w) | 3.62Mazatlan FC (w) | 30.00Không Bàn Thắng |
1.18Cruz Azul (w) | 1.18Cruz Azul (w) |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.66Phoenix Rising FC | 1.66Phoenix Rising FC | 11.00Không Bàn Thắng |
2.18Las Vegas Lights FC | 2.18Las Vegas Lights FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?