ယနေ့ (47) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (8) |
0-0 2H 22' | SK စတမ်း ဂရက်ဇ် (n) | သရေ | FC Polissya Zhytomyr | 9 | |
0-0 HT | FK Viagem Usti nad Labem | သရေ | Dukla Praha | 9 | |
1-1 2H 1' | Smederevo 1924 (n) | သရေ | FK Zemun | 9 | |
0-0 1H 23' | 3.67Nantes (n) | 1.57သရေ | 5.10စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 17 | |
0-1 1H 24' | 38.00Ethnikos Achnas | 5.70သရေ | 1.085အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 16 | |
0-0 1H 25' | 3.83FK ဆာရာဂျက်ဗို (n) | 1.48သရေ | 5.30NK Varazdin | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.95FAC ဗီယင်နာ | 1.50သရေ | 8.80FC Bihor Oradea | 14 | |
0-0 1H 25' | 4.06Korona Kielce | 1.48သရေ | 4.93Maccabi Netanya | 15 | |
2-0 1H 24' | LASK Linz | သရေ | AS ထရန်ဆင် | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။