ယနေ့ (49) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (8) |
0-0 2H 28' | FK Viagem Usti nad Labem | သရေ | Dukla Praha | 9 | |
1-1 2H 35' | Smederevo 1924 (n) | သရေ | FK Zemun | 9 | |
0-0 1H 29' | 7.40FC Villefranche | 1.38သရေ | 4.06ကလေးမောင့် ဖွတ် | 15 | |
1-0 1H 31' | 1.13Maribor | 4.88သရေ | 29.00CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 17 | |
0-1 1H 28' | ဆလက် ရိုကလော | သရေ | FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။