ယနေ့ (20) | စနေနေ့ Jun 21 (175) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (63) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (18) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (5) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (15) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (4) | ယခုထက်ပို၍ (38) |
0-1 2H 1' | 18.50ဂွါတီမာလာ | 6.90သရေ | 1.13Panama | 18 |
0-0 1H 7' | 2.88Portland Timbers II | 3.31သရေ | 2.11အော်စတင် FC II | 15 |
0-0 1H 24' | 3.19Universities Canterbury AFC | 3.12သရေ | 1.93Wanaka AFC | 15 |
0-0 1H 9' | 1.48ဘေ အိုလံပစ် | 3.93သရေ | 4.52Manurewa AFC | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.97Auckland FC (R) | 3.20သရေ | 1.99အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.60အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် အော်ကလန် | 3.82သရေ | 3.78Tauranga City AFC | 15 |
0-1 1H 10' | 1.46ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 4.11သရေ | 4.46Island Bay United AFC | 17 |
0-1 1H 23' | Croydon Kings (R) | သရေ | အားဒလေ ယူနိုက်တက် (R) | 0 | |
0-3 1H 22' | 11.50ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 8.60သရေ | 1.058အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (R) | 15 |
0-1 2H 1' | 2.04+0.50ဂွါတီမာလာ | 1.88-0.50Panama | 18 | |
0-1 2H 1' | 1.70+0.75ဂွါတီမာလာ | 2.28-0.75Panama | 18 | |
0-1 2H 1' | 2.61+0.25ဂွါတီမာလာ | 1.54-0.25Panama | 18 |
2-0 2H 9' | 1.96-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.88+0.50ADT de Tarma | 8 | |
2-0 2H 9' | 1.53-0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.44+0.25ADT de Tarma | 8 |
0-3 HT | 2.010.00ဝက်ဂါ စီးတီး ဝမ်းဒါးရားစ် | 1.790.00Canberra Juventus FC | 8 | |
0-3 HT | 1.69+0.25ဝက်ဂါ စီးတီး ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.12-0.25Canberra Juventus FC | 8 |
0-0 1H 7' | 1.82+0.25Portland Timbers II | 2.02-0.25အော်စတင် FC II | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.230.00Portland Timbers II | 1.650.00အော်စတင် FC II | 15 |
0-1 1H 10' | 1.94-2.25ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 1.86+2.25Island Bay United AFC | 17 | |
0-1 1H 10' | 1.72-2.00ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 2.08+2.00Island Bay United AFC | 17 |
2-0 1H 22' | 1.96-1.25အားဒလေ စီးတီး (R) | 1.84+1.25Playford City Patriots (R) | 14 | |
2-0 1H 22' | 1.66-1.00အားဒလေ စီးတီး (R) | 2.16+1.00Playford City Patriots (R) | 14 | |
0-1 1H 23' | Croydon Kings (R) | အားဒလေ ယူနိုက်တက် (R) | 0 | |
0-3 1H 22' | 1.99-0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 1.81+0.25အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (R) | 15 | |
0-3 1H 22' | 1.640.00ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 2.190.00အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် (R) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။