ယနေ့ (17) | အင်္ဂါနေ့ Aug 5 (258) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 6 (2) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 7 (0) | သောကြာနေ့ Aug 8 (0) | စနေနေ့ Aug 9 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eduard Rubtsov | Vitaliy Khamurda | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50Alexandr Cosogolov | 2.38Nicolae Salaru | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Jon Mirzoyan | 1.27Leonid Avanesyan | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27-2.50Eduard Rubtsov | 3.38+2.50Vitaliy Khamurda | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04-1.50Alexandr Cosogolov | 1.70+1.50Nicolae Salaru | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.85-2.50Alexandr Cosogolov | 1.21+2.50Nicolae Salaru | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jon Mirzoyan | Leonid Avanesyan | 11 |
Aug 5 **:** | 1.65Volodymyr Korobko | 2.25Eduard Bernatskyi | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.52Andrii Peretiatko | 2.53Hryhorii Kulishov | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.06Spartak Abalmaz | 1.77Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.86Mykhailo Potapov | 1.96Ivan Pytsko | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.25Vitalii Kobets | 1.65Dmitry Kim | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.69Oles Kotsyumbas | 1.47Volodymyr Korobko | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.61Andrii Peretiatko | 2.33Victor Sharpay | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.71Spartak Abalmaz | 2.14Vitaliy Khamurda | 3 | |
Aug 5 **:** | 1.91Yaroslav Tebenko | 1.91Ivan Pytsko | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.06Serhii Chuliukov | 1.77Hryhorii Kulishov | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.14Eduard Bernatskyi | 1.71Mykhailo Potapov | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.14Vitalii Kobets | 1.71Andrii Peretiatko | 4 | |
Aug 5 **:** | 2.14Eduard Rubtsov | 1.71Spartak Abalmaz | 4 | |
Aug 5 **:** | 1.77Dmitry Kim | 2.06Hryhorii Kulishov | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။