အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 10 23:00 | 2.63Korea Republic | 1.45Lebanon | 12 |
Aug 10 20:00 | 1.40Slovenia U20 (w) | 2.66Latvia U20 (w) | 9 | |
Aug 10 20:00 | 1.10Belgium U20 (w) | 4.84Israel U20 (w) | 9 | |
Aug 11 01:00 | 4.22Sweden U20 (w) | 1.15Italy U20 (w) | 9 |
Aug 10 20:00 | 3.43Denmark U20 (w) | 1.26Romania U20 (w) | 17 | |
Aug 10 22:30 | 1.14Croatia U20 (w) | 4.84Bulgaria U20 (w) | 15 | |
Aug 10 20:00 | 2.44Greece U20 (w) | 1.48Slovakia U20 (w) | 17 | |
Aug 11 01:00 | 1.48Serbia U20 (w) | 2.44Hungary U20 (w) | 18 |
Aug 10 21:00 | 1.23Poland | 3.70ဆွီဒင် | 18 | |
Aug 11 00:00 | 1.43ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 2.61Montenegro | 19 | |
Aug 11 01:30 | 1.37ဂရိ | 2.81Israel | 17 |
Aug 10 22:30 | 2.81Kwazulu Marlins | 1.37Egoli Magic | 11 |
Aug 11 01:00 | 1.48ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 2.44ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | 12 |
Aug 10 19:10 | 2.06+22.00ဂူအမ် | 1.76-22.00Japan | 11 | |
Aug 10 19:10 | 1.98+22.50ဂူအမ် | 1.84-22.50Japan | 11 | |
Aug 10 19:10 | 1.90+23.00ဂူအမ် | 1.92-23.00Japan | 11 | |
Aug 10 23:00 | 1.96+5.00Korea Republic | 1.84-5.00Lebanon | 12 | |
Aug 10 23:00 | 1.90+5.50Korea Republic | 1.90-5.50Lebanon | 12 | |
Aug 10 23:00 | 1.81+6.00Korea Republic | 1.99-6.00Lebanon | 12 | |
Aug 11 02:00 | 2.12+18.00ဆီးရီးယား | 1.69-18.00Iran | 11 | |
Aug 11 02:00 | 2.01+18.50ဆီးရီးယား | 1.79-18.50Iran | 11 | |
Aug 11 02:00 | 1.91+19.00ဆီးရီးယား | 1.89-19.00Iran | 11 |
Aug 10 22:30 | 1.77+6.50Kwazulu Marlins | 1.95-6.50Egoli Magic | 11 | |
Aug 10 22:30 | 1.86+5.50Kwazulu Marlins | 1.86-5.50Egoli Magic | 11 | |
Aug 10 22:30 | 1.95+4.50Kwazulu Marlins | 1.77-4.50Egoli Magic | 11 |
Aug 10 22:00 | 1.88-15.00REG BBC (w) | 1.84+15.00သယ် ဟု BC (w) | 4 |
Aug 10 19:10 | 2.04+13.00ဂူအမ် | 1.76-13.00Japan | 11 | |
Aug 10 19:10 | 1.94+13.50ဂူအမ် | 1.86-13.50Japan | 11 | |
Aug 10 23:00 | 1.90+2.00Korea Republic | 1.90-2.00Lebanon | 12 | |
Aug 10 23:00 | 1.81+2.50Korea Republic | 1.99-2.50Lebanon | 12 | |
Aug 11 02:00 | 1.99+10.50ဆီးရီးယား | 1.81-10.50Iran | 11 | |
Aug 11 02:00 | 1.90+11.00ဆီးရီးယား | 1.90-11.00Iran | 11 |
Aug 10 20:00 | 1.89-2.50Slovenia U20 (w) | 1.85+2.50Latvia U20 (w) | 9 | |
Aug 10 20:00 | 1.98-6.50Belgium U20 (w) | 1.76+6.50Israel U20 (w) | 9 | |
Aug 11 01:00 | 1.95+4.50Sweden U20 (w) | 1.79-4.50Italy U20 (w) | 9 |
Aug 10 22:30 | 1.90+2.50Kwazulu Marlins | 1.82-2.50Egoli Magic | 11 |
Aug 10 22:00 | 1.84-8.50REG BBC (w) | 1.88+8.50သယ် ဟု BC (w) | 4 |
Aug 11 00:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.95166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 00:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.93166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 00:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.98167.00ဂိုးပေါ်် | 1.84167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 04:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.89163.00ဂိုးပေါ်် | 1.93163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 04:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.94163.50ဂိုးပေါ်် | 1.88163.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 04:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.99164.00ဂိုးပေါ်် | 1.83164.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.84165.00ဂိုးပေါ်် | 1.98165.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.89165.50ဂိုးပေါ်် | 1.93165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.96166.00ဂိုးပေါ်် | 1.86166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 08:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.83172.00ဂိုးပေါ်် | 1.99172.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 08:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.88172.50ဂိုးပေါ်် | 1.94172.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 08:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.96173.00ဂိုးပေါ်် | 1.86173.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 09:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.79166.00ဂိုးပေါ်် | 2.03166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 09:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.97166.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 09:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 19:10 ဂူအမ် -vs- Japan | ||
---|---|---|
1.86157.00ဂိုးပေါ်် | 1.94157.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 19:10 ဂူအမ် -vs- Japan | ||
1.94157.50ဂိုးပေါ်် | 1.86157.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 23:00 Korea Republic -vs- Lebanon | ||
1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.94171.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 10 23:00 Korea Republic -vs- Lebanon | ||
1.94172.00ဂိုးပေါ်် | 1.84172.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 11 02:00 ဆီးရီးယား -vs- Iran | ||
1.89148.00ဂိုးပေါ်် | 1.89148.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 11 02:00 ဆီးရီးယား -vs- Iran | ||
1.99148.50ဂိုးပေါ်် | 1.79148.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 20:00 Slovenia U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89143.50ဂိုးပေါ်် | 1.79143.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 20:00 Slovenia U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
1.94144.00ဂိုးပေါ်် | 1.74144.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.84163.50ဂိုးပေါ်် | 1.84163.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.91164.00ဂိုးပေါ်် | 1.77164.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 11 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.84145.50ဂိုးပေါ်် | 1.84145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 11 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.89146.00ဂိုးပေါ်် | 1.79146.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 20:00 Denmark U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.83126.50ဂိုးပေါ်် | 1.87126.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Denmark U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.89127.00ဂိုးပေါ်် | 1.81127.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Denmark U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.93127.50ဂိုးပေါ်် | 1.77127.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Denmark U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.78126.00ဂိုးပေါ်် | 1.92126.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 22:30 Croatia U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.81141.00ဂိုးပေါ်် | 1.89141.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 22:30 Croatia U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.89142.00ဂိုးပေါ်် | 1.81142.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 22:30 Croatia U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.95142.50ဂိုးပေါ်် | 1.76142.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 22:30 Croatia U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.84141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 20:00 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.87131.50ဂိုးပေါ်် | 1.83131.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.92132.00ဂိုးပေါ်် | 1.78132.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.81131.00ဂိုးပေါ်် | 1.89131.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.77130.50ဂိုးပေါ်် | 1.93130.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.75131.50ဂိုးပေါ်် | 1.96131.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.97133.50ဂိုးပေါ်် | 1.74133.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.80132.00ဂိုးပေါ်် | 1.90132.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.90133.00ဂိုးပေါ်် | 1.80133.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.86132.50ဂိုးပေါ်် | 1.84132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 10 22:30 Kwazulu Marlins -vs- Egoli Magic | ||
---|---|---|
1.76134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 22:30 Kwazulu Marlins -vs- Egoli Magic | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 22:30 Kwazulu Marlins -vs- Egoli Magic | ||
1.95136.50ဂိုးပေါ်် | 1.76136.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 22:00 REG BBC (w) -vs- သယ် ဟု BC (w) | ||
---|---|---|
1.84136.50ဂိုးပေါ်် | 1.86136.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 10 20:00 Northern Cape Zebras (w) -vs- Tshwane Suns (w) | ||
---|---|---|
1.85112.50ဂိုးပေါ်် | 1.85112.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 11 01:00 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 11 01:00 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
1.90137.00ဂိုးပေါ်် | 1.80137.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 11 01:00 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
1.96137.50ဂိုးပေါ်် | 1.75137.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 11 01:00 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
1.76135.50ဂိုးပေါ်် | 1.95135.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 11 01:00 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
1.80136.00ဂိုးပေါ်် | 1.90136.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 11 00:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.9085.50ဂိုးပေါ်် | 1.9085.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 00:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.9686.00ဂိုးပေါ်် | 1.8486.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 04:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9081.00ဂိုးပေါ်် | 1.9081.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 04:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.8481.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.8681.50ဂိုးပေါ်် | 1.9481.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.9482.00ဂိုးပေါ်် | 1.8682.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 08:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.8684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9484.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 08:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.9484.50ဂိုးပေါ်် | 1.8684.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 09:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.8484.50ဂိုးပေါ်် | 1.9684.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 11 09:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9185.00ဂိုးပေါ်် | 1.8985.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 19:10 ဂူအမ် -vs- Japan | ||
---|---|---|
1.8478.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 19:10 ဂူအမ် -vs- Japan | ||
1.9279.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 23:00 Korea Republic -vs- Lebanon | ||
1.8485.50ဂိုးပေါ်် | 1.9485.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 10 23:00 Korea Republic -vs- Lebanon | ||
1.9486.00ဂိုးပေါ်် | 1.8486.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 11 02:00 ဆီးရီးယား -vs- Iran | ||
1.8473.00ဂိုးပေါ်် | 1.9473.00ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 11 02:00 ဆီးရီးယား -vs- Iran | ||
1.9473.50ဂိုးပေါ်် | 1.8473.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 20:00 Slovenia U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.8470.50ဂိုးပေါ်် | 1.8470.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.8981.50ဂိုးပေါ်် | 1.7981.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 11 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.8472.50ဂိုးပေါ်် | 1.8472.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 10 20:00 Denmark U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.7662.50ဂိုးပေါ်် | 1.9562.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Denmark U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.9263.50ဂိုးပေါ်် | 1.7863.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Denmark U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
1.8363.00ဂိုးပေါ်် | 1.8763.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 22:30 Croatia U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.7670.50ဂိုးပေါ်် | 1.9570.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 22:30 Croatia U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.9271.50ဂိုးပေါ်် | 1.7871.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 22:30 Croatia U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.8471.00ဂိုးပေါ်် | 1.8671.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 10 20:00 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.9365.00ဂိုးပေါ်် | 1.7765.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.7664.00ဂိုးပေါ်် | 1.9564.00ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 10 20:00 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.8464.50ဂိုးပေါ်် | 1.8664.50ဂိုးအောက် | 17 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.7665.00ဂိုးပေါ်် | 1.9565.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.9366.00ဂိုးပေါ်် | 1.7766.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.8465.50ဂိုးပေါ်် | 1.8665.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 10 22:30 Kwazulu Marlins -vs- Egoli Magic | ||
---|---|---|
1.7863.50ဂိုးပေါ်် | 1.9263.50ဂိုးအောက် | 11 |
Aug 10 22:00 REG BBC (w) -vs- သယ် ဟု BC (w) | ||
---|---|---|
1.8068.00ဂိုးပေါ်် | 1.9068.00ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 10 20:00 Northern Cape Zebras (w) -vs- Tshwane Suns (w) | ||
---|---|---|
1.9256.50ဂိုးပေါ်် | 1.7856.50ဂိုးအောက် | 6 |
Aug 11 00:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 11 04:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 11 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 11 08:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 11 09:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 10 19:10 ဂူအမ် -vs- Japan | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 10 23:00 Korea Republic -vs- Lebanon | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 11 02:00 ဆီးရီးယား -vs- Iran | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 10 20:00 Slovenia U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 10 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 11 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 10 20:00 Denmark U20 (w) -vs- Romania U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 10 20:00 Greece U20 (w) -vs- Slovakia U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 11 01:00 Serbia U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 10 21:00 Poland -vs- ဆွီဒင် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 10 22:00 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.90မ | 1.88စုံ | 19 |
Aug 10 23:30 ဂျာမနီ -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 11 00:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား -vs- Montenegro | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 11 00:30 Lithuania -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 11 01:30 ဂရိ -vs- Israel | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 10 22:30 Kwazulu Marlins -vs- Egoli Magic | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 10 20:00 Northern Cape Zebras (w) -vs- Tshwane Suns (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Aug 11 01:00 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 11 00:30 New York Liberty (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 11 04:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 11 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 11 08:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 11 09:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 10 19:10 ဂူအမ် -vs- Japan | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 10 23:00 Korea Republic -vs- Lebanon | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 11 02:00 ဆီးရီးယား -vs- Iran | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Aug 10 20:00 Slovenia U20 (w) -vs- Latvia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 10 20:00 Belgium U20 (w) -vs- Israel U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 11 01:00 Sweden U20 (w) -vs- Italy U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 10 21:00 Poland -vs- ဆွီဒင် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 10 23:30 ဂျာမနီ -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 11 00:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား -vs- Montenegro | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 11 00:30 Lithuania -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 11 01:30 ဂရိ -vs- Israel | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 10 22:30 Kwazulu Marlins -vs- Egoli Magic | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Aug 11 01:00 ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။