အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 3 22:30 | 1.10ဆီနီဂေါ (w) | 5.54တောင်ဆူဒန် (w) | 9 | |
Aug 4 02:00 | 1.65Nigeria (w) | 2.17Mali (w) | 9 |
Aug 3 22:30 | 2.33Netherlands U20 (w) | 1.55Poland U20 (w) | 9 | |
Aug 4 01:00 | 4.70Portugal U20 (w) | 1.15Germany U20 (w) | 9 |
Aug 3 23:30 | 3.04Ukraine U20 (w) | 1.33Republic of Ireland U20 (w) | 19 | |
Aug 4 02:00 | 7.25Greece U20 (w) | 1.06Croatia U20 (w) | 19 | |
Aug 4 02:00 | 4.22Denmark U20 (w) | 1.18Bulgaria U20 (w) | 18 |
Aug 4 04:00 | 2.00Eberlein Drive | 1.80AfterShocks | 4 |
Aug 4 08:15 | 1.32Vaqueros de Bayamon | 3.08Leones Ponce | 12 |
Aug 4 02:00 | 2.61Scarborough Shooting Stars | 1.43Niagara River Lions | 9 | |
Aug 4 08:00 | 1.19Vancouver Bandits | 4.12Winnipeg Sea Bears | 10 |
Aug 3 22:00 | 1.55ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | 2.29Unimed Campinas Basquete (w) | 10 |
Aug 4 04:00 | 1.84+1.50Eberlein Drive | 1.90-1.50AfterShocks | 4 |
Aug 4 02:20 | 1.82-2.50Carolina | 1.82+2.50Ulaanbaatar | 3 | |
Aug 4 02:45 | 1.82-3.50Chongming | 1.82+3.50Washington DC | 3 | |
Aug 4 03:20 | 1.82-1.50Amsterdam | 1.82+1.50Raudondvaris | 3 | |
Aug 4 03:45 | 1.82+2.50Miami | 1.82-2.50Ub | 3 |
Aug 3 22:30 | 1.89-6.50ဆီနီဂေါ (w) | 1.89+6.50တောင်ဆူဒန် (w) | 9 | |
Aug 4 02:00 | 1.94-1.50Nigeria (w) | 1.80+1.50Mali (w) | 9 |
Aug 3 21:00 | 1.90+12.50Free State Golden Warriors | 1.82-12.50Soweto Panthers | 8 |
Aug 4 08:00 | 1.86-4.50Vancouver Bandits | 1.86+4.50Winnipeg Sea Bears | 10 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.91171.00ဂိုးပေါ်် | 1.91171.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.98171.50ဂိုးပေါ်် | 1.84171.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
2.03172.00ဂိုးပေါ်် | 1.79172.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.86157.00ဂိုးပေါ်် | 1.96157.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.91157.50ဂိုးပေါ်် | 1.91157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.98158.00ဂိုးပေါ်် | 1.84158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 2.01162.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.88162.50ဂိုးပေါ်် | 1.94162.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.94163.00ဂိုးပေါ်် | 1.88163.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.79165.00ဂိုးပေါ်် | 2.03165.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.84165.50ဂိုးပေါ်် | 1.98165.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.89166.00ဂိုးပေါ်် | 1.93166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.94157.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93157.50ဂိုးပေါ်် | 1.89157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.99158.00ဂိုးပေါ်် | 1.83158.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 3 22:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
---|---|---|
1.89134.00ဂိုးပေါ်် | 1.89134.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 3 22:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.94134.50ဂိုးပေါ်် | 1.84134.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
1.84134.00ဂိုးပေါ်် | 1.84134.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
1.89134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 3 22:30 France U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 3 22:30 France U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
1.99135.00ဂိုးပေါ်် | 1.69135.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 3 22:30 Netherlands U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.79135.50ဂိုးပေါ်် | 1.89135.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 3 22:30 Netherlands U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.84136.00ဂိုးပေါ်် | 1.84136.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
1.79132.00ဂိုးပေါ်် | 1.89132.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
1.84132.50ဂိုးပေါ်် | 1.84132.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.74134.50ဂိုးပေါ်် | 1.94134.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.84135.00ဂိုးပေါ်် | 1.84135.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 1.89141.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.84142.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.79136.00ဂိုးပေါ်် | 1.89136.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.84136.50ဂိုးပေါ်် | 1.84136.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.83125.00ဂိုးပေါ်် | 1.87125.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.73124.00ဂိုးပေါ်် | 1.98124.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.77124.50ဂိုးပေါ်် | 1.93124.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.88125.50ဂိုးပေါ်် | 1.82125.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.92126.00ဂိုးပေါ်် | 1.78126.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.97126.50ဂိုးပေါ်် | 1.74126.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.80138.00ဂိုးပေါ်် | 1.90138.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.75137.50ဂိုးပေါ်် | 1.96137.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.96139.50ဂိုးပေါ်် | 1.75139.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.90139.00ဂိုးပေါ်် | 1.80139.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.99138.00ဂိုးပေါ်် | 1.72138.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.74135.50ဂိုးပေါ်် | 1.97135.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.84136.50ဂိုးပေါ်် | 1.86136.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.89137.00ဂိုးပေါ်် | 1.81137.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.79136.00ဂိုးပေါ်် | 1.91136.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.95137.50ဂိုးပေါ်် | 1.76137.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.93138.00ဂိုးပေါ်် | 1.77138.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.98138.50ဂိုးပေါ်် | 1.73138.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.77136.50ဂိုးပေါ်် | 1.93136.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.87137.50ဂိုးပေါ်် | 1.83137.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.82137.00ဂိုးပေါ်် | 1.88137.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.73136.00ဂိုးပေါ်် | 1.98136.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.72132.00ဂိုးပေါ်် | 1.99132.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.86133.50ဂိုးပေါ်် | 1.84133.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.76132.50ဂိုးပေါ်် | 1.95132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.81133.00ဂိုးပေါ်် | 1.89133.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.92134.00ဂိုးပေါ်် | 1.78134.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.98134.50ဂိုးပေါ်် | 1.73134.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 21:00 Free State Golden Warriors -vs- Soweto Panthers | ||
---|---|---|
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 04:00 Eberlein Drive -vs- AfterShocks | ||
---|---|---|
1.89146.50ဂိုးပေါ်် | 1.79146.50ဂိုးအောက် | 4 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.90167.00ဂိုးပေါ်် | 1.80167.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.79166.00ဂိုးပေါ်် | 1.91166.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.84166.50ဂိုးပေါ်် | 1.86166.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.74165.50ဂိုးပေါ်် | 1.97165.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 4 02:00 Scarborough Shooting Stars -vs- Niagara River Lions | ||
---|---|---|
1.79177.50ဂိုးပေါ်် | 1.91177.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 02:00 Scarborough Shooting Stars -vs- Niagara River Lions | ||
1.74176.50ဂိုးပေါ်် | 1.97176.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 02:00 Scarborough Shooting Stars -vs- Niagara River Lions | ||
1.90178.50ဂိုးပေါ်် | 1.80178.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 02:00 Scarborough Shooting Stars -vs- Niagara River Lions | ||
1.99179.50ဂိုးပေါ်် | 1.72179.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
1.88187.50ဂိုးပေါ်် | 1.82187.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
1.74186.50ဂိုးပေါ်် | 1.97186.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 3 22:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.95130.50ဂိုးပေါ်် | 1.76130.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 3 22:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.83129.50ဂိုးပေါ်် | 1.87129.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 3 22:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.77129.00ဂိုးပေါ်် | 1.93129.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 3 22:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
1.90130.00ဂိုးပေါ်် | 1.80130.00ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 4 02:20 Carolina -vs- Ulaanbaatar | ||
---|---|---|
1.7937.50ဂိုးပေါ်် | 1.7937.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 02:45 Chongming -vs- Washington DC | ||
1.7935.50ဂိုးပေါ်် | 1.7935.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 03:20 Amsterdam -vs- Raudondvaris | ||
1.7938.50ဂိုးပေါ်် | 1.7938.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 03:45 Miami -vs- Ub | ||
1.7937.50ဂိုးပေါ်် | 1.7937.50ဂိုးအောက် | 3 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.9087.00ဂိုးပေါ်် | 1.9087.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9687.50ဂိုးပေါ်် | 1.8487.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.8478.50ဂိုးပေါ်် | 1.9678.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9279.00ဂိုးပေါ်် | 1.8879.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.8182.50ဂိုးပေါ်် | 1.9982.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.9083.00ဂိုးပေါ်် | 1.9083.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9484.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9484.50ဂိုးပေါ်် | 1.8684.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8677.00ဂိုးပေါ်် | 1.9477.00ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9477.50ဂိုးပေါ်် | 1.8677.50ဂိုးအောက် | 15 |
Aug 3 22:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
---|---|---|
1.8866.50ဂိုးပေါ်် | 1.8866.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
1.8467.50ဂိုးပေါ်် | 1.8467.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 3 22:30 France U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.7966.50ဂိုးပေါ်် | 1.8966.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 3 22:30 Netherlands U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.7966.50ဂိုးပေါ်် | 1.8966.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
1.9966.50ဂိုးပေါ်် | 1.6966.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.7466.50ဂိုးပေါ်် | 1.9466.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.8971.50ဂိုးပေါ်် | 1.7971.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.7968.50ဂိုးပေါ်် | 1.8968.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.9363.00ဂိုးပေါ်် | 1.7763.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.7562.00ဂိုးပေါ်် | 1.9662.00ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
1.8462.50ဂိုးပေါ်် | 1.8662.50ဂိုးအောက် | 20 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.7368.00ဂိုးပေါ်် | 1.9868.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.9069.00ဂိုးပေါ်် | 1.8069.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.8268.50ဂိုးပေါ်် | 1.8868.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.9869.50ဂိုးပေါ်် | 1.7369.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.8669.00ဂိုးပေါ်် | 1.8469.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.7968.50ဂိုးပေါ်် | 1.9168.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.9669.50ဂိုးပေါ်် | 1.7569.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.9269.50ဂိုးပေါ်် | 1.7869.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.7668.50ဂိုးပေါ်် | 1.9568.50ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.8469.00ဂိုးပေါ်် | 1.8669.00ဂိုးအောက် | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.7866.50ဂိုးပေါ်် | 1.9266.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.9567.50ဂိုးပေါ်် | 1.7667.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.8667.00ဂိုးပေါ်် | 1.8467.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 3 21:00 Free State Golden Warriors -vs- Soweto Panthers | ||
---|---|---|
1.8965.50ဂိုးပေါ်် | 1.8165.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
---|---|---|
1.8590.50ဂိုးပေါ်် | 1.8590.50ဂိုးအောက် | 10 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 3 22:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 3 22:30 France U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 3 22:30 Netherlands U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 3 21:00 Malta U20 (w) -vs- Switzerland U20 (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Aug 3 23:30 Ukraine U20 (w) -vs- Republic of Ireland U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 3 23:30 Romania U20 (w) -vs- Hungary U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 4 02:00 Greece U20 (w) -vs- Croatia U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 4 02:00 Denmark U20 (w) -vs- Bulgaria U20 (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 3 21:00 Free State Golden Warriors -vs- Soweto Panthers | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Aug 4 04:00 Eberlein Drive -vs- AfterShocks | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Aug 4 08:15 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Aug 4 02:00 Scarborough Shooting Stars -vs- Niagara River Lions | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Aug 4 08:00 Vancouver Bandits -vs- Winnipeg Sea Bears | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Aug 3 22:00 ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) -vs- Unimed Campinas Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Aug 4 02:20 Carolina -vs- Ulaanbaatar | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 02:45 Chongming -vs- Washington DC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 03:20 Amsterdam -vs- Raudondvaris | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 03:45 Miami -vs- Ub | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Aug 4 01:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 03:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 ချီကာဂို စကိုင်း (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 4 06:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Aug 3 22:30 ဆီနီဂေါ (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 02:00 Nigeria (w) -vs- Mali (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 3 22:30 France U20 (w) -vs- Slovenia U20 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 3 22:30 Netherlands U20 (w) -vs- Poland U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Portugal U20 (w) -vs- Germany U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 4 01:00 Italy U20 (w) -vs- Czechia U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Spain U20 (w) -vs- Lithuania U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 4 03:30 Iceland U20 (w) -vs- Turkiye U20 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
