ယနေ့ (70) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (8) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (30) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ဂေရီ (w) U19 | Korea Republic (w) U19 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-73.50ယူအက်စ်အေ (w) U19 | 1.85+73.50Israel (w) U19 | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+5.50သြစတြီးယား U20 | 1.75-5.50Netherlands U20 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-2.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1.70+2.50ဘူဂေးရီးယား U20 | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1.85+1.50ဘူဂေးရီးယား U20 | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pampanga Giant Lanterns | Valenzuela BC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂွမ်ဒေါင်း (w) | Guizhou BC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50Pelicans SL | 1.85+12.50Nuggets SL | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Aces (w) | 1.85+1.50SKY (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50Barnaul Pro | 1.95-4.50Surgut Pro | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+9.50Volgograd Pro (w) | 1.95-9.50Tyumen Pro (w) | 12 |
Jul 16 10:00 | 2.08Los Angeles Sparks (w) | 1.78ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 43 |
Jul 16 02:15 | 3.17သြစတြေးလျ (w) U19 | 1.30ပြင်သစ် (w) U19 | 28 |
Jul 15 22:30 | 1.69ဂျော်ဂျီယာ U20 | 2.03ဒိန်းမတ် U20 | 18 | |
Jul 16 01:00 | 5.76Kosovo U20 | 1.10ဟန်ဂေရီ U20 | 19 |
Jul 16 01:30 | 1.72Netherlands | 2.00တရုတ် | 23 |
Jul 16 01:00 | 1.41ကင်မရွန်း (w) | 2.66ယူဂန်ဒါ (w) | 16 |
Jul 16 **:** | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 28 |
Jul 16 09:10 | 1.62အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 2.14ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 29 |
Jul 16 08:00 | 1.48Marineros de Puerto Plata | 2.44Caneros del Este | 27 |
Jul 16 **:** | 8.69Dinosaurios BC (w) | 1.03Real Club De Lima Basketball (w) | 26 |
Jul 15 22:05 | 1.25ချက်သမ္မတ U23 | 3.04အက်စ်တိုးနီးယား U23 | 4 | |
Jul 15 22:55 | 1.25ဂျာမနီ U23 | 3.04တူရကီ U23 | 4 |
Jul 15 21:40 | 1.51Lithuania (w) U23 | 2.33Estonia (w) U23 | 4 |
Jul 16 08:00 | 1.95+5.50ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 1.89-5.50Los Angeles Sparks (w) | 3 | |
Jul 16 08:00 | 1.90-9.50အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 1.94+9.50ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | 3 |
Jul 16 08:00 | 1.92+2.50Tina Charles | 1.92-2.50Aliyah Boston | 3 | |
Jul 16 10:00 | 1.80+0.50Dearica Hamby | 2.04-0.50Shakira Austin | 3 |
Jul 16 10:00 | 1.96+0.50Dearica Hamby | 1.88-0.50Brittney Sykes | 3 |
Jul 16 10:00 | 1.89-0.50Kelsey Plum | 1.95+0.50Sonia Citron | 3 |
Jul 16 01:30 | 2.00-2.00Netherlands | 1.75+2.00တရုတ် | 23 | |
Jul 16 01:30 | 1.90-1.50Netherlands | 1.84+1.50တရုတ် | 23 | |
Jul 16 01:30 | 1.73+1.00Netherlands | 2.02-1.00တရုတ် | 23 | |
Jul 16 01:30 | 1.84-1.00Netherlands | 1.90+1.00တရုတ် | 23 |
Jul 16 01:00 | 1.87-5.50ကင်မရွန်း (w) | 1.87+5.50ယူဂန်ဒါ (w) | 16 |
Jul 16 **:** | 1.95-4.50Umoja | 1.79+4.50USIU Flames BC | 28 | |
Jul 16 **:** | 1.87-3.50Umoja | 1.87+3.50USIU Flames BC | 28 | |
Jul 16 **:** | 1.79-2.50Umoja | 1.95+2.50USIU Flames BC | 28 |
Jul 15 22:05 | 1.80-4.50ချက်သမ္မတ U23 | 1.86+4.50အက်စ်တိုးနီးယား U23 | 4 | |
Jul 15 22:55 | 1.85-4.50ဂျာမနီ U23 | 1.81+4.50တူရကီ U23 | 4 |
Jul 15 21:40 | 1.85-2.50Lithuania (w) U23 | 1.81+2.50Estonia (w) U23 | 4 | |
Jul 15 22:30 | 1.90-8.50ဂျာမနီ (w) U23 | 1.76+8.50တူရကီ (w) U23 | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။