2-1 2H 43' | 1.055တိုလူကာ | 8.00သရေ | 115.00Necaxa | 9 |
2-3 2H 5' | 10.50CD Victoria | 3.68သရေ | 1.27CS Herediano | 9 |
1-1 2H 37' | 3.29အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.40သရေ | 9.60Boyaca Chico | 7 | |
0-1 2H 12' | 17.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 5.00သရေ | 1.15Junior Barranquilla | 11 |
0-0 2H 42' | 4.37ဆန်အန်တိုနီယို FC | 1.26သရေ | 9.80တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 7 | |
1-0 1H 44' | 1.49Oakland Roots SC | 3.21သရေ | 7.20Phoenix Rising FC | 10 |
0-1 1H 45' | 10.50Davis Legacy SC | 5.00သရေ | 1.16San Juan SC | 9 |
2-0 2H 41' | 2.420.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.620.00Pumas U.N.A.M. | 7 | |
2-0 2H 41' | 1.33+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.43-0.25Pumas U.N.A.M. | 7 | |
2-1 2H 43' | 3.85-0.25တိုလူကာ | 1.27+0.25Necaxa | 9 | |
2-1 2H 43' | 1.490.00တိုလူကာ | 2.750.00Necaxa | 9 |
2-3 2H 5' | 1.66+0.25CD Victoria | 2.11-0.25CS Herediano | 9 | |
2-3 2H 5' | 2.280.00CD Victoria | 1.540.00CS Herediano | 9 |
0-2 2H 29' | 1.700.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် (n) | 2.000.00ယူနီယံ အိုမာဟာ | 8 | |
0-2 2H 29' | 2.31-0.25ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် (n) | 1.46+0.25ယူနီယံ အိုမာဟာ | 8 |
0-1 1H 45' | 1.91+0.50Davis Legacy SC | 1.89-0.50San Juan SC | 9 | |
0-1 1H 45' | 1.69+0.75Davis Legacy SC | 2.12-0.75San Juan SC | 9 |
2-0 2H 47'+5' | 1.170.00Diriangen FC | 3.430.00UNAN မန်နာဂွာ | 5 | |
2-0 2H 47'+5' | 3.94-0.25Diriangen FC | 1.10+0.25UNAN မန်နာဂွာ | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။