0-0 2H 5' | 1.79အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.73သရေ | 6.30Botafogo RJ | 27 | |
0-1 2H 11' | 38.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 8.80သရေ | 1.062Paris Saint Germain | 29 |
0-0 HT | 1.91Breidablik | 2.95သရေ | 4.16ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 21 | |
3-1 HT | 1.10ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 8.20သရေ | 14.50KR Reykjavik | 21 |
1-2 2H 27' | 10.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.30သရေ | 1.38UC ဒဗလင် | 9 | |
1-0 2H 28' | 1.10Cobh Ramblers | 5.40သရေ | 34.00Kerry FC | 9 | |
1-0 2H 25' | 1.91Finn Harps | 2.41သရေ | 5.40Dundalk | 10 | |
2-2 2H 28' | Longford Town | သရေ | အက်သလုံး တောင်း | 0 | |
0-0 2H 28' | 2.59ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.78သရေ | 5.70ဝက်စ်ဖော့ FC | 9 |
1-1 2H 38' | 7.70CA Deportivo Paraguayo | 1.31သရေ | 4.31CA အတက်လက်စ် | 8 |
0-0 1H 0' | 2.40Independiente Campo Grande | 2.91သရေ | 2.77ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 15 |
1-2 2H 27' | 2.29-0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.65+0.25UC ဒဗလင် | 9 | |
1-2 2H 27' | 1.580.00ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.420.00UC ဒဗလင် | 9 | |
1-0 2H 28' | 2.33-0.25Cobh Ramblers | 1.63+0.25Kerry FC | 9 | |
1-0 2H 28' | 1.430.00Cobh Ramblers | 2.810.00Kerry FC | 9 | |
1-0 2H 25' | 1.91+0.50Finn Harps | 1.97-0.50Dundalk | 10 | |
1-0 2H 25' | 2.33+0.25Finn Harps | 1.63-0.25Dundalk | 10 | |
2-2 2H 28' | Longford Town | အက်သလုံး တောင်း | 0 | |
0-0 2H 28' | 2.11-0.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.78+0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 9 | |
0-0 2H 28' | 1.350.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 3.120.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 9 |
1-1 2H 38' | 1.48+0.25CA Deportivo Paraguayo | 2.56-0.25CA အတက်လက်စ် | 8 | |
1-1 2H 38' | 2.810.00CA Deportivo Paraguayo | 1.390.00CA အတက်လက်စ် | 8 |
0-0 1H 0' | 1.780.00Independiente Campo Grande | 2.060.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.12-0.25Independiente Campo Grande | 1.73+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။