ယနေ့ (63) | စနေနေ့ Jul 12 (147) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (60) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (13) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (3) | ယခုထက်ပို၍ (118) |
0-1 1H 37' | 7.60တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 3.33သရေ | 1.54San Lorenzo de Almagro | 30 |
0-0 2H 30' | 3.69ဗီလာနိုဗာ | 1.44သရေ | 7.20Operario Ferroviario EC | 11 |
0-0 1H 35' | 3.91Llaneros FC | 2.22သရေ | 2.40အမေရီးကားဒေကာလီ | 17 |
2-0 1H 37' | 1.30ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 4.64သရေ | 7.20ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 18 |
0-0 1H 7' | 3.30Portuguesa FC | 2.67သရေ | 2.11ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 15 |
2-1 2H 44' | 1.055Necaxa (w) | 5.30သရေ | 65.00Mazatlan FC (w) | 9 |
0-0 1H 0' | 1.91North Carolina FC | 3.06သရေ | 3.69ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 15 |
1-0 1H 33' | 2.07တိုရွန်တို FC II | 2.87သရေ | 3.44New York Red Bulls II | 17 |
0-0 1H 4' | 1.88Sportivo Belgrano San Francisco | 2.96သရေ | 3.98CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 15 |
0-0 2H 30' | 2.51-0.25ဗီလာနိုဗာ | 1.56+0.25Operario Ferroviario EC | 11 | |
0-0 2H 30' | 1.390.00ဗီလာနိုဗာ | 3.040.00Operario Ferroviario EC | 11 |
0-0 1H 35' | 1.98+0.25Llaneros FC | 1.90-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 17 | |
0-0 1H 35' | 1.59+0.50Llaneros FC | 2.40-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 17 | |
0-0 1H 35' | 2.960.00Llaneros FC | 1.390.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 17 |
2-0 1H 37' | 2.06+0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.78-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 18 | |
2-0 1H 37' | 1.80+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.04-0.75ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 18 | |
2-0 1H 37' | 2.35+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.58-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 18 |
0-0 1H 7' | 1.94+0.25Portuguesa FC | 1.86-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.70+0.50Portuguesa FC | 2.11-0.50ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 15 |
2-1 2H 44' | 1.870.00Necaxa (w) | 1.930.00Mazatlan FC (w) | 9 | |
2-1 2H 44' | 4.33-0.25Necaxa (w) | 1.10+0.25Mazatlan FC (w) | 9 |
0-0 1H 0' | 1.91-0.50North Carolina FC | 1.93+0.50ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.26-0.75North Carolina FC | 1.63+0.75ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 15 |
1-0 1H 33' | 2.07+0.50တိုရွန်တို FC II | 1.77-0.50New York Red Bulls II | 17 | |
1-0 1H 33' | 2.36+0.25တိုရွန်တို FC II | 1.57-0.25New York Red Bulls II | 17 |
0-0 1H 4' | 1.88-0.50Sportivo Belgrano San Francisco | 1.96+0.50CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.65-0.25Sportivo Belgrano San Francisco | 2.23+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 15 |
4-0 2H 34' | 2.53-0.25ဂရီမီရို အိုဆက်ဆကို အောဒက်စ် U20 | 1.45+0.25SE အီတာပီရန့်စ် U20 | 7 | |
4-0 2H 34' | 1.450.00ဂရီမီရို အိုဆက်ဆကို အောဒက်စ် U20 | 2.530.00SE အီတာပီရန့်စ် U20 | 7 |
Jul 12 09:00 | 2.44Puebla | 3.13သရေ | 2.84အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 11:00 | 4.57FC Juarez | 3.33သရေ | 1.78ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.49ကလပ် တီဝါးနာ | 4.19သရေ | 5.70Queretaro | 26 |
Jul 12 09:10 | 3.58Once Caldas | 3.12သရေ | 1.92အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jul 12 08:00 | 3.46CD မာကာရာ | 3.08သရေ | 1.97အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 |
Jul 12 09:00 | 2.10Gimnasia y Tiro | 2.62သရေ | 3.79CA ပက်ထရိုနာတို | 15 |
Jul 12 08:00 | 2.58အီကွေဒေါ (w) | 3.01သရေ | 2.48ဥရုဂွေး (w) | 15 |
Jul 12 09:00 | 3.34Monterey Bay FC | 3.11သရေ | 1.88Orange County SC | 13 |
Jul 12 08:30 | 2.25အော်စတင် FC II | 3.06သရေ | 2.63စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 13 |
Jul 12 10:00 | 2.24Midlakes United | 3.22သရေ | 2.53Bigfoot FC | 13 |
Jul 12 08:00 | 1.97Dunedin City Royals (n) | 3.82သရေ | 2.61Nomads United | 13 |
Jul 12 09:00 | 1.810.00Puebla | 2.120.00အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 09:00 | 2.25-0.25Puebla | 1.72+0.25အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 09:00 | 1.58+0.25Puebla | 2.51-0.25အက်တလက်စ် | 26 | |
Jul 12 11:00 | 1.84+0.75FC Juarez | 2.08-0.75ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:00 | 2.16+0.50FC Juarez | 1.78-0.50ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:00 | 1.55+1.00FC Juarez | 2.58-1.00ကလပ် အမေရိက | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.89-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 2.03+1.00Queretaro | 26 | |
Jul 12 11:05 | 2.20-1.25ကလပ် တီဝါးနာ | 1.75+1.25Queretaro | 26 | |
Jul 12 11:05 | 1.66-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 2.35+0.75Queretaro | 26 |
Jul 12 09:10 | 1.92+0.50Once Caldas | 1.92-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 | |
Jul 12 09:10 | 2.19+0.25Once Caldas | 1.68-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jul 12 08:00 | 1.87+0.50CD မာကာရာ | 1.97-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 | |
Jul 12 08:00 | 2.13+0.25CD မာကာရာ | 1.72-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 |
Jul 12 09:00 | 1.97-0.25Gimnasia y Tiro | 1.87+0.25CA ပက်ထရိုနာတို | 15 | |
Jul 12 09:00 | 1.450.00Gimnasia y Tiro | 2.630.00CA ပက်ထရိုနာတို | 15 |
Jul 12 08:00 | 1.960.00အီကွေဒေါ (w) | 1.880.00ဥရုဂွေး (w) | 15 | |
Jul 12 08:00 | 1.67+0.25အီကွေဒေါ (w) | 2.20-0.25ဥရုဂွေး (w) | 15 |
Jul 12 09:00 | 2.09+0.25Monterey Bay FC | 1.71-0.25Orange County SC | 13 |
Jul 12 08:30 | 1.750.00အော်စတင် FC II | 2.050.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC II | 13 |
Jul 12 10:00 | 1.760.00Midlakes United | 2.000.00Bigfoot FC | 13 |
Jul 12 08:00 | 1.84-0.25Dunedin City Royals (n) | 1.92+0.25Nomads United | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။