运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
9/3 23:15 | 1.84卡塔尔 | 2.96和局 | 4.17巴林 | 18 |
9/3 22:00 | 1.34土库曼尼斯坦U23(中) | 4.34和局 | 6.70中华台北U23 | 14 | |
9/3 23:15 | 1.86巴林U23(中) | 3.20和局 | 3.69印度U23 | 14 |
9/4 01:00 | 2.14西班牙U19 | 3.12和局 | 2.98荷兰U19 | 14 |
9/3 23:00 | 6.30阿塞拜疆U19 | 4.45和局 | 1.35冰岛U19 | 14 |
9/3 23:00 | 2.54克罗地亚U19 | 3.20和局 | 2.41意大利U19 | 14 |
9/3 21:30 | 2.63科威特U20 | 2.78和局 | 2.43也门U20 | 12 | |
9/4 01:30 | 1.50沙特阿拉伯U20 | 3.46和局 | 5.00卡塔尔U20 | 12 |
9/3 22:30 | 2.31乌里扬诺夫斯克 | 2.85和局 | 2.96切诺莫雷托斯 | 14 | |
9/3 23:00 | 4.00纳夫特希密克 | 2.88和局 | 1.91罗迪纳莫斯科 | 14 | |
9/3 23:00 | 2.73索科尔萨拉托夫 | 2.83和局 | 2.49卡玛扎 | 14 | |
9/3 23:30 | 3.67柴卡 | 2.85和局 | 2.01洛特 | 14 | |
9/3 23:59 | 1.49莫斯科鱼雷 | 3.49和局 | 6.10乌法 | 14 | |
9/4 01:00 | 1.86阿仙奴图拉 | 3.04和局 | 3.93SKA哈巴罗夫斯克 | 14 |
9/3 23:00 | 3.17格力夫克考尼埃宁 | 3.82和局 | 1.74VJS万塔 | 12 | |
9/3 23:30 | 2.38迈柏 | 3.63和局 | 2.19PEPO拉宾兰塔 | 12 | |
9/3 23:59 | 2.38JBK佩特莎亚里 | 3.28和局 | 2.34GBK科科拉 | 12 |
9/3 23:00 | 1.47欧德 | 4.20和局 | 4.95IF Lyseng | 14 | |
9/4 01:00 | 6.60FA 2000 | 4.78和局 | 1.31哈维德夫 | 14 |
9/4 02:45 | 2.76巴克利城 | 3.12和局 | 2.28卡莱尔 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.86夏利法斯 | 3.21和局 | 3.68禾京 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.42格茨海德 | 3.38和局 | 2.42艾特宁咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.37哈特尔浦 | 4.16和局 | 6.50波士顿 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.65瑟顿联 | 3.16和局 | 2.34伯利咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.69特鲁罗城 | 3.25和局 | 2.26艾迪索特镇 | 14 |
9/3 23:00 | 1.42奥斯泰华B | 4.21和局 | 5.50科洛梅茲 | 12 |
9/3 23:00 | 2.05Swit Szczecin | 3.08和局 | 2.95索克尔克勒泽威 | 12 |
9/4 02:00 | 1.99FC Freienbach | 3.24和局 | 3.23洪格 | 12 |
9/4 04:00 | 3.15艾域加多 | 2.87和局 | 2.20米伦拿列奧 | 14 | |
9/4 06:15 | 2.08卡利阿美利加 | 2.85和局 | 3.43布卡拉曼格 | 14 | |
9/4 08:45 | 3.52金迪奥 | 3.12和局 | 1.94国民竞技 | 14 |
9/4 00:30 | 1.99圣罗伦素体育会(中) | 3.12和局 | 3.36塔库里 | 12 | |
9/4 03:00 | 6.80费纳多(中) | 4.25和局 | 1.35奧林比亚 | 12 | |
9/4 05:30 | 3.53六月十二日维拉海耶斯(中) | 3.27和局 | 1.88艾美利亚诺体育 | 12 |
9/4 05:00 | 3.05卡卡瓦蒂克 | 3.02和局 | 2.03CD法斯 | 12 | |
9/4 05:30 | 3.00萨卡特科卢卡市普拉滕斯俱乐部 | 2.88和局 | 2.12艾息多 | 12 | |
9/4 09:00 | 1.27路斯天使 | 4.34和局 | 7.20CD Hercules | 12 | |
9/4 09:00 | 1.66阿里安萨(中) | 3.22和局 | 4.16慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
9/4 02:00 | 2.23巴洛克斯(后) | 2.91和局 | 2.77萨尔米安杜(后) | 12 | |
9/4 02:00 | 2.58班菲特(后) | 2.82和局 | 2.44拉鲁斯(后) | 12 | |
9/4 02:00 | 1.61高隆(后) | 3.27和局 | 4.44费罗卡利(后) | 12 | |
9/4 02:00 | 1.42埃斯蒂特斯(后) | 3.75和局 | 5.50甘拿斯亚(后) | 12 | |
9/4 06:00 | 1.64图库曼体育会(后) | 3.19和局 | 4.32科尔多瓦中央队(后) | 12 | |
9/4 06:00 | 2.38阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 2.87和局 | 2.60獨立競技(后) | 12 |
9/3 23:15 | 2.47卡塔尔 | 1.95和局 | 4.89巴林 | 18 |
9/3 22:00 | 1.82土库曼尼斯坦U23(中) | 2.42和局 | 6.30中华台北U23 | 14 | |
9/3 23:15 | 2.52巴林U23(中) | 2.12和局 | 3.93印度U23 | 14 |
9/4 01:00 | 2.57西班牙U19 | 2.23和局 | 3.52荷兰U19 | 14 |
9/3 23:00 | 5.80阿塞拜疆U19 | 2.55和局 | 1.79冰岛U19 | 14 |
9/3 23:00 | 3.07克罗地亚U19 | 2.25和局 | 2.85意大利U19 | 14 |
9/3 21:30 | 3.12科威特U20 | 1.89和局 | 3.32也门U20 | 12 | |
9/4 01:30 | 2.20沙特阿拉伯U20 | 2.08和局 | 4.58卡塔尔U20 | 12 |
9/3 22:30 | 3.15乌里扬诺夫斯克 | 1.89和局 | 3.63切诺莫雷托斯 | 14 | |
9/3 23:00 | 4.68纳夫特希密克 | 1.89和局 | 2.64罗迪纳莫斯科 | 14 | |
9/3 23:00 | 3.52索科尔萨拉托夫 | 1.84和局 | 3.40卡玛扎 | 14 | |
9/3 23:30 | 4.69柴卡 | 1.91和局 | 2.60洛特 | 14 | |
9/3 23:59 | 2.19莫斯科鱼雷 | 2.01和局 | 5.90乌法 | 14 | |
9/4 01:00 | 2.48阿仙奴图拉 | 2.00和局 | 4.58SKA哈巴罗夫斯克 | 14 |
9/3 23:00 | 3.38格力夫克考尼埃宁 | 2.60和局 | 2.12VJS万塔 | 12 | |
9/3 23:30 | 2.66迈柏 | 2.56和局 | 2.59PEPO拉宾兰塔 | 12 | |
9/3 23:59 | 2.79JBK佩特莎亚里 | 2.30和局 | 2.79GBK科科拉 | 12 |
9/3 23:00 | 2.05欧德 | 2.48和局 | 4.33IF Lyseng | 14 | |
9/4 01:00 | 6.00FA 2000 | 2.54和局 | 1.78哈维德夫 | 14 |
9/4 02:45 | 3.34巴克利城 | 2.13和局 | 2.83卡莱尔 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.50夏利法斯 | 2.11和局 | 4.05禾京 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.91格茨海德 | 2.37和局 | 2.81艾特宁咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.02哈特尔浦 | 2.28和局 | 5.30波士顿 | 14 | |
9/4 02:45 | 3.12瑟顿联 | 2.16和局 | 2.96伯利咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 3.15特鲁罗城 | 2.25和局 | 2.78艾迪索特镇 | 14 |
9/3 23:00 | 2.04奥斯泰华B | 2.42和局 | 4.60科洛梅茲 | 12 |
9/3 23:00 | 2.63Swit Szczecin | 2.10和局 | 3.37索克尔克勒泽威 | 12 |
9/4 02:00 | 2.57FC Freienbach | 2.23和局 | 3.52洪格 | 12 |
9/4 04:00 | 3.87艾域加多 | 1.88和局 | 3.02米伦拿列奧 | 14 | |
9/4 06:15 | 2.71卡利阿美利加 | 1.91和局 | 4.32布卡拉曼格 | 14 | |
9/4 08:45 | 4.12金迪奥 | 2.12和局 | 2.45国民竞技 | 14 |
9/4 00:30 | 2.62圣罗伦素体育会(中) | 2.08和局 | 3.88塔库里 | 12 | |
9/4 03:00 | 6.10费纳多(中) | 2.33和局 | 1.89奧林比亚 | 12 | |
9/4 05:30 | 3.79六月十二日维拉海耶斯(中) | 2.24和局 | 2.43艾美利亚诺体育 | 12 |
9/4 05:00 | 3.63卡卡瓦蒂克 | 2.10和局 | 2.49CD法斯 | 12 | |
9/4 05:30 | 3.72萨卡特科卢卡市普拉滕斯俱乐部 | 1.92和局 | 2.75艾息多 | 12 | |
9/4 09:00 | 1.80路斯天使 | 2.26和局 | 6.50CD Hercules | 12 | |
9/4 09:00 | 2.30阿里安萨(中) | 2.04和局 | 4.39慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
9/4 02:00 | 2.86巴洛克斯(后) | 1.95和局 | 3.45萨尔米安杜(后) | 12 | |
9/4 02:00 | 3.28班菲特(后) | 1.90和局 | 3.11拉鲁斯(后) | 12 | |
9/4 02:00 | 2.21高隆(后) | 2.06和局 | 4.67费罗卡利(后) | 12 | |
9/4 02:00 | 1.91埃斯蒂特斯(后) | 2.22和局 | 5.60甘拿斯亚(后) | 12 | |
9/4 06:00 | 2.30图库曼体育会(后) | 1.99和局 | 4.64科尔多瓦中央队(后) | 12 | |
9/4 06:00 | 3.01阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 1.95和局 | 3.26獨立競技(后) | 12 |
9/3 23:15 | 2.04-0.75卡塔尔 | 1.78+0.75巴林 | 18 | |
9/3 23:15 | 1.83-0.50卡塔尔 | 1.99+0.50巴林 | 18 | |
9/3 23:15 | 1.56-0.25卡塔尔 | 2.35+0.25巴林 | 18 |
9/4 01:00 | 1.79-0.25西班牙U19 | 2.03+0.25荷兰U19 | 14 | |
9/4 01:00 | 2.13-0.50西班牙U19 | 1.70+0.50荷兰U19 | 14 |
9/3 23:00 | 1.97+1.25阿塞拜疆U19 | 1.85-1.25冰岛U19 | 14 | |
9/3 23:00 | 1.73+1.50阿塞拜疆U19 | 2.09-1.50冰岛U19 | 14 |
9/3 23:00 | 1.970.00克罗地亚U19 | 1.850.00意大利U19 | 14 | |
9/3 23:00 | 1.69+0.25克罗地亚U19 | 2.14-0.25意大利U19 | 14 |
9/4 00:30 | 2.03+1.25格罗萨斯帕赫 | 1.71-1.25斯图加特 | 2 |
9/3 21:30 | 1.970.00科威特U20 | 1.810.00也门U20 | 12 | |
9/4 01:30 | 1.71-0.75沙特阿拉伯U20 | 2.07+0.75卡塔尔U20 | 12 |
9/3 22:30 | 1.700.00乌里扬诺夫斯克 | 2.190.00切诺莫雷托斯 | 14 | |
9/3 22:30 | 2.16-0.25乌里扬诺夫斯克 | 1.72+0.25切诺莫雷托斯 | 14 | |
9/3 23:00 | 1.96+0.50纳夫特希密克 | 1.90-0.50罗迪纳莫斯科 | 14 | |
9/3 23:00 | 1.69+0.75纳夫特希密克 | 2.20-0.75罗迪纳莫斯科 | 14 | |
9/3 23:00 | 2.020.00索科尔萨拉托夫 | 1.840.00卡玛扎 | 14 | |
9/3 23:00 | 1.70+0.25索科尔萨拉托夫 | 2.19-0.25卡玛扎 | 14 | |
9/3 23:30 | 1.86+0.50柴卡 | 2.00-0.50洛特 | 14 | |
9/3 23:30 | 2.20+0.25柴卡 | 1.69-0.25洛特 | 14 | |
9/3 23:59 | 2.01-1.00莫斯科鱼雷 | 1.85+1.00乌法 | 14 | |
9/3 23:59 | 1.70-0.75莫斯科鱼雷 | 2.19+0.75乌法 | 14 | |
9/4 01:00 | 1.85-0.50阿仙奴图拉 | 2.01+0.50SKA哈巴罗夫斯克 | 14 | |
9/4 01:00 | 2.14-0.75阿仙奴图拉 | 1.73+0.75SKA哈巴罗夫斯克 | 14 |
9/3 23:00 | 1.77+0.75格力夫克考尼埃宁 | 2.01-0.75VJS万塔 | 12 | |
9/3 23:30 | 1.970.00迈柏 | 1.810.00PEPO拉宾兰塔 | 12 | |
9/3 23:59 | 1.910.00JBK佩特莎亚里 | 1.870.00GBK科科拉 | 12 |
9/3 23:00 | 1.84-1.00欧德 | 1.98+1.00IF Lyseng | 14 | |
9/3 23:00 | 1.60-0.75欧德 | 2.28+0.75IF Lyseng | 14 | |
9/4 01:00 | 1.88+1.50FA 2000 | 1.94-1.50哈维德夫 | 14 | |
9/4 01:00 | 2.19+1.25FA 2000 | 1.66-1.25哈维德夫 | 14 |
9/4 02:45 | 1.85+0.25巴克利城 | 1.99-0.25卡莱尔 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.110.00巴克利城 | 1.740.00卡莱尔 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.85-0.50夏利法斯 | 1.99+0.50禾京 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.14-0.75夏利法斯 | 1.71+0.75禾京 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.920.00格茨海德 | 1.920.00艾特宁咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.69+0.25格茨海德 | 2.17-0.25艾特宁咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.85-1.25哈特尔浦 | 1.99+1.25波士顿 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.67-1.00哈特尔浦 | 2.20+1.00波士顿 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.040.00瑟顿联 | 1.800.00伯利咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.73+0.25瑟顿联 | 2.12-0.25伯利咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.80+0.25特鲁罗城 | 2.04-0.25艾迪索特镇 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.080.00特鲁罗城 | 1.760.00艾迪索特镇 | 14 |
9/3 23:00 | 1.73-1.00奥斯泰华B | 2.09+1.00科洛梅茲 | 12 |
9/3 23:00 | 1.86-0.25Swit Szczecin | 1.92+0.25索克尔克勒泽威 | 12 |
9/4 02:00 | 1.98-0.50FC Freienbach | 1.84+0.50洪格 | 12 |
9/3 23:59 | 1.84+2.25侯尼霍斯女足 | 1.94-2.25华拿伦加女足 | 10 |
9/4 04:00 | 1.83+0.25艾域加多 | 1.99-0.25米伦拿列奧 | 14 | |
9/4 04:00 | 2.290.00艾域加多 | 1.590.00米伦拿列奧 | 14 | |
9/4 06:15 | 1.77-0.25卡利阿美利加 | 2.05+0.25布卡拉曼格 | 14 | |
9/4 06:15 | 2.07-0.50卡利阿美利加 | 1.75+0.50布卡拉曼格 | 14 | |
9/4 08:45 | 1.89+0.50金迪奥 | 1.93-0.50国民竞技 | 14 | |
9/4 08:45 | 2.23+0.25金迪奥 | 1.63-0.25国民竞技 | 14 |
9/4 00:30 | 1.98-0.50圣罗伦素体育会(中) | 1.84+0.50塔库里 | 12 | |
9/4 03:00 | 1.93+1.25费纳多(中) | 1.89-1.25奧林比亚 | 12 | |
9/4 05:30 | 1.95+0.50六月十二日维拉海耶斯(中) | 1.87-0.50艾美利亚诺体育 | 12 |
9/4 05:00 | 1.76+0.50卡卡瓦蒂克 | 2.02-0.50CD法斯 | 12 | |
9/4 05:30 | 1.87+0.25萨卡特科卢卡市普拉滕斯俱乐部 | 1.91-0.25艾息多 | 12 | |
9/4 09:00 | 1.71-1.25路斯天使 | 2.07+1.25CD Hercules | 12 | |
9/4 09:00 | 1.96-0.75阿里安萨(中) | 1.82+0.75慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
9/3 23:15 | 1.93-0.25卡塔尔 | 1.89+0.25巴林 | 18 | |
9/3 23:15 | 2.44-0.50卡塔尔 | 1.51+0.50巴林 | 18 |
9/3 22:00 | 1.81-0.50土库曼尼斯坦U23(中) | 2.01+0.50中华台北U23 | 14 | |
9/3 22:30 | 1.74-1.25伊朗U23(中) | 2.08+1.25香港U23 | 10 | |
9/3 23:15 | 2.08-0.25巴林U23(中) | 1.74+0.25印度U23 | 14 |
9/4 01:00 | 2.14-0.25西班牙U19 | 1.69+0.25荷兰U19 | 14 |
9/3 23:00 | 2.03+0.50阿塞拜疆U19 | 1.79-0.50冰岛U19 | 14 |
9/3 23:00 | 1.990.00克罗地亚U19 | 1.830.00意大利U19 | 14 |
9/3 21:30 | 1.820.00科威特U20 | 1.960.00也门U20 | 12 | |
9/4 01:30 | 1.84-0.25沙特阿拉伯U20 | 1.94+0.25卡塔尔U20 | 12 |
9/3 22:30 | 1.780.00乌里扬诺夫斯克 | 2.080.00切诺莫雷托斯 | 14 | |
9/3 23:00 | 1.74+0.25纳夫特希密克 | 2.13-0.25罗迪纳莫斯科 | 14 | |
9/3 23:00 | 1.970.00索科尔萨拉托夫 | 1.890.00卡玛扎 | 14 | |
9/3 23:30 | 1.76+0.25柴卡 | 2.11-0.25洛特 | 14 | |
9/3 23:59 | 1.79-0.25莫斯科鱼雷 | 2.07+0.25乌法 | 14 | |
9/4 01:00 | 2.04-0.25阿仙奴图拉 | 1.82+0.25SKA哈巴罗夫斯克 | 14 |
9/3 23:00 | 1.91+0.25格力夫克考尼埃宁 | 1.87-0.25VJS万塔 | 12 | |
9/3 23:30 | 1.920.00迈柏 | 1.860.00PEPO拉宾兰塔 | 12 | |
9/3 23:59 | 1.890.00JBK佩特莎亚里 | 1.890.00GBK科科拉 | 12 |
9/3 23:00 | 2.04-0.50欧德 | 1.78+0.50IF Lyseng | 14 | |
9/4 01:00 | 2.05+0.50FA 2000 | 1.77-0.50哈维德夫 | 14 |
9/4 02:45 | 2.090.00巴克利城 | 1.750.00卡莱尔 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.07-0.25夏利法斯 | 1.77+0.25禾京 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.960.00格茨海德 | 1.880.00艾特宁咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.01-0.50哈特尔浦 | 1.83+0.50波士顿 | 14 | |
9/4 02:45 | 1.980.00瑟顿联 | 1.860.00伯利咸 | 14 | |
9/4 02:45 | 2.050.00特鲁罗城 | 1.790.00艾迪索特镇 | 14 |
9/3 23:00 | 2.03-0.50奥斯泰华B | 1.79+0.50科洛梅茲 | 12 |
9/3 23:00 | 1.640.00Swit Szczecin | 2.160.00索克尔克勒泽威 | 12 |
9/4 02:00 | 2.14-0.25FC Freienbach | 1.69+0.25洪格 | 12 |
9/3 23:59 | 1.84+1.00侯尼霍斯女足 | 1.94-1.00华拿伦加女足 | 10 |
9/4 04:00 | 2.190.00艾域加多 | 1.660.00米伦拿列奧 | 14 | |
9/4 06:15 | 2.17-0.25卡利阿美利加 | 1.67+0.25布卡拉曼格 | 14 | |
9/4 08:45 | 1.79+0.25金迪奥 | 2.03-0.25国民竞技 | 14 |
9/4 00:30 | 2.14-0.25圣罗伦素体育会(中) | 1.69+0.25塔库里 | 12 | |
9/4 03:00 | 1.94+0.50费纳多(中) | 1.88-0.50奧林比亚 | 12 | |
9/4 05:30 | 1.78+0.25六月十二日维拉海耶斯(中) | 2.04-0.25艾美利亚诺体育 | 12 |
9/4 05:00 | 1.69+0.25卡卡瓦蒂克 | 2.09-0.25CD法斯 | 12 | |
9/4 05:30 | 2.230.00萨卡特科卢卡市普拉滕斯俱乐部 | 1.590.00艾息多 | 12 | |
9/4 09:00 | 1.79-0.50路斯天使 | 1.99+0.50CD Hercules | 12 | |
9/4 09:00 | 1.92-0.25阿里安萨(中) | 1.86+0.25慕尼奇博尔立米诺 | 12 |
9/3 23:15 卡塔尔 -对- 巴林 | ||
---|---|---|
1.942.00大 | 1.862.00小 | 18 |
9/3 23:15 卡塔尔 -对- 巴林 | ||
2.262.25大 | 1.592.25小 | 18 |
9/3 23:15 卡塔尔 -对- 巴林 | ||
1.761.75大 | 2.041.75小 | 18 |
9/3 22:00 土库曼尼斯坦U23(中) -对- 中华台北U23 | ||
---|---|---|
1.792.75大 | 2.012.75小 | 14 |
9/3 22:00 土库曼尼斯坦U23(中) -对- 中华台北U23 | ||
2.123.00大 | 1.693.00小 | 14 |
9/3 22:30 伊朗U23(中) -对- 香港U23 | ||
1.793.75大 | 2.013.75小 | 10 |
9/3 23:15 巴林U23(中) -对- 印度U23 | ||
2.022.50大 | 1.782.50小 | 14 |
9/3 23:15 巴林U23(中) -对- 印度U23 | ||
1.762.25大 | 2.042.25小 | 14 |
9/4 01:00 西班牙U19 -对- 荷兰U19 | ||
---|---|---|
1.962.75大 | 1.842.75小 | 14 |
9/4 01:00 西班牙U19 -对- 荷兰U19 | ||
1.732.50大 | 2.072.50小 | 14 |
9/3 23:00 阿塞拜疆U19 -对- 冰岛U19 | ||
---|---|---|
1.883.00大 | 1.923.00小 | 14 |
9/3 23:00 阿塞拜疆U19 -对- 冰岛U19 | ||
1.662.75大 | 2.162.75小 | 14 |
9/3 23:00 克罗地亚U19 -对- 意大利U19 | ||
---|---|---|
1.962.75大 | 1.842.75小 | 14 |
9/3 23:00 克罗地亚U19 -对- 意大利U19 | ||
1.672.50大 | 2.142.50小 | 14 |
9/4 00:30 格罗萨斯帕赫 -对- 斯图加特 | ||
---|---|---|
2.003.50大 | 1.743.50小 | 2 |
9/3 21:30 科威特U20 -对- 也门U20 | ||
---|---|---|
2.192.25大 | 1.622.25小 | 12 |
9/4 01:30 沙特阿拉伯U20 -对- 卡塔尔U20 | ||
2.042.50大 | 1.742.50小 | 12 |
9/3 22:30 乌里扬诺夫斯克 -对- 切诺莫雷托斯 | ||
---|---|---|
1.982.00大 | 1.862.00小 | 14 |
9/3 22:30 乌里扬诺夫斯克 -对- 切诺莫雷托斯 | ||
1.701.75大 | 2.161.75小 | 14 |
9/3 23:00 纳夫特希密克 -对- 罗迪纳莫斯科 | ||
2.072.00大 | 1.772.00小 | 14 |
9/3 23:00 纳夫特希密克 -对- 罗迪纳莫斯科 | ||
1.731.75大 | 2.121.75小 | 14 |
9/3 23:00 索科尔萨拉托夫 -对- 卡玛扎 | ||
1.982.00大 | 1.862.00小 | 14 |
9/3 23:00 索科尔萨拉托夫 -对- 卡玛扎 | ||
1.741.75大 | 2.111.75小 | 14 |
9/3 23:30 柴卡 -对- 洛特 | ||
2.022.00大 | 1.822.00小 | 14 |
9/3 23:30 柴卡 -对- 洛特 | ||
1.731.75大 | 2.121.75小 | 14 |
9/3 23:59 莫斯科鱼雷 -对- 乌法 | ||
1.822.00大 | 2.022.00小 | 14 |
9/3 23:59 莫斯科鱼雷 -对- 乌法 | ||
2.142.25大 | 1.712.25小 | 14 |
9/4 01:00 阿仙奴图拉 -对- SKA哈巴罗夫斯克 | ||
1.802.00大 | 2.042.00小 | 14 |
9/4 01:00 阿仙奴图拉 -对- SKA哈巴罗夫斯克 | ||
2.082.25大 | 1.762.25小 | 14 |
9/3 23:00 格力夫克考尼埃宁 -对- VJS万塔 | ||
---|---|---|
1.903.75大 | 1.883.75小 | 12 |
9/3 23:30 迈柏 -对- PEPO拉宾兰塔 | ||
1.893.75大 | 1.893.75小 | 12 |
9/3 23:59 JBK佩特莎亚里 -对- GBK科科拉 | ||
2.093.25大 | 1.693.25小 | 12 |
9/3 23:00 欧德 -对- IF Lyseng | ||
---|---|---|
1.913.25大 | 1.893.25小 | 14 |
9/3 23:00 欧德 -对- IF Lyseng | ||
1.693.00大 | 2.123.00小 | 14 |
9/4 01:00 FA 2000 -对- 哈维德夫 | ||
1.883.00大 | 1.923.00小 | 14 |
9/4 01:00 FA 2000 -对- 哈维德夫 | ||
2.123.25大 | 1.693.25小 | 14 |
9/4 02:45 巴克利城 -对- 卡莱尔 | ||
---|---|---|
1.942.50大 | 1.882.50小 | 14 |
9/4 02:45 巴克利城 -对- 卡莱尔 | ||
1.682.25大 | 2.162.25小 | 14 |
9/4 02:45 夏利法斯 -对- 禾京 | ||
2.032.50大 | 1.792.50小 | 14 |
9/4 02:45 夏利法斯 -对- 禾京 | ||
1.742.25大 | 2.082.25小 | 14 |
9/4 02:45 格茨海德 -对- 艾特宁咸 | ||
1.883.00大 | 1.943.00小 | 14 |
9/4 02:45 格茨海德 -对- 艾特宁咸 | ||
1.682.75大 | 2.162.75小 | 14 |
9/4 02:45 哈特尔浦 -对- 波士顿 | ||
1.972.75大 | 1.852.75小 | 14 |
9/4 02:45 哈特尔浦 -对- 波士顿 | ||
1.772.50大 | 2.052.50小 | 14 |
9/4 02:45 瑟顿联 -对- 伯利咸 | ||
1.842.50大 | 1.982.50小 | 14 |
9/4 02:45 瑟顿联 -对- 伯利咸 | ||
2.072.75大 | 1.752.75小 | 14 |
9/4 02:45 特鲁罗城 -对- 艾迪索特镇 | ||
1.922.75大 | 1.902.75小 | 14 |
9/4 02:45 特鲁罗城 -对- 艾迪索特镇 | ||
1.712.50大 | 2.122.50小 | 14 |
9/3 23:00 奥斯泰华B -对- 科洛梅茲 | ||
---|---|---|
1.883.00大 | 1.923.00小 | 12 |
9/3 23:00 Swit Szczecin -对- 索克尔克勒泽威 | ||
---|---|---|
1.892.50大 | 1.892.50小 | 12 |
9/4 02:00 FC Freienbach -对- 洪格 | ||
---|---|---|
1.972.75大 | 1.832.75小 | 12 |
9/3 23:59 侯尼霍斯女足 -对- 华拿伦加女足 | ||
---|---|---|
1.963.25大 | 1.823.25小 | 10 |
9/4 04:00 艾域加多 -对- 米伦拿列奧 | ||
---|---|---|
2.002.00大 | 1.802.00小 | 14 |
9/4 04:00 艾域加多 -对- 米伦拿列奧 | ||
1.731.75大 | 2.071.75小 | 14 |
9/4 06:15 卡利阿美利加 -对- 布卡拉曼格 | ||
1.952.00大 | 1.852.00小 | 14 |
9/4 06:15 卡利阿美利加 -对- 布卡拉曼格 | ||
1.641.75大 | 2.191.75小 | 14 |
9/4 08:45 金迪奥 -对- 国民竞技 | ||
2.002.50大 | 1.802.50小 | 14 |
9/4 08:45 金迪奥 -对- 国民竞技 | ||
1.722.25大 | 2.082.25小 | 14 |
9/4 00:30 圣罗伦素体育会(中) -对- 塔库里 | ||
---|---|---|
1.772.25大 | 2.032.25小 | 12 |
9/4 03:00 费纳多(中) -对- 奧林比亚 | ||
1.962.75大 | 1.842.75小 | 12 |
9/4 05:30 六月十二日维拉海耶斯(中) -对- 艾美利亚诺体育 | ||
1.792.50大 | 2.012.50小 | 12 |
9/4 05:00 卡卡瓦蒂克 -对- CD法斯 | ||
---|---|---|
1.922.50大 | 1.862.50小 | 12 |
9/4 05:30 萨卡特科卢卡市普拉滕斯俱乐部 -对- 艾息多 | ||
1.772.00大 | 2.012.00小 | 12 |
9/4 09:00 路斯天使 -对- CD Hercules | ||
1.892.50大 | 1.892.50小 | 12 |
9/4 09:00 阿里安萨(中) -对- 慕尼奇博尔立米诺 | ||
1.842.25大 | 1.942.25小 | 12 |
9/4 02:00 巴洛克斯(后) -对- 萨尔米安杜(后) | ||
---|---|---|
1.952.25大 | 1.832.25小 | 12 |
9/4 02:00 班菲特(后) -对- 拉鲁斯(后) | ||
1.802.00大 | 1.982.00小 | 12 |
9/4 02:00 高隆(后) -对- 费罗卡利(后) | ||
1.882.25大 | 1.902.25小 | 12 |
9/4 02:00 埃斯蒂特斯(后) -对- 甘拿斯亚(后) | ||
1.832.50大 | 1.952.50小 | 12 |
9/4 06:00 图库曼体育会(后) -对- 科尔多瓦中央队(后) | ||
1.952.25大 | 1.832.25小 | 12 |
9/4 06:00 阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) -对- 獨立競技(后) | ||
1.992.25大 | 1.792.25小 | 12 |
9/3 23:15 卡塔尔 -对- 巴林 | ||
---|---|---|
1.910.75大 | 1.890.75小 | 18 |
9/3 23:15 卡塔尔 -对- 巴林 | ||
2.311.00大 | 1.561.00小 | 18 |
9/3 22:00 土库曼尼斯坦U23(中) -对- 中华台北U23 | ||
---|---|---|
2.091.25大 | 1.711.25小 | 14 |
9/3 22:30 伊朗U23(中) -对- 香港U23 | ||
1.891.75大 | 1.911.75小 | 10 |
9/3 23:15 巴林U23(中) -对- 印度U23 | ||
1.941.00大 | 1.861.00小 | 14 |
9/4 01:00 西班牙U19 -对- 荷兰U19 | ||
---|---|---|
1.711.00大 | 2.091.00小 | 14 |
9/3 23:00 阿塞拜疆U19 -对- 冰岛U19 | ||
---|---|---|
1.911.25大 | 1.891.25小 | 14 |
9/3 23:00 克罗地亚U19 -对- 意大利U19 | ||
---|---|---|
