| 运动 : | |
|---|---|
| 显示赛事 : | |
| 最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
11/2 05:00 | 1.42密尔沃基公鹿队 | 2.85萨克拉门托帝王队 | 10 | |
11/2 06:00 | 2.75夏洛特黄蜂队 | 1.45明尼苏达木狼队 | 10 | |
11/2 07:00 | 4.12印第安纳溜马队 | 1.20金州勇士队 | 10 | |
11/2 07:00 | 3.50华盛顿巫师队 | 1.28奥兰多魔术队 | 10 | |
11/2 08:00 | 2.81波士顿塞尔特人队 | 1.43侯斯顿火箭队 | 10 | |
11/2 10:00 | 1.33底特律活塞队(中) | 3.22达拉斯独行侠队 | 10 |
11/2 01:00 | 1.45曼雷沙篮球队 | 2.63毕尔包篮球队 | 9 | |
11/2 03:00 | 1.26CB格兰卡纳里亚队 | 3.50BC安道尔河畔队 | 9 | |
11/2 04:00 | 1.54CB布雷奥干卢戈队 | 2.42哥瑞纳达队 | 9 |
11/2 01:15 | 1.41萨沙里戴拿模队 | 2.81斯奈德罗篮球队 | 9 | |
11/2 03:00 | 2.23特伦托队 | 1.65维图斯博洛尼亚队 | 9 | |
11/2 03:30 | 1.85班列顿篮球队 | 1.99Pallacanestro Trieste | 9 |
11/1 22:00 | 1.41BC罗德斯队 | 2.81BC彭里安奥斯队 | 9 | |
11/1 22:00 | 2.25BC珀里斯特拉队 | 1.62BC AEK雅典队 | 9 | |
11/1 23:15 | 1.45BC阿里斯塞萨洛尼基队 | 2.63BC PAOK沙朗历基队 | 9 | |
11/2 01:00 | 1.40BC普罗米修斯帕特雷队 | 2.85卡迪沙斯队 | 9 |
11/2 01:30 | 1.13乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 5.00法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.19开姆尼茨99队 | 4.12帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.72罗斯托克海狼队 | 2.00EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 2.21汉堡队 | 1.58保罗沙班堡队 | 20 |
11/2 01:00 | 1.31JL布雷斯地区布尔格队 | 3.12JDA 第戎队 | 21 | |
11/2 01:10 | 1.42SIG斯特拉斯堡队 | 2.63SLUC 南锡队 | 10 | |
11/2 01:20 | 1.77ESSM 勒波泰勒队 | 1.93格拉夫莱尼斯敦刻尔克队 | 18 | |
11/2 01:30 | 1.58肖莱特篮球队 | 2.21勒芒萨尔特篮球队 | 20 | |
11/2 03:30 | 1.20艾斯维尔里昂维勒班队 | 4.03伊隆索恩河畔沙隆队 | 20 |
11/2 00:30 | 1.13BC莫斯科中央陆军队 | 5.00BC库班火车头克拉斯诺达尔队 | 3 |
11/2 00:30 | 1.33克卢日纳波卡队 | 3.04KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.09KK布杜克诺斯特波德戈里察队 | 6.00KK 扎达尔队 | 18 | |
11/2 02:30 | 1.26波斯纳皇家篮球会 | 3.43维也纳队 | 19 |
11/2 03:30 | 2.58奥卡皮阿尔斯特队 | 1.44ZZ 莱顿队 | 11 | |
11/2 03:30 | 1.84蒙斯海纳特队 | 1.86布鲁塞尔篮球队 | 12 | |
11/2 03:30 | 1.16梅赫伦袋鼠篮球队 | 4.44斯皮鲁沙勒罗瓦队 | 11 |
11/1 23:00 | 2.21卡塔亚篮球队 | 1.58洛马亚野牛篮球队 | 18 |
11/2 01:10 | 3.38BC里雄莱锡安马卡比队 | 1.27BC耶路撒冷夏普尔队 | 18 |
11/2 00:30 | 1.32国王威尔基莫斯基什切青队 | 3.08绿山城队 | 19 | |
11/2 03:15 | 1.62华沙莱吉亚队 | 2.14弗沃茨瓦韦克队 | 20 |
11/1 23:04 | 2.92于默奥BSKT队 | 1.35奈舍篮球队 | 17 | |
11/2 01:04 | 1.15诺科平海豚队 | 4.70吕勒奥队 | 18 |
11/2 **:** | 1.32KK赫莫法姆队 | 3.08KK Mladost | 11 |
11/1 23:00 | 1.48BC库塔伊西队 | 2.44BC TSU Tbilisi | 12 |
11/1 23:00 | 3.38布尔萨体育篮球队 | 1.27巴赫塞希尔学院篮球队 | 18 | |
11/1 20:30 | 1.42土耳其电信篮球队 | 2.63加拉塔萨雷篮球队 | 17 |
11/1 19:45 | 1.29达鲁沙法卡篮球队 | 3.22Final Spor Basketbol | 13 | |
11/1 21:30 | 4.33Fenerbahce Koleji Basketbol | 1.17Cayirova Basketbol | 11 | |
11/1 23:15 | 2.61Kahramanmaras Buyuksehir | 1.43Konya BBSK | 12 |
11/1 **:** | 1.16BC Copenhagen | 4.44Vejen BKV 81 | 18 |
11/2 00:30 | 2.16USK布拉格队 | 1.61BK俄斯特拉发队 | 18 | |
11/2 01:00 | 1.41BK迪辛队 | 2.66BK奥洛穆茨科队 | 3 | |
11/2 02:00 | 1.22BC布尔诺队 | 3.77Sokol Pisek Srsni | 18 |
11/1 **:** | 1.20阿尔巴费赫瓦尔队 | 4.03Budapesti Honved SE | 11 | |
11/2 **:** | 1.20法尔高队 | 4.03阿杜美罗姆队 | 11 | |
11/2 **:** | 1.12苏普朗尼队 | 5.34阿斯萨法特队 | 11 | |
11/2 **:** | 4.03Ratgeber NKA Pecs | 1.20KK斯佐诺基队 | 11 | |
11/2 01:00 | 1.44迪比辛尼队 | 2.58OSE狮队 | 6 |
11/1 21:00 | 2.38Nidaros Jets | 1.51安美鲁篮球队 | 24 | |
11/1 **:** | 3.77辛卓老虎篮球队 | 1.22费罗耶篮球队 | 21 |
11/2 00:00 | 1.06CSO沃伦塔利队 | 6.88普洛耶什蒂 | 11 | |
11/2 00:00 | 1.87CSM特尔古穆列什队 | 1.83BC布格勒斯特戴拿模队 | 12 | |
11/2 **:** | 1.89CSM Corona Brasov | 1.81CS Valcea 1924 | 12 | |
11/2 00:00 | 3.04阿尔杰什皮特斯蒂队 | 1.33CSM CSU 奥拉迪亚队 | 11 |
11/1 **:** | 1.27Nitra Blue Wings BC | 3.38Spisski Rytieri | 11 | |
11/2 **:** | 1.35普列维扎队 | 2.92MBK 汉德洛瓦队 | 12 | |
11/2 **:** | 1.60BK国际巴迪斯拉华队 | 2.19莱维茨基爱国者队 | 12 | |
11/2 01:30 | 1.34BC Komarno | 3.00BK波普拉德队 | 13 |
11/2 **:** | 1.20KK Domzale | 4.03KK奥波斯采列附近申特尤尔队 | 11 | |
11/2 **:** | 1.23KK萨拉多罗格拉斯科队 | 3.70波策特克队 | 11 |
11/2 **:** | 1.36BBC Nyon | 2.85马萨尼奥篮球队 | 18 |
11/2 03:00 | 1.06ADA布卢瓦41篮球队 | 7.25ALM Evreux Basket | 19 | |
11/2 03:00 | 1.52UJAP坎佩尔队 | 2.36ASC德纳伏尔泰队 | 20 |
11/2 01:30 | 1.80哥廷根队 | 1.90克赖尔森姆队 | 15 | |
11/2 02:00 | 1.58BBC Bayreuth | 2.21PS卡尔斯鲁厄雄狮队 | 20 | |
11/2 02:00 | 1.59吉森46人队 | 2.20VfL波鸿史巴卡森星队 | 17 | |
11/2 **:** | 1.35阿特兰德龙队 | 2.92Paderborn Baskets | 17 |
11/2 **:** | 2.29Basket Mestre | 1.55Real Sebastiani Rieti | 18 | |
11/2 03:30 | 2.63Urania Milano | 1.42维罗纳篮球队 | 19 |
11/2 **:** | 1.19CB Zamora | 4.12Palmer Basket Mallorca Palma | 3 | |
11/2 **:** | 1.53CD Estela de Cantabria | 2.33梅利利亚篮球队 | 19 | |
11/2 02:00 | 2.14奥维耶多篮球队 | 1.62奥巴多尔路队 | 17 | |
11/2 02:00 | 1.53奥伦塞篮球队 | 2.33Basquet Menorca | 19 | |
11/2 **:** | 4.44UPCT Basket Cartagena | 1.16学生队 | 3 |
11/2 **:** | 1.35BC Akademik Plovdiv | 2.92Botev 2012 BC | 10 |
11/2 **:** | 1.26KB Trepca | 3.43KB Ylli | 2 | |
11/2 **:** | 1.28KB Bashkimi | 3.27KB Prishtina | 7 |
11/1 21:00 | 1.41BK VEF里加队 | 2.66BK Rigas Zelli | 3 | |
11/2 01:00 | 1.21BC塔尔岩队 | 3.85BC帕奴队 | 16 |
11/2 **:** | 4.22BC 邦库尔红队 | 1.18BC Winterthur | 7 | |
11/2 **:** | 2.09Swiss Central Basketball | 1.65CNBS Swiss | 7 | |
11/2 **:** | 2.29Goldcoast Wallabies | 1.55Bernex Basket | 7 |
11/1 23:00 | 3.43ETHA Engomi BC | 1.26AEL Limassol BC | 3 |
11/1 **:** | 2.00Raholan Pyrkiva | 1.72HBA 马尔斯基队 | 15 |
11/1 **:** | 1.67GS Sofadon | 2.06AEPS Machites Peiramatiko | 11 | |
11/1 **:** | 1.16AO Dafnis | 4.44Ikaroi Trikalon | 11 | |
11/1 **:** | 1.15帕内利特莱克斯队 | 4.70BC拉夫里罗队 | 12 |
11/2 **:** | 1.48Sindri Hofn Hornarfirdi BC | 2.44Fjolnir Reykjavik BC | 2 |
11/1 23:30 | 1.12维也纳DC森林狼队 | 5.34Gussing Blackbirds | 7 | |
11/2 **:** | 1.46Mattersburg Rocks | 2.51Vienna United | 2 | |
11/2 **:** | 1.24特赖斯基兴雄狮队 | 3.63Future Team Steiermark | 7 |
11/2 **:** | 2.66Dany Basket Quarrata | 1.41JuveCaserta 2021 | 11 | |
11/2 01:00 | 1.50Pallacanestro Aurora Desio | 2.38Fulgor Omegna | 9 | |
11/2 **:** | 1.27Pallacanestro Virtus Roma | 3.38Ferrara 2012 | 9 |
11/1 20:00 | 1.32ADC Boadilla | 3.08Bazu Azudense | 12 | |
11/1 20:30 | 2.58CB Telde | 1.44CB Aridane | 11 |
11/1 23:00 | 1.90Tureberg Basket | 1.80Alvik Basket | 11 |
11/1 21:30 | 2.29CSC Djasr Kasentina | 1.55WA Boufarik BC | 3 | |
11/2 **:** | 1.85CB Rouiba | 1.85USM Alger BC | 3 |
11/2 00:00 | 1.78莱加内斯女篮队 | 1.92格兰卡纳里亚女篮队 | 11 | |
11/2 **:** | 1.47阿拉斯基女篮队 | 2.49杜格尔女篮队 | 12 | |
11/2 **:** | 2.09萨拉戈萨女篮队 | 1.65乌尼赫罗纳女篮队 | 12 | |
11/2 **:** | 1.14费洛大学女篮队 | 4.84CAB 埃斯特波纳女篮队 | 11 |
11/2 **:** | 3.63Magnolia Campobasso (w) | 1.24斯基奥女篮队 | 12 |
11/1 21:00 | 1.24Olympiacos BC (w) | 3.63Panathinaikos BC (w) | 14 |
11/1 **:** | 1.63BC Nokia (w) | 2.12Torpan Pojat (w) | 15 |
11/2 **:** | 2.36Vasas Kosarlabda (w) | 1.52尤尼杰尔女篮队 | 12 | |
11/2 **:** | 6.88KSC 塞克萨德女篮队 | 1.07肖普朗女篮队 | 13 |
11/1 **:** | 2.09Hamar Thor Hveragerdi BC (w) | 1.65Stjarnan Gardabaer BC (w) | 16 | |
11/2 01:15 | 1.70凯夫拉维克女篮队 | 2.01拿尔维克女篮队 | 15 |
11/2 **:** | 1.06Den Helder Suns (w) | 6.88CBV Binnenland (w) | 12 | |
11/2 03:00 | 1.25ZZ Leiden (w) | 3.56BA Limburg (w) | 12 | |
11/2 03:15 | 1.09Basketball Grasshoppers (w) | 6.00Jolly Jumpers (w) | 11 |
11/2 04:15 | 3.22马德拉女篮 | 1.29Uniao Sportiva Basket (w) | 7 | |
11/2 04:30 | 2.00AD Sanjoanense Basket (w) | 1.72Barcelos Basket (w) | 7 |
11/1 **:** | 2.44BK Klokani Ivanka pri Dunaji (w) | 1.48CBK Kosice (w) | 4 | |
11/2 **:** | 1.94MBK Ruzomberok (w) | 1.76皮尔斯坦斯科女篮队 | 7 |
11/1 21:00 | 3.00Brahe (w) | 1.34IK Eos Lund Basket (w) | 7 | |
11/1 **:** | 1.72Ostersund Basket (w) | 2.00Malbas Malmo BK (w) | 7 | |
11/1 23:00 | 3.38AIK Basket (w) | 1.27候格斯堡女篮球队 | 7 |
11/1 **:** | 1.28Geneve Elite Basket (w) | 3.27Esperance Sportive Pully (w) | 11 |
11/1 **:** | 1.78Libertas Moncalieri (w) | 1.92S.S. Virtus A.S.D. Cagliari | 3 |
11/2 01:30 | 1.34Ibaizabal Galdakao (w) | 3.00Mondragon Unibertsitatea (w) | 13 | |
11/2 03:00 | 1.60CB Aviles (w) | 2.19CB Maristas (w) | 12 |
11/1 22:30 | 1.45奥利瓦独立队 | 2.53Obera Tenis Club Basquet | 19 |
11/1 22:00 | 6.88Cruzeiro BC | 1.07米纳斯篮球队 | 17 | |
11/1 22:15 | 1.29Brasilia Basquete | 3.22皮涅鲁斯篮球队 | 19 | |
11/2 04:00 | 1.13摩基达斯克鲁易斯篮球队 | 5.00Vasco da Gama Basquete | 18 |
11/2 **:** | 7.25Universidad Montrer Basket | 1.06TEC MTY Santa Fe | 5 |
11/2 06:00 | 7.25CD Sergio Ceppi (w) | 1.06CD Gimnastico BC (w) | 7 |
11/2 **:** | 2.03Universidad Interamericana (w) | 1.69Universidad Modelo (w) | 13 |
11/2 11:30 | 1.45东南墨尔本凤凰队 | 2.63珀斯野猫队 | 5 |
11/2 01:00 | 1.84-4.50曼雷沙篮球队 | 1.94+4.50毕尔包篮球队 | 9 | |
11/2 01:00 | 1.94-5.00曼雷沙篮球队 | 1.84+5.00毕尔包篮球队 | 9 | |
11/2 02:00 | 1.89-13.00乌尼卡查队 | 1.89+13.00Basquet Girona | 8 | |
11/2 02:00 | 1.99-13.50乌尼卡查队 | 1.79+13.50Basquet Girona | 8 | |
11/2 03:00 | 1.79-8.00CB格兰卡纳里亚队 | 1.99+8.00BC安道尔河畔队 | 9 | |
11/2 03:00 | 1.89-8.50CB格兰卡纳里亚队 | 1.89+8.50BC安道尔河畔队 | 9 | |
11/2 04:00 | 1.81-3.50CB布雷奥干卢戈队 | 1.97+3.50哥瑞纳达队 | 9 | |
11/2 04:00 | 1.91-4.00CB布雷奥干卢戈队 | 1.87+4.00哥瑞纳达队 | 9 |
11/2 01:30 | 1.89-11.00乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 1.83+11.00法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 01:30 | 1.81-10.50乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 1.91+10.50法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 01:30 | 1.75-10.00乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 1.98+10.00法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 01:30 | 1.95-11.50乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 1.77+11.50法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.95-10.00开姆尼茨99队 | 1.77+10.00帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.88-9.50开姆尼茨99队 | 1.84+9.50帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.81-9.00开姆尼茨99队 | 1.91+9.00帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.75-8.50开姆尼茨99队 | 1.98+8.50帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.90-2.50罗斯托克海狼队 | 1.82+2.50EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.77-1.50罗斯托克海狼队 | 1.95+1.50EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.83-2.00罗斯托克海狼队 | 1.89+2.00EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.98-3.00罗斯托克海狼队 | 1.75+3.00EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.73-1.00罗斯托克海狼队 | 2.00+1.00EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.78+3.50汉堡队 | 1.94-3.50保罗沙班堡队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.92+2.50汉堡队 | 1.80-2.50保罗沙班堡队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.86+3.00汉堡队 | 1.86-3.00保罗沙班堡队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.72+4.00汉堡队 | 2.01-4.00保罗沙班堡队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.99+2.00汉堡队 | 1.74-2.00保罗沙班堡队 | 20 |
11/2 00:30 | 1.91-6.50克卢日纳波卡队 | 1.81+6.50KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.99-7.00克卢日纳波卡队 | 1.74+7.00KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.84-6.00克卢日纳波卡队 | 1.88+6.00KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.76-5.50克卢日纳波卡队 | 1.96+5.50KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.98-13.00KK布杜克诺斯特波德戈里察队 | 1.75+13.00KK 扎达尔队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.76-11.50KK布杜克诺斯特波德戈里察队 | 1.96+11.50KK 扎达尔队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.90-12.50KK布杜克诺斯特波德戈里察队 | 1.82+12.50KK 扎达尔队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.83-12.00KK布杜克诺斯特波德戈里察队 | 1.89+12.00KK 扎达尔队 | 18 | |
11/2 02:30 | 1.82-7.50波斯纳皇家篮球会 | 1.90+7.50维也纳队 | 19 | |
11/2 02:30 | 1.89-8.00波斯纳皇家篮球会 | 1.83+8.00维也纳队 | 19 | |
11/2 02:30 | 1.75-7.00波斯纳皇家篮球会 | 1.98+7.00维也纳队 | 19 | |
11/2 02:30 | 1.96-8.50波斯纳皇家篮球会 | 1.76+8.50维也纳队 | 19 |
11/2 03:30 | 1.96+4.50奥卡皮阿尔斯特队 | 1.76-4.50ZZ 莱顿队 | 11 | |
11/2 03:30 | 1.80+5.50奥卡皮阿尔斯特队 | 1.92-5.50ZZ 莱顿队 | 11 | |
11/2 03:30 | 1.88+5.00奥卡皮阿尔斯特队 | 1.84-5.00ZZ 莱顿队 | 11 | |
11/2 03:30 | 1.72+6.00奥卡皮阿尔斯特队 | 2.01-6.00ZZ 莱顿队 | 11 | |
11/2 03:30 | 1.88-31.00奥斯坦德队 | 1.84+31.00林堡篮球学院队 | 10 | |
11/2 03:30 | 1.73-30.00奥斯坦德队 | 2.00+30.00林堡篮球学院队 | 10 | |
11/2 03:30 | 1.80-30.50奥斯坦德队 | 1.92+30.50林堡篮球学院队 | 10 | |
11/2 03:30 | 1.96-31.50奥斯坦德队 | 1.76+31.50林堡篮球学院队 | 10 | |
11/2 03:30 | 1.73+1.50蒙斯海纳特队 | 2.00-1.50布鲁塞尔篮球队 | 12 | |
11/2 03:30 | 1.77+1.00蒙斯海纳特队 | 1.95-1.00布鲁塞尔篮球队 | 12 | |
11/2 03:30 | 1.93-1.50蒙斯海纳特队 | 1.79+1.50布鲁塞尔篮球队 | 12 | |
11/2 03:30 | 1.87-1.00蒙斯海纳特队 | 1.85+1.00布鲁塞尔篮球队 | 12 | |
11/2 03:30 | 2.00-2.00蒙斯海纳特队 | 1.73+2.00布鲁塞尔篮球队 | 12 | |
11/2 03:30 | 1.79-9.00梅赫伦袋鼠篮球队 | 1.93+9.00斯皮鲁沙勒罗瓦队 | 11 | |
11/2 03:30 | 1.95-10.00梅赫伦袋鼠篮球队 | 1.77+10.00斯皮鲁沙勒罗瓦队 | 11 | |
11/2 03:30 | 1.87-9.50梅赫伦袋鼠篮球队 | 1.85+9.50斯皮鲁沙勒罗瓦队 | 11 | |
11/2 03:30 | 1.72-8.50梅赫伦袋鼠篮球队 | 2.01+8.50斯皮鲁沙勒罗瓦队 | 11 |
11/1 23:00 | 1.82+3.50卡塔亚篮球队 | 1.90-3.50洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
11/1 23:00 | 1.73+4.00卡塔亚篮球队 | 2.00-4.00洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
11/1 23:00 | 1.90+3.00卡塔亚篮球队 | 1.82-3.00洛马亚野牛篮球队 | 18 | |
11/1 23:00 | 1.98+2.50卡塔亚篮球队 | 1.75-2.50洛马亚野牛篮球队 | 18 |
11/2 00:30 | 1.78-6.00国王威尔基莫斯基什切青队 | 1.94+6.00绿山城队 | 19 | |
11/2 00:30 | 1.85-6.50国王威尔基莫斯基什切青队 | 1.87+6.50绿山城队 | 19 | |
11/2 00:30 | 1.92-7.00国王威尔基莫斯基什切青队 | 1.80+7.00绿山城队 | 19 | |
11/2 00:30 | 2.01-7.50国王威尔基莫斯基什切青队 | 1.72+7.50绿山城队 | 19 | |
11/2 00:30 | 1.72-5.50国王威尔基莫斯基什切青队 | 2.01+5.50绿山城队 | 19 | |
11/2 03:15 | 1.78-2.50华沙莱吉亚队 | 1.94+2.50弗沃茨瓦韦克队 | 20 | |
11/2 03:15 | 2.01-4.00华沙莱吉亚队 | 1.72+4.00弗沃茨瓦韦克队 | 20 | |
11/2 03:15 | 1.72-2.00华沙莱吉亚队 | 2.01+2.00弗沃茨瓦韦克队 | 20 | |
11/2 03:15 | 1.85-3.00华沙莱吉亚队 | 1.87+3.00弗沃茨瓦韦克队 | 20 | |
11/2 03:15 | 1.93-3.50华沙莱吉亚队 | 1.79+3.50弗沃茨瓦韦克队 | 20 |
11/1 23:04 | 1.74+6.50于默奥BSKT队 | 1.99-6.50奈舍篮球队 | 17 | |
11/1 23:04 | 1.81+6.00于默奥BSKT队 | 1.91-6.00奈舍篮球队 | 17 | |
11/1 23:04 | 1.96+5.00于默奥BSKT队 | 1.76-5.00奈舍篮球队 | 17 | |
11/1 23:04 | 1.88+5.50于默奥BSKT队 | 1.84-5.50奈舍篮球队 | 17 | |
11/2 01:04 | 1.77-9.50诺科平海豚队 | 1.95+9.50吕勒奥队 | 18 | |
11/2 01:04 | 1.85-10.00诺科平海豚队 | 1.87+10.00吕勒奥队 | 18 | |
11/2 01:04 | 2.01-11.00诺科平海豚队 | 1.72+11.00吕勒奥队 | 18 | |
11/2 01:04 | 1.93-10.50诺科平海豚队 | 1.79+10.50吕勒奥队 | 18 |
11/2 **:** | 1.91-7.00KK赫莫法姆队 | 1.81+7.00KK Mladost | 11 | |
11/2 **:** | 1.99-7.50KK赫莫法姆队 | 1.74+7.50KK Mladost | 11 | |
11/2 **:** | 1.83-6.50KK赫莫法姆队 | 1.89+6.50KK Mladost | 11 | |
11/2 **:** | 1.75-6.00KK赫莫法姆队 | 1.98+6.00KK Mladost | 11 |
11/2 **:** | 1.85+13.50安特卫普巨人B队 | 1.87-13.50讷沙托队 | 6 |
11/2 **:** | 1.96+22.50卢加诺老虎篮球队 | 1.76-22.50弗里堡奥林贝纳通篮球队 | 17 | |
11/2 **:** | 1.74+24.00卢加诺老虎篮球队 | 1.99-24.00弗里堡奥林贝纳通篮球队 | 17 | |
11/2 **:** | 1.80+23.50卢加诺老虎篮球队 | 1.92-23.50弗里堡奥林贝纳通篮球队 | 17 | |
11/2 **:** | 1.88+23.00卢加诺老虎篮球队 | 1.84-23.00弗里堡奥林贝纳通篮球队 | 17 | |
11/2 **:** | 1.98-7.00BBC Nyon | 1.75+7.00马萨尼奥篮球队 | 18 | |
11/2 **:** | 1.81-6.00BBC Nyon | 1.91+6.00马萨尼奥篮球队 | 18 | |
11/2 **:** | 1.74-5.50BBC Nyon | 1.99+5.50马萨尼奥篮球队 | 18 | |
11/2 **:** | 1.89-6.50BBC Nyon | 1.83+6.50马萨尼奥篮球队 | 18 | |
11/2 **:** | 1.79-24.50莱斯狮子队 | 1.93+24.50蒙泰队 | 16 | |
11/2 **:** | 1.94-25.50莱斯狮子队 | 1.78+25.50蒙泰队 | 16 | |
11/2 **:** | 1.87-25.00莱斯狮子队 | 1.85+25.00蒙泰队 | 16 |
11/2 **:** | 1.82-6.50KB Bashkimi | 1.90+6.50KB Prishtina | 7 |
11/2 01:00 | 2.00-9.00BC塔尔岩队 | 1.73+9.00BC帕奴队 | 16 | |
11/2 01:00 | 1.77-7.50BC塔尔岩队 | 1.95+7.50BC帕奴队 | 16 | |
11/2 01:00 | 1.92-8.50BC塔尔岩队 | 1.80+8.50BC帕奴队 | 16 | |
11/2 01:00 | 1.85-8.00BC塔尔岩队 | 1.87+8.00BC帕奴队 | 16 | |
11/2 01:00 | 1.95-24.00BC卡尼队 | 1.77+24.00Keila KK | 4 |
11/2 **:** | 1.86+39.50斯洛万卡女篮队 | 1.86-39.50BK Zabiny Brno (w) | 3 |
11/1 **:** | 1.88-1.50Libertas Moncalieri (w) | 1.84+1.50S.S. Virtus A.S.D. Cagliari | 3 |
11/2 **:** | 1.90+13.00Universidad Montrer Basket | 1.82-13.00TEC MTY Santa Fe | 5 |
11/2 06:00 | 1.85+13.50CD Sergio Ceppi (w) | 1.87-13.50CD Gimnastico BC (w) | 7 |
11/2 11:30 | 1.78-4.50东南墨尔本凤凰队 | 2.04+4.50珀斯野猫队 | 5 |
11/2 01:00 | 1.89-2.50曼雷沙篮球队 | 1.89+2.50毕尔包篮球队 | 9 | |
11/2 02:00 | 1.91-7.50乌尼卡查队 | 1.87+7.50Basquet Girona | 8 | |
11/2 03:00 | 1.81-4.50CB格兰卡纳里亚队 | 1.97+4.50BC安道尔河畔队 | 9 | |
11/2 04:00 | 1.94-2.50CB布雷奥干卢戈队 | 1.84+2.50哥瑞纳达队 | 9 |
11/2 01:15 | 1.84-2.50萨沙里戴拿模队 | 1.94+2.50斯奈德罗篮球队 | 9 | |
11/2 03:00 | 1.84+1.50特伦托队 | 1.94-1.50维图斯博洛尼亚队 | 9 | |
11/2 03:30 | 1.94-0.50班列顿篮球队 | 1.84+0.50Pallacanestro Trieste | 9 |
11/1 22:00 | 1.84-2.50BC罗德斯队 | 1.94+2.50BC彭里安奥斯队 | 9 | |
11/1 22:00 | 1.91+1.50BC珀里斯特拉队 | 1.87-1.50BC AEK雅典队 | 9 | |
11/1 23:15 | 1.91-2.50BC阿里斯塞萨洛尼基队 | 1.87+2.50BC PAOK沙朗历基队 | 9 | |
11/2 01:00 | 1.84-2.50BC普罗米修斯帕特雷队 | 1.94+2.50卡迪沙斯队 | 9 |
11/2 01:30 | 1.95-6.50乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 1.77+6.50法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 01:30 | 1.80-5.50乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 1.92+5.50法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 01:30 | 1.88-6.00乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 1.84+6.00法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 01:30 | 1.73-5.00乌尔姆兰蒂奥帕姆队 | 2.00+5.00法兰克福客机队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.83-5.00开姆尼茨99队 | 1.89+5.00帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.91-5.50开姆尼茨99队 | 1.81+5.50帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.76-4.50开姆尼茨99队 | 1.96+4.50帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.99-6.00开姆尼茨99队 | 1.74+6.00帕托马斯篮球队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.95-1.50罗斯托克海狼队 | 1.77+1.50EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.88-1.00罗斯托克海狼队 | 1.84+1.00EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.80-0.50罗斯托克海狼队 | 1.92+0.50EWE奥顿堡篮球队 | 18 | |
11/2 03:00 | 1.93+1.00汉堡队 | 1.79-1.00保罗沙班堡队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.84+1.50汉堡队 | 1.88-1.50保罗沙班堡队 | 20 | |
11/2 03:00 | 1.77+2.00汉堡队 | 1.95-2.00保罗沙班堡队 | 20 | |
11/2 03:00 | 2.01+0.50汉堡队 | 1.72-0.50保罗沙班堡队 | 20 |
11/2 00:30 | 1.81-3.00克卢日纳波卡队 | 1.91+3.00KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.98-4.00克卢日纳波卡队 | 1.75+4.00KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.89-3.50克卢日纳波卡队 | 1.83+3.50KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.74-2.50克卢日纳波卡队 | 1.99+2.50KK伊戈卡队 | 18 | |
11/2 00:30 | 1.73-6.00KK布杜克诺斯特波德戈里察队 | 2.00+6.00KK 扎达尔队 | 18 | |
