Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/03 21:00 | 1.62Syria U23 (n) | 3.43Hòa | 4.70Philippines U23 | 12 | |
9/03 22:00 | 1.29Turkmenistan U23 (n) | 4.74Hòa | 7.20Chinese Taipei U23 | 12 | |
9/03 23:15 | 1.92Bahrain U23 (n) | 3.13Hòa | 3.57India U23 | 12 |
9/03 23:15 | 1.69Qatar | 3.22Hòa | 4.57Bahrain | 18 |
9/03 23:00 | 1.57Odder IGF | 3.81Hòa | 4.48IF Lyseng | 14 | |
9/04 01:00 | 6.50FA 2000 | 4.82Hòa | 1.31Hvidovre | 14 |
9/04 01:00 | 2.05U19 Tây Ban Nha | 3.22Hòa | 3.09U19 Hà Lan | 12 |
9/03 20:00 | 2.67U19 Slovenia | 3.36Hòa | 2.22U19 Scotland | 12 | |
9/03 23:00 | 6.20U19 Azerbaijan | 4.36Hòa | 1.37Iceland U19 | 12 |
9/03 23:00 | 2.59U19 Croatia | 3.31Hòa | 2.31U19 Ý | 12 |
9/03 21:30 | 2.38Kuwait U20 | 2.87Hòa | 2.60Yemen U20 | 12 | |
9/04 01:30 | 1.57Saudi Arabia U20 | 3.36Hòa | 4.57Qatar U20 | 12 |
9/03 18:00 | 1.68APR FC | 2.99Hòa | 4.50Bumamuru FC | 12 |
9/03 23:00 | 1.52Banik Ostrava B | 3.97Hòa | 4.74Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
9/03 23:00 | 1.97Swit Szczecin | 3.14Hòa | 3.07Sokol Kleczew | 12 |
9/04 04:00 | 3.06Envigado FC | 2.86Hòa | 2.24Millonarios Bogota | 14 | |
9/04 06:15 | 2.13America de Cali | 2.86Hòa | 3.30Atletico Bucaramanga | 14 | |
9/04 08:45 | 3.45Deportes Quindio | 3.10Hòa | 1.97Atletico Nacional Medellin | 14 |
9/04 00:30 | 1.84Sportivo San Lorenzo (n) | 3.03Hòa | 4.03Tacuary Asuncion | 12 | |
9/04 03:00 | 6.80Club Fernando de la Mora (n) | 4.25Hòa | 1.35Olimpia Asuncion | 12 | |
9/04 05:30 | 3.6112 de Junio VH (n) | 3.18Hòa | 1.89Sportivo Ameliano | 12 |
9/03 21:00 | 2.16Syria U23 (n) | 2.17Hòa | 5.00Philippines U23 | 12 | |
9/03 22:00 | 1.84Turkmenistan U23 (n) | 2.41Hòa | 6.10Chinese Taipei U23 | 12 | |
9/03 23:15 | 2.60Bahrain U23 (n) | 2.11Hòa | 3.78India U23 | 12 |
9/03 23:15 | 2.38Qatar | 2.01Hòa | 4.89Bahrain | 18 |
9/03 23:00 | 2.16Odder IGF | 2.37Hòa | 4.22IF Lyseng | 14 | |
9/04 01:00 | 5.40FA 2000 | 2.55Hòa | 1.84Hvidovre | 14 |
9/04 01:00 | 2.52U19 Tây Ban Nha | 2.23Hòa | 3.61U19 Hà Lan | 12 |
9/03 20:00 | 3.03U19 Slovenia | 2.31Hòa | 2.79U19 Scotland | 12 | |
9/03 23:00 | 5.20U19 Azerbaijan | 2.49Hòa | 1.89Iceland U19 | 12 |
9/03 23:00 | 3.04U19 Croatia | 2.27Hòa | 2.83U19 Ý | 12 |
9/03 21:30 | 3.06Kuwait U20 | 1.93Hòa | 3.26Yemen U20 | 12 | |
9/04 01:30 | 2.15Saudi Arabia U20 | 2.09Hòa | 4.78Qatar U20 | 12 |
9/03 18:00 | 2.27APR FC | 2.04Hòa | 4.52Bumamuru FC | 12 |
9/03 23:00 | 2.09Banik Ostrava B | 2.40Hòa | 4.40Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
9/03 23:00 | 2.52Swit Szczecin | 2.13Hòa | 3.50Sokol Kleczew | 12 |
9/04 04:00 | 3.87Envigado FC | 1.88Hòa | 3.02Millonarios Bogota | 14 | |
9/04 06:15 | 2.71America de Cali | 1.91Hòa | 4.32Atletico Bucaramanga | 14 | |
9/04 08:45 | 4.02Deportes Quindio | 2.12Hòa | 2.49Atletico Nacional Medellin | 14 |
9/04 00:30 | 2.54Sportivo San Lorenzo (n) | 1.98Hòa | 4.48Tacuary Asuncion | 12 | |
9/04 03:00 | 6.10Club Fernando de la Mora (n) | 2.33Hòa | 1.89Olimpia Asuncion | 12 | |
9/04 05:30 | 4.1012 de Junio VH (n) | 2.12Hòa | 2.47Sportivo Ameliano | 12 |
9/03 23:15 | 1.96-0.75Qatar | 1.86+0.75Bahrain | 18 | |
9/03 23:15 | 1.68-0.50Qatar | 2.16+0.50Bahrain | 18 | |
9/03 23:15 | 2.26-1.00Qatar | 1.61+1.00Bahrain | 18 |
9/03 23:00 | 1.77-0.75Odder IGF | 2.05+0.75IF Lyseng | 14 | |
9/03 23:00 | 2.05-1.00Odder IGF | 1.77+1.00IF Lyseng | 14 | |
9/04 01:00 | 1.89+1.50FA 2000 | 1.93-1.50Hvidovre | 14 | |
9/04 01:00 | 2.23+1.25FA 2000 | 1.63-1.25Hvidovre | 14 |
9/04 01:00 | 2.04-0.50U19 Tây Ban Nha | 1.78+0.50U19 Hà Lan | 12 |
9/03 20:00 | 1.81+0.25U19 Slovenia | 2.01-0.25U19 Scotland | 12 | |
9/03 23:00 | 1.93+1.25U19 Azerbaijan | 1.89-1.25Iceland U19 | 12 |
9/03 23:00 | 2.020.00U19 Croatia | 1.800.00U19 Ý | 12 |
9/03 21:30 | 1.800.00Kuwait U20 | 1.980.00Yemen U20 | 12 | |
9/04 01:30 | 1.82-0.75Saudi Arabia U20 | 1.96+0.75Qatar U20 | 12 |
9/03 18:00 | 1.98-0.75APR FC | 1.76+0.75Bumamuru FC | 12 |
9/03 23:00 | 1.94-1.00Banik Ostrava B | 1.88+1.00Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
9/03 23:00 | 1.79-0.25Swit Szczecin | 1.99+0.25Sokol Kleczew | 12 |
9/03 23:59 | 1.79+2.25Honefoss BK (w) | 1.99-2.25Valerenga (w) | 10 |
9/03 23:15 | 1.90-0.25Qatar | 1.92+0.25Bahrain | 18 | |
9/03 23:15 | 2.36-0.50Qatar | 1.55+0.50Bahrain | 18 |
9/03 23:00 | 1.83-0.25Odder IGF | 1.99+0.25IF Lyseng | 14 | |
9/04 01:00 | 1.99+0.50FA 2000 | 1.83-0.50Hvidovre | 14 |
9/04 01:00 | 2.11-0.25U19 Tây Ban Nha | 1.72+0.25U19 Hà Lan | 12 |
9/03 20:00 | 2.000.00U19 Slovenia | 1.820.00U19 Scotland | 12 | |
9/03 23:00 | 1.94+0.50U19 Azerbaijan | 1.88-0.50Iceland U19 | 12 |
9/03 23:00 | 1.990.00U19 Croatia | 1.830.00U19 Ý | 12 |
9/03 21:30 | 1.820.00Kuwait U20 | 1.960.00Yemen U20 | 12 | |
9/04 01:30 | 1.79-0.25Saudi Arabia U20 | 1.99+0.25Qatar U20 | 12 |
9/03 18:00 | 1.87-0.25APR FC | 1.87+0.25Bumamuru FC | 12 |
9/03 23:00 | 1.77-0.25Banik Ostrava B | 2.05+0.25Hanacka Slavia Kromeriz | 12 |
9/03 23:00 | 2.12-0.25Swit Szczecin | 1.67+0.25Sokol Kleczew | 12 |
9/03 23:59 | 1.88+1.00Honefoss BK (w) | 1.90-1.00Valerenga (w) | 10 |
9/04 04:00 | 2.190.00Envigado FC | 1.660.00Millonarios Bogota | 14 | |
9/04 06:15 | 2.17-0.25America de Cali | 1.67+0.25Atletico Bucaramanga | 14 | |
9/04 08:45 | 1.76+0.25Deportes Quindio | 2.06-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
9/03 18:00 Shonan Bellmare -và- Sanfrecce Hiroshima | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Shonan Bellmare -và- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.732.25Tài | 2.142.25Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Shonan Bellmare -và- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.512.00Tài | 2.532.00Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Kashiwa Reysol | ||
1.982.75Tài | 1.882.75Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Kashiwa Reysol | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Kashiwa Reysol | ||
1.622.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama FC -và- Vissel Kobe | ||
2.082.00Tài | 1.782.00Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama FC -và- Vissel Kobe | ||
1.781.75Tài | 2.081.75Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama FC -và- Vissel Kobe | ||
1.571.50Tài | 2.401.50Xỉu | 18 |
9/03 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Kawasaki Frontale | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
9/03 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Kawasaki Frontale | ||
1.762.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
9/03 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Kawasaki Frontale | ||
2.193.00Tài | 1.703.00Xỉu | 18 |
9/03 20:00 Vietnam U23 -và- Bangladesh U23 | ||
---|---|---|
1.893.50Tài | 1.913.50Xỉu | 10 |
9/03 21:00 Syria U23 (n) -và- Philippines U23 | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
9/03 22:00 Turkmenistan U23 (n) -và- Chinese Taipei U23 | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 12 |
9/03 22:30 Iran U23 (n) -và- Hong Kong U23 | ||
1.793.75Tài | 2.013.75Xỉu | 10 |
9/03 23:15 Bahrain U23 (n) -và- India U23 | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
---|---|---|
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 18 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
2.252.50Tài | 1.602.50Xỉu | 18 |
9/03 20:00 Yenisey Krasnoyarsk -và- Shinnik Yaroslavl | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
9/03 20:00 Yenisey Krasnoyarsk -và- Shinnik Yaroslavl | ||
1.731.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
9/03 22:30 Volga Ulyanovsk -và- Chernomorets Novorossiysk | ||
2.022.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
9/03 22:30 Volga Ulyanovsk -và- Chernomorets Novorossiysk | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -và- Rodina Moscow | ||
1.791.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -và- Rodina Moscow | ||
2.142.00Tài | 1.712.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Sokol Saratov -và- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
1.811.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Sokol Saratov -và- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
2.162.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
9/03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -và- FC Rotor | ||
2.022.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
9/03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -và- FC Rotor | ||
1.731.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
9/03 23:59 Torpedo Moscow -và- FC Ufa | ||
1.862.00Tài | 1.982.00Xỉu | 12 |
9/04 01:00 Arsenal Tula -và- SKA-Khabarovsk | ||
1.802.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
9/04 01:00 Arsenal Tula -và- SKA-Khabarovsk | ||
2.082.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Odder IGF -và- IF Lyseng | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Odder IGF -và- IF Lyseng | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
9/04 01:00 FA 2000 -và- Hvidovre | ||
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
9/04 01:00 FA 2000 -và- Hvidovre | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
9/04 01:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
9/03 20:00 U19 Slovenia -và- U19 Scotland | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.833.00Xỉu | 12 |
9/03 23:00 U19 Azerbaijan -và- Iceland U19 | ||
1.943.00Tài | 1.863.00Xỉu | 12 |
9/03 23:00 U19 Croatia -và- U19 Ý | ||
---|---|---|
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 12 |
9/03 21:30 Kuwait U20 -và- Yemen U20 | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
9/04 01:30 Saudi Arabia U20 -và- Qatar U20 | ||
2.042.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
9/03 18:00 APR FC -và- Bumamuru FC | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
9/04 02:45 Brackley Town -và- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Brackley Town -và- Carlisle United | ||
1.682.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Halifax Town -và- Woking | ||
2.032.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Halifax Town -và- Woking | ||
1.782.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Gateshead -và- Altrincham | ||
1.913.00Tài | 1.913.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Gateshead -và- Altrincham | ||
1.682.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Hartlepool United -và- Boston United | ||
1.972.75Tài | 1.852.75Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Hartlepool United -và- Boston United | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Sutton United -và- Boreham Wood | ||
1.842.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Sutton United -và- Boreham Wood | ||
2.072.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Truro City -và- Aldershot Town | ||
2.002.75Tài | 1.822.75Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Truro City -và- Aldershot Town | ||
1.782.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
9/03 23:00 GrIFK Kauniainen -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.893.75Tài | 1.893.75Xỉu | 12 |
9/03 23:30 MyPa -và- PEPO Lappeenranta | ||
1.893.75Tài | 1.893.75Xỉu | 12 |
9/03 23:59 Seinajoen JK Akatemia 2 -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
1.944.50Tài | 1.844.50Xỉu | 12 |
9/03 23:59 JBK Pietarsaari -và- GBK Kokkola | ||
2.093.25Tài | 1.693.25Xỉu | 12 |
9/03 23:00 Banik Ostrava B -và- Hanacka Slavia Kromeriz | ||
---|---|---|
1.883.00Tài | 1.923.00Xỉu | 12 |
9/03 23:00 Swit Szczecin -và- Sokol Kleczew | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
9/03 23:59 Honefoss BK (w) -và- Valerenga (w) | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 10 |
9/04 04:00 Envigado FC -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 14 |
9/04 04:00 Envigado FC -và- Millonarios Bogota | ||
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
9/04 06:15 America de Cali -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
9/04 06:15 America de Cali -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
9/04 08:45 Deportes Quindio -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.002.50Tài | 1.802.50Xỉu | 14 |
9/04 08:45 Deportes Quindio -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 14 |
9/04 00:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 1.982.00Xỉu | 12 |
9/04 03:00 Club Fernando de la Mora (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
9/04 05:30 12 de Junio VH (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
9/03 18:00 Shonan Bellmare -và- Sanfrecce Hiroshima | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Shonan Bellmare -và- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.630.75Tài | 2.290.75Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Kashiwa Reysol | ||
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Kashiwa Reysol | ||
2.291.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama FC -và- Vissel Kobe | ||
1.960.75Tài | 1.900.75Xỉu | 18 |
9/03 18:00 Yokohama FC -và- Vissel Kobe | ||
1.650.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
9/03 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Kawasaki Frontale | ||
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
9/03 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Kawasaki Frontale | ||
2.141.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
9/03 20:00 Vietnam U23 -và- Bangladesh U23 | ||
---|---|---|
1.911.50Tài | 1.891.50Xỉu | 10 |
9/03 21:00 Syria U23 (n) -và- Philippines U23 | ||
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
9/03 22:00 Turkmenistan U23 (n) -và- Chinese Taipei U23 | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
9/03 22:30 Iran U23 (n) -và- Hong Kong U23 | ||
1.931.75Tài | 1.871.75Xỉu | 10 |
9/03 23:15 Bahrain U23 (n) -và- India U23 | ||
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
2.201.00Tài | 1.631.00Xỉu | 18 |
9/03 20:00 Yenisey Krasnoyarsk -và- Shinnik Yaroslavl | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
9/03 22:30 Volga Ulyanovsk -và- Chernomorets Novorossiysk | ||
1.880.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -và- Rodina Moscow | ||
1.980.75Tài | 1.860.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Sokol Saratov -và- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
2.030.75Tài | 1.810.75Xỉu | 14 |
9/03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -và- FC Rotor | ||
1.890.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
9/03 23:59 Torpedo Moscow -và- FC Ufa | ||
1.800.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
9/04 01:00 Arsenal Tula -và- SKA-Khabarovsk | ||
1.750.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
9/03 23:00 Odder IGF -và- IF Lyseng | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
9/04 01:00 FA 2000 -và- Hvidovre | ||
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
9/04 01:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
9/03 20:00 U19 Slovenia -và- U19 Scotland | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
9/03 23:00 U19 Azerbaijan -và- Iceland U19 | ||
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
9/03 23:00 U19 Croatia -và- U19 Ý | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
9/03 21:30 Kuwait U20 -và- Yemen U20 | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
9/04 01:30 Saudi Arabia U20 -và- Qatar U20 | ||
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
9/03 18:00 APR FC -và- Bumamuru FC | ||
---|---|---|
1.600.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
9/04 02:45 Brackley Town -và- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Halifax Town -và- Woking | ||
1.981.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Gateshead -và- Altrincham | ||
1.991.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Hartlepool United -và- Boston United | ||
1.751.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Sutton United -và- Boreham Wood | ||
1.831.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
9/04 02:45 Truro City -và- Aldershot Town | ||
1.731.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
9/03 23:00 GrIFK Kauniainen -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.861.50Tài | 1.921.50Xỉu | 12 |
9/03 23:30 MyPa -và- PEPO Lappeenranta | ||
1.861.50Tài | 1.921.50Xỉu | 12 |
9/03 23:59 Seinajoen JK Akatemia 2 -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
2.042.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
9/03 23:59 JBK Pietarsaari -và- GBK Kokkola | ||
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
9/03 23:00 Banik Ostrava B -và- Hanacka Slavia Kromeriz | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 12 |
9/03 23:00 Swit Szczecin -và- Sokol Kleczew | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
9/03 23:59 Honefoss BK (w) -và- Valerenga (w) | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 10 |
9/04 04:00 Envigado FC -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
9/04 06:15 America de Cali -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
9/04 08:45 Deportes Quindio -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.951.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
9/04 00:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
9/04 03:00 Club Fernando de la Mora (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
9/04 05:30 12 de Junio VH (n) -và- Sportivo Ameliano | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
9/03 18:00 Shonan Bellmare -và- Sanfrecce Hiroshima | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
9/03 18:00 Yokohama F.Marinos -và- Kashiwa Reysol | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
9/03 18:00 Yokohama FC -và- Vissel Kobe | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
9/03 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Kawasaki Frontale | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
9/03 20:00 Vietnam U23 -và- Bangladesh U23 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
9/03 21:00 Syria U23 (n) -và- Philippines U23 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/03 22:00 Turkmenistan U23 (n) -và- Chinese Taipei U23 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/03 22:30 Iran U23 (n) -và- Hong Kong U23 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
9/03 23:15 Bahrain U23 (n) -và- India U23 | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/03 23:15 Qatar -và- Bahrain | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
9/03 20:00 Yenisey Krasnoyarsk -và- Shinnik Yaroslavl | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/03 22:30 Volga Ulyanovsk -và- Chernomorets Novorossiysk | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/03 23:00 FC Neftekhimik Nizhnekamsk -và- Rodina Moscow | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/03 23:00 Sokol Saratov -và- KAMAZ Naberezhnye Chelny | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/03 23:30 Chayka Peschanokopskoye -và- FC Rotor | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/03 23:59 Torpedo Moscow -và- FC Ufa | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/04 01:00 Arsenal Tula -và- SKA-Khabarovsk | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/03 23:00 Odder IGF -và- IF Lyseng | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/04 01:00 FA 2000 -và- Hvidovre | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
9/04 01:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/03 20:00 U19 Slovenia -và- U19 Scotland | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/03 23:00 U19 Azerbaijan -và- Iceland U19 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/03 23:00 U19 Croatia -và- U19 Ý | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/03 21:30 Kuwait U20 -và- Yemen U20 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
9/04 01:30 Saudi Arabia U20 -và- Qatar U20 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/03 18:00 APR FC -và- Bumamuru FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
9/04 02:45 Brackley Town -và- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Halifax Town -và- Woking | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Gateshead -và- Altrincham | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Hartlepool United -và- Boston United | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Sutton United -và- Boreham Wood | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/04 02:45 Truro City -và- Aldershot Town | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/03 23:00 GrIFK Kauniainen -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/03 23:30 MyPa -và- PEPO Lappeenranta | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/03 23:59 Seinajoen JK Akatemia 2 -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/03 23:59 JBK Pietarsaari -và- GBK Kokkola | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/03 23:00 Banik Ostrava B -và- Hanacka Slavia Kromeriz | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/03 23:00 Swit Szczecin -và- Sokol Kleczew | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/03 23:59 Honefoss BK (w) -và- Valerenga (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
9/04 04:00 Envigado FC -và- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/04 06:15 America de Cali -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/04 08:45 Deportes Quindio -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/04 00:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/04 03:00 Club Fernando de la Mora (n) -và- Olimpia Asuncion | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
