0-0 1H 16' | 2.43Puebla | 2.85Hòa | 3.13Atlas | 31 |
1-1 2H 11' | 4.14CD Macara | 2.10Hòa | 2.47Independiente del Valle | 11 |
0-0 1H 15' | 2.73Gimnasia y Tiro | 2.24Hòa | 3.24CA Patronato | 15 |
0-2 2H 12' | 42.00Ecuador (w) | 9.20Hòa | 1.013Uruguay (w) | 9 |
0-0 2H 43' | 7.80Portuguesa FC | 1.17Hòa | 5.90Carabobo Valencia | 5 |
0-0 1H 10' | 3.35Monterey Bay FC | 2.96Hòa | 2.06Orange County SC | 15 |
1-0 2H 5' | 1.45Western Mass Pioneers | 3.11Hòa | 7.10Vermont Green FC | 9 |
0-0 2H 39' | 4.62Sportivo Belgrano San Francisco | 1.23Hòa | 10.50CA Independiente de Chivilcoy | 7 |
0-0 1H 47' | 2.94Western Suburbs FC | 2.39Hòa | 2.54Wellington Olympic AFC | 9 |
3-4 2H 13' | 7.10Dunedin City Royals (n) | 3.58Hòa | 1.36Nomads United | 8 |
0-0 1H 16' | 2.14-0.25Puebla | 1.79+0.25Atlas | 31 | |
0-0 1H 16' | 1.720.00Puebla | 2.250.00Atlas | 31 | |
0-0 1H 16' | 1.50+0.25Puebla | 2.72-0.25Atlas | 31 |
1-1 2H 11' | 1.77+0.25CD Macara | 2.07-0.25Independiente del Valle | 11 | |
1-1 2H 11' | 2.610.00CD Macara | 1.460.00Independiente del Valle | 11 | |
1-1 2H 11' | 1.52+0.50CD Macara | 2.47-0.50Independiente del Valle | 11 |
0-0 1H 15' | 1.750.00Gimnasia y Tiro | 2.090.00CA Patronato | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.31-0.25Gimnasia y Tiro | 1.60+0.25CA Patronato | 15 |
0-2 2H 12' | 1.670.00Ecuador (w) | 2.200.00Uruguay (w) | 9 | |
0-2 2H 12' | 2.53-0.25Ecuador (w) | 1.49+0.25Uruguay (w) | 9 |
0-0 2H 43' | 2.330.00Portuguesa FC | 1.550.00Carabobo Valencia | 5 |
0-4 1H 45' | 1.72+0.25Austin FC II | 2.13-0.25St. Louis City SC II | 8 | |
0-4 1H 45' | 2.140.00Austin FC II | 1.710.00St. Louis City SC II | 8 |
1-0 2H 5' | 1.64+0.25Western Mass Pioneers | 2.06-0.25Vermont Green FC | 9 | |
1-0 2H 5' | 2.120.00Western Mass Pioneers | 1.590.00Vermont Green FC | 9 |
0-0 2H 39' | 3.08-0.25Sportivo Belgrano San Francisco | 1.32+0.25CA Independiente de Chivilcoy | 7 | |
0-0 2H 39' | 1.230.00Sportivo Belgrano San Francisco | 3.560.00CA Independiente de Chivilcoy | 7 |
3-4 2H 13' | 2.030.00Dunedin City Royals (n) | 1.770.00Nomads United | 8 | |
3-4 2H 13' | 1.70+0.25Dunedin City Royals (n) | 2.11-0.25Nomads United | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?