Hôm Nay (3) | Thứ Bảy 6/28 (0) | Chủ Nhật 6/29 (0) | Thứ Hai 6/30 (0) | THứ Ba 7/01 (0) | Thứ Tư 7/02 (0) | Thứ Năm 7/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/28 07:30 Leones de Santo Domingo -và- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.88174.00Tài | 1.84174.00Xỉu | 28 |
6/28 07:30 Leones de Santo Domingo -và- Caneros del Este | ||
1.78173.00Tài | 1.94173.00Xỉu | 28 |
6/28 07:30 Leones de Santo Domingo -và- Caneros del Este | ||
1.83173.50Tài | 1.89173.50Xỉu | 28 |
6/28 07:30 Leones de Santo Domingo -và- Caneros del Este | ||
1.94174.50Tài | 1.78174.50Xỉu | 28 |
6/28 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Metros de Santiago | ||
1.94178.00Tài | 1.78178.00Xỉu | 27 |
6/28 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Metros de Santiago | ||
1.78176.50Tài | 1.94176.50Xỉu | 27 |
6/28 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Metros de Santiago | ||
1.84177.00Tài | 1.88177.00Xỉu | 27 |
6/28 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Metros de Santiago | ||
1.89177.50Tài | 1.83177.50Xỉu | 27 |
6/28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.87174.50Tài | 1.85174.50Xỉu | 26 |
6/28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.81174.00Tài | 1.91174.00Xỉu | 26 |
6/28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.92175.00Tài | 1.80175.00Xỉu | 26 |
6/28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.77173.50Tài | 1.96173.50Xỉu | 26 |
6/28 07:30 Leones de Santo Domingo -và- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.8388.00Tài | 1.8988.00Xỉu | 28 |
6/28 07:30 Leones de Santo Domingo -và- Caneros del Este | ||
1.7687.50Tài | 1.9787.50Xỉu | 28 |
6/28 07:30 Leones de Santo Domingo -và- Caneros del Este | ||
1.9088.50Tài | 1.8288.50Xỉu | 28 |
6/28 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Metros de Santiago | ||
1.8087.50Tài | 1.9287.50Xỉu | 27 |
6/28 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Metros de Santiago | ||
1.8788.00Tài | 1.8588.00Xỉu | 27 |
6/28 08:00 Marineros de Puerto Plata -và- Metros de Santiago | ||
1.9688.50Tài | 1.7788.50Xỉu | 27 |
6/28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8088.00Tài | 1.9288.00Xỉu | 26 |
6/28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -và- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8988.50Tài | 1.8388.50Xỉu | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?